Liga MX | SI
03 Dic | 21:10
Rayados
Toluca
Liga MX | SV
06 Dic | 19:00
Toluca
Rayados
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Ricardo Chávez | 1 |
| Jorge Rodríguez | 1 |
| Óliver Torres | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Esteban Andrada | 1 | Portero |
| Santiago Mele | 25 | Portero |
| Luis Cárdenas | 22 | Portero |
| Héctor Moreno | 15 | Defensa |
| Gustavo Sánchez | 23 | Defensa |
| Víctor A. Guzmán | 4 | Defensa |
| Alessandro Tagle | 186 | Defensa |
| Sergio Ramos | 93 | Defensa |
| Carlos Salcedo | 13 | Defensa |
| Ricardo Chávez | 2 | Defensa |
| César Bustos | 34 | Defensa |
| Antonio Leone | 32 | Defensa |
| Luis Reyes | 21 | Defensa |
| Gerardo Arteaga | 3 | Defensa |
| Stefan Medina | 33 | Defensa |
| José Urias | 189 | Medio |
| Michell Rodríguez | 31 | Medio |
| Joel Domínguez | 200 | Medio |
| Cristian Reyes | 184 | Medio |
| Carlos Frayde | 193 | Medio |
| Iker Fimbres | 35 | Medio |
| Fidel Ambriz | 5 | Medio |
| Óliver Torres | 8 | Medio |
| Jorge Rodríguez | 30 | Medio |
| Sergio Canales | 10 | Medio |
| Lucas Ocampos | 29 | Medio |
| Nelson Deossa | 25 | Medio |
| Jesús M. Corona | 17 | Medio |
| Érick Aguirre | 14 | Medio |
| Germán Berterame | 7 | Delantero |
| Joaquín Moxica | 192 | Delantero |
| Anthony Martial | 9 | Delantero |
| Francisco Valenzuela | 209 | Delantero |
| Roberto de la Rosa | 27 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Canales | 9 |
| 2 | Germán Berterame | 9 |
| 3 | Lucas Ocampos | 5 |
| 4 | Sergio Ramos | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Germán Berterame | 1488 |
| Santiago Mele | 1350 |
| Sergio Ramos | 1336 |
| Óliver Torres | 1203 |
| Sergio Canales | 1195 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Sergio Ramos | 7 |
| Óliver Torres | 4 |
| Jorge Rodríguez | 3 |
| Lucas Ocampos | 3 |
| Ricardo Chávez | 3 |
CALENDARIO
| J1 |
| 13 Jul,17:00 |
| J2 |
| 18 Jul,21:00 |
| J3 |
| 26 Jul,19:00 |
| J4 |
| 11 Ago,19:00 |
| J5 |
| 17 Ago,18:00 |
| J6 |
| 23 Ago,19:00 |
| J7 |
| 29 Ago,21:05 |
| J8 |
| 14 Sep,17:00 |
| J9 |
| 20 Sep,21:05 |
| J10 |
| 24 Sep,20:00 |
| J11 |
| 27 Sep,19:00 |
| J12 |
| 05 Oct,21:05 |
| J13 |
| 18 Oct,19:00 |
| J14 |
| 21 Oct,21:05 |
| J15 |
| 25 Oct,21:05 |
| J16 |
| 01 Nov,19:05 |
| J17 |
| 08 Nov,17:05 |
| CuartosdeFI |
| 26 Nov,21:10 |
| CuartosdeFV |
| 29 Nov,17:00 |
| SI |
| 03 Dic,21:10 |
| SV |
| 06 Dic,19:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Toluca | 17 | 25 | 37 |
| Tigres | 17 | 19 | 36 |
| Cruz Azul | 17 | 12 | 35 |
| América | 17 | 15 | 34 |
| Rayados | 17 | 4 | 31 |
| Chivas | 17 | 7 | 29 |
| Xolos | 17 | 6 | 24 |
| Juárez | 17 | -1 | 23 |
| Pachuca | 17 | 0 | 22 |
| Pumas | 17 | -1 | 21 |
| Santos | 17 | -6 | 20 |
| Querétaro | 17 | -10 | 20 |
| Necaxa | 17 | -8 | 17 |
| Atlas | 17 | -11 | 17 |
| San Luis | 17 | -4 | 16 |
| Mazatlán | 17 | -9 | 14 |
| León | 17 | -17 | 13 |
| Puebla | 17 | -21 | 12 |
Pachuca
Rayados
Hidalgo
San Luis
Rayados
Alfonso Lastras
Rayados
Atlas
BBVA
León
Rayados
Nou Camp
Rayados
Mazatlán
BBVA
Rayados
Necaxa
BBVA
Puebla
Rayados
Cuauhtémoc
Querétaro
Rayados
La Corregidora
Rayados
América
BBVA
Toluca
Rayados
Nemesio Diez
Rayados
Santos
BBVA
Xolos
Rayados
Caliente
Rayados
Pumas
BBVA
Rayados
Juárez
BBVA
Cruz Azul
Rayados
Olímpico Universitario
Rayados
Tigres
BBVA
Chivas
Rayados
Akron
Rayados
América
BBVA
América
Rayados
Ciudad de los Deportes
Rayados
Toluca
BBVA
Toluca
Rayados
Nemesio Diez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.