Liga MX | J14
21 Oct | 21:05
Rayados
Juárez
Liga MX | J15
25 Oct | 21:05
Cruz Azul
Rayados
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Ricardo Chávez | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Esteban Andrada | 1 | Portero |
| Santiago Mele | 25 | Portero |
| Luis Cárdenas | 22 | Portero |
| Sergio Ramos | 93 | Defensa |
| Gustavo Sánchez | 23 | Defensa |
| Víctor A. Guzmán | 4 | Defensa |
| Alessandro Tagle | 186 | Defensa |
| Héctor Moreno | 15 | Defensa |
| Carlos Salcedo | 13 | Defensa |
| Ricardo Chávez | 2 | Defensa |
| César Bustos | 34 | Defensa |
| Antonio Leone | 32 | Defensa |
| Luis Reyes | 21 | Defensa |
| Gerardo Arteaga | 3 | Defensa |
| Stefan Medina | 33 | Defensa |
| Michell Rodríguez | 31 | Medio |
| Joel Domínguez | 200 | Medio |
| Cristian Reyes | 184 | Medio |
| Iker Fimbres | 35 | Medio |
| Fidel Ambriz | 5 | Medio |
| Óliver Torres | 8 | Medio |
| Jorge Rodríguez | 30 | Medio |
| Sergio Canales | 10 | Medio |
| Lucas Ocampos | 29 | Medio |
| Nelson Deossa | 25 | Medio |
| Jesús M. Corona | 17 | Medio |
| Érick Aguirre | 14 | Medio |
| Germán Berterame | 7 | Delantero |
| Anthony Martial | 9 | Delantero |
| Joaquín Moxica | 192 | Delantero |
| Francisco Valenzuela | 209 | Delantero |
| Roberto de la Rosa | 27 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Germán Berterame | 9 |
| 2 | Sergio Canales | 7 |
| 3 | Lucas Ocampos | 5 |
| 4 | Sergio Ramos | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Germán Berterame | 1218 |
| Óliver Torres | 1180 |
| Santiago Mele | 1170 |
| Sergio Ramos | 1066 |
| Jorge Rodríguez | 989 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Sergio Ramos | 6 |
| Óliver Torres | 4 |
| Jorge Rodríguez | 3 |
| Ricardo Chávez | 3 |
| Stefan Medina | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 13 Jul,17:00 |
| J2 |
| 18 Jul,21:00 |
| J3 |
| 26 Jul,19:00 |
| J4 |
| 11 Ago,19:00 |
| J5 |
| 17 Ago,18:00 |
| J6 |
| 23 Ago,19:00 |
| J7 |
| 29 Ago,21:05 |
| J8 |
| 14 Sep,17:00 |
| J9 |
| 20 Sep,21:05 |
| J10 |
| 24 Sep,20:00 |
| J11 |
| 27 Sep,19:00 |
| J12 |
| 05 Oct,21:05 |
| J13 |
| 18 Oct,19:00 |
| J14 |
| 21 Oct,21:05 |
| J15 |
| 25 Oct,21:05 |
| J16 |
| 01 Nov,19:05 |
| J17 |
| 08 Nov,17:05 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Toluca | 14 | 23 | 32 |
| América | 14 | 15 | 30 |
| Rayados | 14 | 8 | 30 |
| Tigres | 14 | 15 | 29 |
| Cruz Azul | 14 | 8 | 29 |
| Xolos | 14 | 9 | 21 |
| Pachuca | 14 | 2 | 21 |
| Chivas | 14 | 1 | 20 |
| Juárez | 14 | -1 | 19 |
| San Luis | 14 | 0 | 16 |
| Atlas | 14 | -6 | 16 |
| Pumas | 14 | -5 | 14 |
| Santos | 14 | -6 | 14 |
| Querétaro | 14 | -10 | 14 |
| Mazatlán | 14 | -8 | 12 |
| León | 14 | -14 | 12 |
| Necaxa | 14 | -12 | 10 |
| Puebla | 14 | -19 | 8 |
Pachuca
Rayados
Hidalgo
San Luis
Rayados
Alfonso Lastras
Rayados
Atlas
BBVA
León
Rayados
Nou Camp
Rayados
Mazatlán
BBVA
Rayados
Necaxa
BBVA
Puebla
Rayados
Cuauhtémoc
Querétaro
Rayados
La Corregidora
Rayados
América
BBVA
Toluca
Rayados
Nemesio Diez
Rayados
Santos
BBVA
Xolos
Rayados
Caliente
Rayados
Pumas
BBVA
Rayados
Juárez
BBVA
Cruz Azul
Rayados
Olímpico Universitario
Rayados
Tigres
BBVA
Chivas
Rayados
Akron
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.