19 Sep | 19:00

Cruz Azul Cruz Azul
---
Juárez Juárez

19 Sep | 19:00

Necaxa Necaxa
---
Puebla Puebla

19 Sep | 20:00

Xolos Xolos
---
León León

19 Sep | 20:00

Mazatlán Mazatlán
---
Atlas Atlas

20 Sep | 17:00

Pachuca Pachuca
---
Querétaro Querétaro

20 Sep | 19:00

Chivas Chivas
---
Toluca Toluca

20 Sep | 19:00

Pumas Pumas
---
Tigres Tigres

20 Sep | 21:00

Rayados Rayados
---
América América

21 Sep | 17:00

Santos Santos
---
San Luis San Luis

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 8 7 0 1 18 9 9 21
2 8 6 2 0 16 8 8 20
3 8 5 2 1 16 8 8 17
4 8 5 1 2 19 11 8 16
5 7 4 2 1 16 8 8 14
6 8 3 4 1 14 10 4 13
7 8 4 1 3 11 8 3 13
8 8 3 3 2 11 9 2 12
9 8 3 3 2 8 8 0 12
10 8 3 2 3 8 9 -1 11
11 7 2 1 4 11 13 -2 7
12 8 2 1 5 11 13 -2 7
13 8 2 1 5 11 14 -3 7
14 8 1 3 4 9 14 -5 6
15 8 1 3 4 14 21 -7 6
16 8 1 3 4 7 14 -7 6
17 8 1 1 6 7 16 -9 4
18 8 1 1 6 7 21 -14 4
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Toluca 8 19
2 Rayados 8 18
3 Tigres 7 16
4 Cruz Azul 8 16
5 América 8 16
6 Atlas 8 14
7 Xolos 8 14
8 Chivas 7 11
9 San Luis 8 11
10 Pachuca 8 11
11 Pumas 8 11
12 Santos 8 11
13 Mazatlán 8 9
14 Juárez 8 8
15 León 8 8
16 Puebla 8 7
17 Necaxa 8 7
18 Querétaro 8 7

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Tigres 7 8
2 América 8 8
3 Cruz Azul 8 8
4 Juárez 8 8
5 Pachuca 8 8
6 León 8 9
7 Rayados 8 9
8 Pumas 8 9
9 Xolos 8 10
10 Toluca 8 11
11 Chivas 7 13
12 Santos 8 13
13 Mazatlán 8 14
14 San Luis 8 14
15 Necaxa 8 14
16 Querétaro 8 16
17 Puebla 8 21
18 Atlas 8 21

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Cruz Azul 13 2 15
2 León 16 0 16
3 Chivas 17 0 17
4 Tigres 17 1 18
5 Mazatlán 17 1 18
6 Puebla 18 1 19
7 Pachuca 17 2 19
8 Atlas 18 3 21
9 Xolos 20 1 21
10 América 20 1 21
11 Rayados 21 1 22
12 San Luis 20 2 22
13 Necaxa 21 2 23
14 Toluca 23 0 23
15 Santos 20 4 24
16 Juárez 25 0 25
17 Querétaro 24 2 26
18 Pumas 27 1 28

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 João Pedro 6
2 Germán Berterame 5
3 Ángel Sepúlveda 5
4 Sergio Canales 5
5 Ismael Díaz 4
6 Frank Boya 4
7 Armando González 4
8 Lucas Ocampos 4
9 Cristian Dájome 3
10 Guillermo Martínez 3

*CLAVES.- POS: Posición.