13 Mar,19:00

Puebla Puebla
0 - 0
Necaxa Necaxa

13 Mar,21:00

Juárez Juárez
2 - 2
Rayados Rayados

14 Mar,17:00

San Luis San Luis
1 - 1
Pachuca Pachuca

14 Mar,17:05

Chivas Chivas
3 - 0
Santos Santos

14 Mar,19:00

Toluca Toluca
1 - 1
Atlas Atlas

14 Mar,19:00

León León
0 - 3
Xolos Xolos

14 Mar,21:10

Pumas Pumas
2 - 2
Cruz Azul Cruz Azul

15 Mar,17:00

Tigres Tigres
0 - 0
Querétaro Querétaro

15 Mar,19:00

América América
---
Mazatlán Mazatlán

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 11 8 2 1 22 11 11 26
2 11 7 4 0 18 6 12 25
3 10 8 0 2 17 9 8 24
4 11 6 3 2 14 9 5 21
5 11 5 5 1 20 12 8 20
6 11 5 2 4 14 16 -2 17
7 10 5 1 4 17 12 5 16
8 11 4 2 5 16 12 4 14
9 10 4 2 4 11 10 1 14
10 11 2 6 3 12 11 1 12
11 11 3 3 5 9 13 -4 12
12 11 3 2 6 17 19 -2 11
13 10 3 2 5 16 19 -3 11
14 11 3 1 7 11 16 -5 10
15 10 3 1 6 13 20 -7 10
16 10 3 1 6 11 18 -7 10
17 9 1 3 5 8 16 -8 6
18 11 1 2 8 12 29 -17 5
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Cruz Azul 11 22
2 Pumas 11 20
3 Toluca 11 18
4 Tigres 10 17
5 Chivas 10 17
6 San Luis 11 17
7 Juárez 10 16
8 Rayados 11 16
9 Atlas 11 14
10 Pachuca 11 14
11 Mazatlán 10 13
12 Santos 11 12
13 Xolos 11 12
14 Necaxa 11 11
15 León 10 11
16 América 10 11
17 Puebla 11 9
18 Querétaro 9 8

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Toluca 11 6
2 Pachuca 11 9
3 Chivas 10 9
4 América 10 10
5 Cruz Azul 11 11
6 Xolos 11 11
7 Tigres 10 12
8 Rayados 11 12
9 Pumas 11 12
10 Puebla 11 13
11 Necaxa 11 16
12 Querétaro 9 16
13 Atlas 11 16
14 León 10 18
15 Juárez 10 19
16 San Luis 11 19
17 Mazatlán 10 20
18 Santos 11 29

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Rayados 15 1 16
2 América 18 2 20
3 Mazatlán 21 1 22
4 Juárez 22 0 22
5 Tigres 20 3 23
6 Pumas 21 2 23
7 León 23 1 24
8 San Luis 21 3 24
9 Chivas 26 0 26
10 Necaxa 24 3 27
11 Pachuca 25 2 27
12 Cruz Azul 27 1 28
13 Toluca 28 0 28
14 Atlas 26 2 28
15 Puebla 26 3 29
16 Xolos 28 1 29
17 Querétaro 27 3 30
18 Santos 33 3 36

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 João Pedro 10
2 Armando González 8
3 Paulinho 6
4 Alfonso González 5
5 Diber Cambindo 5
6 Juninho Vieira 5
7 Salomón Rondón 5
8 José Antonio Paradela 5
9 Lucas Di Yorio 4
10 Ezequiel Bullaude 4

*CLAVES.- POS: Posición.