10 Abr,19:00

Puebla Puebla
---
León León

10 Abr,21:00

Juárez Juárez
---
Xolos Xolos

11 Abr,17:00

Tigres Tigres
---
Chivas Chivas

11 Abr,17:00

Querétaro Querétaro
---
Necaxa Necaxa

11 Abr,19:00

Atlas Atlas
---
Rayados Rayados

11 Abr,19:00

Pachuca Pachuca
---
Santos Santos

11 Abr,21:00

América América
---
Cruz Azul Cruz Azul

12 Abr,12:00

Pumas Pumas
---
Mazatlán Mazatlán

12 Abr,19:00

Toluca Toluca
---
San Luis San Luis

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 13 10 1 2 27 13 14 31
2 13 8 3 2 24 14 10 27
3 13 7 5 1 19 8 11 26
4 13 7 4 2 17 11 6 25
5 13 6 6 1 23 14 9 24
6 13 5 3 5 14 12 2 18
7 13 5 3 5 14 18 -4 18
8 13 5 2 6 18 15 3 17
9 13 5 1 7 16 17 -1 16
10 13 5 1 7 15 24 -9 16
11 13 3 6 4 13 14 -1 15
12 12 4 3 5 19 21 -2 15
13 13 4 2 7 19 17 2 14
14 13 4 2 7 20 22 -2 14
15 13 3 4 6 11 16 -5 13
16 12 2 5 5 9 16 -7 11
17 13 3 2 8 15 25 -10 11
18 13 2 3 8 15 31 -16 9
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Chivas 13 27
2 Cruz Azul 13 24
3 Pumas 13 23
4 San Luis 13 20
5 Juárez 12 19
6 Rayados 13 19
7 Toluca 13 19
8 Tigres 13 18
9 Pachuca 13 17
10 Necaxa 13 16
11 Mazatlán 13 15
12 Santos 13 15
13 León 13 15
14 Atlas 13 14
15 América 13 14
16 Xolos 13 13
17 Puebla 13 11
18 Querétaro 12 9

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Toluca 13 8
2 Pachuca 13 11
3 América 13 12
4 Chivas 13 13
5 Cruz Azul 13 14
6 Xolos 13 14
7 Pumas 13 14
8 Tigres 13 15
9 Puebla 13 16
10 Querétaro 12 16
11 Necaxa 13 17
12 Rayados 13 17
13 Atlas 13 18
14 Juárez 12 21
15 San Luis 13 22
16 León 13 24
17 Mazatlán 13 25
18 Santos 13 31

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Rayados 18 1 19
2 América 22 2 24
3 Pumas 24 2 26
4 Juárez 26 0 26
5 Mazatlán 28 1 29
6 San Luis 26 3 29
7 Chivas 30 0 30
8 Necaxa 27 3 30
9 Atlas 28 3 31
10 Cruz Azul 30 1 31
11 León 29 2 31
12 Pachuca 30 3 33
13 Toluca 32 1 33
14 Puebla 29 5 34
15 Tigres 31 4 35
16 Xolos 36 1 37
17 Querétaro 35 3 38
18 Santos 41 4 45

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Armando González 10
2 João Pedro 10
3 Paulinho 6
4 Kevin Castañeda 5
5 Salomón Rondón 5
6 Alfonso González 5
7 Javier Ruiz 5
8 Juninho Vieira 5
9 Ezequiel Bullaude 5
10 Diber Cambindo 5

*CLAVES.- POS: Posición.