20 Nov | 19:00

Pachuca Pachuca
---
Pumas Pumas

20 Nov | 21:00

Xolos Xolos
---
Juárez Juárez

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 17 11 4 2 43 18 25 37
2 17 10 6 1 35 16 19 36
3 17 10 5 2 32 20 12 35
4 17 10 4 3 33 18 15 34
5 17 9 4 4 33 29 4 31
6 17 9 2 6 29 22 7 29
7 17 6 6 5 29 23 6 24
8 17 6 5 6 27 28 -1 23
9 17 6 4 7 21 21 0 22
10 17 5 6 6 24 25 -1 21
11 17 6 2 9 22 28 -6 20
12 17 6 2 9 19 29 -10 20
13 17 4 5 8 24 32 -8 17
14 17 4 5 8 24 35 -11 17
15 17 5 1 11 25 29 -4 16
16 17 2 8 7 20 29 -9 14
17 17 3 4 10 14 31 -17 13
18 17 3 3 11 21 42 -21 12
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Toluca 17 43
2 Tigres 17 35
3 Rayados 17 33
4 América 17 33
5 Cruz Azul 17 32
6 Chivas 17 29
7 Xolos 17 29
8 Juárez 17 27
9 San Luis 17 25
10 Atlas 17 24
11 Necaxa 17 24
12 Pumas 17 24
13 Santos 17 22
14 Puebla 17 21
15 Pachuca 17 21
16 Mazatlán 17 20
17 Querétaro 17 19
18 León 17 14

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Tigres 17 16
2 América 17 18
3 Toluca 17 18
4 Cruz Azul 17 20
5 Pachuca 17 21
6 Chivas 17 22
7 Xolos 17 23
8 Pumas 17 25
9 Juárez 17 28
10 Santos 17 28
11 Mazatlán 17 29
12 San Luis 17 29
13 Rayados 17 29
14 Querétaro 17 29
15 León 17 31
16 Necaxa 17 32
17 Atlas 17 35
18 Puebla 17 42

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 León 31 0 31
2 América 32 1 33
3 Rayados 30 3 33
4 Cruz Azul 32 5 37
5 Toluca 35 2 37
6 Chivas 35 3 38
7 San Luis 34 4 38
8 Xolos 38 2 40
9 Juárez 40 0 40
10 Atlas 41 3 44
11 Puebla 42 2 44
12 Pachuca 39 5 44
13 Pumas 43 2 45
14 Necaxa 43 3 46
15 Querétaro 43 4 47
16 Tigres 45 3 48
17 Mazatlán 46 3 49
18 Santos 44 6 50

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Armando González 12
2 João Pedro 12
3 Paulinho 12
4 Sergio Canales 9
5 Germán Berterame 9
6 Ángel Correa 8
7 Oscar Estupiñán 8
8 Juan Brunetta 8
9 Uros Durdevic 7
10 Gabriel Fernández 7

*CLAVES.- POS: Posición.