*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ÚLT. 5 JJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 | GGEGG | |
2 | Tigres | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | GEGGE | |
3 | Toluca | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | GGEGG | |
4 | Xolos | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 | GEGEP | |
5 | Rayados | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | PEGGG | |
6 | Chivas | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | GEGGP | |
7 | San Luis | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | GPGEP | |
8 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | PGGGE | |
9 | Pumas | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | PPGGE | |
10 | Puebla | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | EGPPE | |
11 | Necaxa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | PGEPG | |
12 | América | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | PPGPG | |
13 | Mazatlán | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | EGPPE | |
14 | Pachuca | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | EPPGE | |
15 | Santos | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | GEPPP | |
16 | León | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | PEEEE | |
17 | Juárez | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | PPPPP | |
18 | Querétaro | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 | EPPPP |
*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
POS | EQUIPO | JJ | GA | |
---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 6 | 15 | |
2 | Xolos | 7 | 14 | |
3 | Chivas | 6 | 12 | |
4 | San Luis | 7 | 12 | |
5 | Toluca | 6 | 11 | |
6 | Pumas | 6 | 11 | |
7 | Tigres | 6 | 10 | |
8 | Necaxa | 6 | 10 | |
9 | Atlas | 6 | 9 | |
10 | Rayados | 7 | 9 | |
11 | Puebla | 7 | 8 | |
12 | América | 6 | 7 | |
13 | León | 6 | 6 | |
14 | Juárez | 6 | 6 | |
15 | Mazatlán | 6 | 6 | |
16 | Santos | 7 | 6 | |
17 | Querétaro | 7 | 4 | |
18 | Pachuca | 6 | 3 |
POS | EQUIPO | JJ | GR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 6 | 2 | |
2 | Tigres | 6 | 3 | |
3 | Chivas | 6 | 5 | |
4 | Toluca | 6 | 5 | |
5 | Atlas | 6 | 7 | |
6 | Pachuca | 6 | 7 | |
7 | Necaxa | 6 | 7 | |
8 | Pumas | 6 | 8 | |
9 | San Luis | 7 | 9 | |
10 | Mazatlán | 6 | 9 | |
11 | Rayados | 7 | 10 | |
12 | León | 6 | 10 | |
13 | América | 6 | 10 | |
14 | Puebla | 7 | 11 | |
15 | Xolos | 7 | 11 | |
16 | Santos | 7 | 12 | |
17 | Querétaro | 7 | 16 | |
18 | Juárez | 6 | 17 |
*CLAVES.- POS: Posición, JJ: Juegos jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 18 | 3 | 21 | |
2 | Santos | 15 | 2 | 17 | |
3 | Querétaro | 15 | 1 | 16 | |
4 | Puebla | 15 | 1 | 16 | |
5 | León | 14 | 1 | 15 | |
6 | Juárez | 14 | 0 | 14 | |
7 | Atlas | 14 | 0 | 14 | |
8 | Pumas | 14 | 0 | 14 | |
9 | Rayados | 13 | 0 | 13 | |
10 | Mazatlán | 12 | 0 | 12 | |
11 | Cruz Azul | 11 | 1 | 12 | |
12 | Tigres | 12 | 0 | 12 | |
13 | Xolos | 11 | 0 | 11 | |
14 | San Luis | 11 | 0 | 11 | |
15 | Necaxa | 8 | 1 | 9 | |
16 | Toluca | 8 | 1 | 9 | |
17 | Chivas | 9 | 0 | 9 | |
18 | América | 5 | 0 | 5 |
*CLAVES.- POS: Posición, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
---|---|---|---|---|
1 | José Raúl Zúñiga | Xolos | 4 | |
2 | Lucas Cavallini | Puebla | 4 | |
3 | Henry Martin | América | 4 | |
4 | Paulinho | Toluca | 4 | |
5 | Ángel Sepúlveda | Cruz Azul | 3 | |
6 | Franck Boli | San Luis | 3 | |
7 | Christian Rivera | Xolos | 3 | |
8 | Cade Cowell | Chivas | 3 | |
9 | Germán Berterame | Rayados | 3 | |
10 | Ozziel Herrera | Tigres | 3 | |
11 | Armando González | Chivas | 3 | |
12 | Jhonder Cádiz | León | 3 | |
13 | Georgios Giakoumakis | Cruz Azul | 3 | |
14 | André-Pierre Gignac | Tigres | 3 | |
15 | Eduardo Aguirre | Atlas | 3 | |
16 | Carlos Rotondi | Cruz Azul | 3 | |
17 | Iván Moreno | León | 2 | |
18 | Diber Cambindo | Necaxa | 2 | |
19 | Jesús Gallardo | Toluca | 2 | |
20 | Santiago Muñoz | Santos | 2 | |
21 | Brian Rubio | Mazatlán | 2 | |
22 | César Huerta | Pumas | 2 | |
23 | José Ignacio Rivero | Cruz Azul | 2 | |
24 | Roberto Alvarado | Chivas | 2 | |
25 | Leonardo Bonatini | San Luis | 2 | |
26 | Nicolás Ibáñez | Tigres | 2 | |
27 | Alan Mozo | Chivas | 2 | |
28 | José Antonio Paradela | Necaxa | 2 | |
29 | Sergio Canales | Rayados | 2 | |
30 | Brandon Vazquez | Rayados | 2 | |
31 | Jorge Ruvalcaba | Pumas | 2 | |
32 | Mateo Klimowicz | San Luis | 2 | |
33 | Gustavo Sánchez | Mazatlán | 2 | |
34 | Sebastien Salles | San Luis | 2 | |
35 | Ángel Zaldívar | Juárez | 2 | |
36 | Domingo Blanco | Xolos | 2 | |
37 | Luis Nájera | San Luis | 2 | |
38 | Jhon Murillo | Atlas | 1 | |
39 | Jaime Álvarez | Xolos | 1 | |
40 | Ignacio Pusseto | Pumas | 1 | |
41 | Ramiro Sordo | Santos | 1 | |
42 | Tomás Badaloni | Necaxa | 1 | |
43 | Alan Montes | Necaxa | 1 | |
44 | Amaury Morales | Cruz Azul | 1 | |
45 | David Colman | Mazatlán | 1 | |
46 | Brian García | Toluca | 1 | |
47 | Isaías Violante | Toluca | 1 | |
48 | Tahiel Jiménez | Santos | 1 | |
49 | Franco Fagúndez | Santos | 1 | |
50 | Rogelio Cortez | Necaxa | 1 | |
51 | Fernando Gorriarán | Tigres | 1 | |
52 | Rogelio Funes Mori | Pumas | 1 | |
53 | Lorenzo Faravelli | Cruz Azul | 1 | |
54 | Alexis Gutiérrez | Cruz Azul | 1 | |
55 | Paul Rodríguez | América | 1 | |
56 | Raúl Castillo | Puebla | 1 | |
57 | Yael Padilla | Chivas | 1 | |
58 | Sergio Aguayo | Pachuca | 1 | |
59 | Ayrton Preciado | Querétaro | 1 | |
60 | Fernando Beltrán | Chivas | 1 | |
61 | Gilberto Mora | Xolos | 1 | |
62 | Diego de Buen | Puebla | 1 | |
63 | José Rivaldo Lozano | Atlas | 1 | |
64 | Vitor Ferreira | San Luis | 1 | |
65 | Pablo Barrera | Querétaro | 1 | |
66 | Alán Bautista | Pachuca | 1 | |
67 | Carlos Adrián Sánchez | Pachuca | 1 | |
68 | Jesús Venegas | Juárez | 1 | |
69 | Rafael Durán | Puebla | 1 | |
70 | Kevin Ante | Necaxa | 1 | |
71 | Agustín Palavecino | Necaxa | 1 | |
72 | Gustavo Del Prete | Mazatlán | 1 | |
73 | Raymundo Fulgencio | Atlas | 1 | |
74 | Ángel Márquez | Atlas | 1 | |
75 | Javairo Dilrosun | América | 1 | |
76 | Guillermo Martínez | Pumas | 1 | |
77 | José Alfonso Alvarado | León | 1 | |
78 | Bryan Gamboa | Cruz Azul | 1 | |
79 | Luis Reyes | Atlas | 1 | |
80 | Avilés Hurtado | Juárez | 1 | |
81 | Samuel Sosa | Querétaro | 1 | |
82 | Carlos González | Xolos | 1 | |
83 | Johan Rojas | Rayados | 1 | |
84 | Antony Lozano | Santos | 1 | |
85 | Santiago Ormeño | Puebla | 1 | |
86 | Fernando Arce | Necaxa | 1 | |
87 | Ulises Rivas | Pumas | 1 | |
88 | Rodrigo Aguirre | América | 1 | |
89 | Maximiliano Araújo | Toluca | 1 | |
90 | Aitor García | Juárez | 1 | |
91 | Víctor López | Querétaro | 1 | |
92 | Efrain Alvarez | Xolos | 1 | |
93 | Kevin Castañeda | Xolos | 1 | |
94 | Marcelo Flores | Tigres | 1 | |
95 | Alexis Vega | Toluca | 1 | |
96 | Rodrigo López | Pumas | 1 | |
97 | Ángel Rico | Pumas | 1 | |
98 | Jordi Cortizo | Rayados | 1 | |
99 | Diego Campillo | Juárez | 1 |
*CLAVES.- POS: Posición
Puebla
13 Sep. 18:00
-
Querétaro
FICHA
Atlas
13 Sep. 19:00
-
Pachuca
FICHA
Juárez
13 Sep. 20:00
-
Mazatlán
FICHA
Tigres
13 Sep. 20:05
-
San Luis
FICHA
Necaxa
13 Sep. 21:00
-
Pumas
FICHA
Toluca
14 Sep. 16:45
-
Xolos
FICHA
América
14 Sep. 18:50
-
Chivas
FICHA
León
14 Sep. 20:35
-
Cruz Azul
FICHA
Santos
14 Sep. 21:00
-
Rayados
FICHA
Enrique Meza
Enrique Meza