27 Abr | 17:00

Juárez Juárez
---
Pumas Pumas

27 Abr | 19:30

Rayados Rayados
---
Pachuca Pachuca

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 17 11 4 2 41 22 19 37
2 17 10 4 3 34 10 24 34
3 17 9 6 2 26 16 10 33
4 17 10 3 4 24 14 10 33
5 17 10 1 6 36 29 7 31
6 17 9 3 5 24 21 3 30
7 17 8 4 5 32 23 9 28
8 17 8 4 5 29 23 6 28
9 17 6 6 5 16 21 -5 24
10 17 6 3 8 23 26 -3 21
11 17 5 6 6 18 21 -3 21
12 17 6 2 9 17 24 -7 20
13 17 6 1 10 29 35 -6 19
14 17 4 6 7 25 32 -7 18
15 17 6 0 11 20 33 -13 18
16 17 4 5 8 16 26 -10 17
17 17 2 3 12 12 25 -13 9
18 17 2 1 14 15 36 -21 7
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Toluca 17 41
2 Necaxa 17 36
3 América 17 34
4 Rayados 17 32
5 Xolos 17 29
6 Pachuca 17 29
7 Cruz Azul 17 26
8 Atlas 17 25
9 Tigres 17 24
10 León 17 24
11 Pumas 17 23
12 San Luis 17 20
13 Chivas 17 18
14 Querétaro 17 17
15 Mazatlán 17 16
16 Juárez 17 16
17 Santos 17 15
18 Puebla 17 12

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GF
1 América 17 10
2 Tigres 17 14
3 Cruz Azul 17 16
4 Juárez 17 21
5 Chivas 17 21
6 León 17 21
7 Toluca 17 22
8 Rayados 17 23
9 Pachuca 17 23
10 Querétaro 17 24
11 Puebla 17 25
12 Pumas 17 26
13 Mazatlán 17 26
14 Necaxa 17 29
15 Atlas 17 32
16 San Luis 17 33
17 Xolos 17 35
18 Santos 17 36

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 América 7 1 8
2 San Luis 10 1 11
3 Rayados 12 0 12
4 Atlas 15 1 16
5 Pachuca 14 2 16
6 Santos 13 3 16
7 Toluca 16 0 16
8 Chivas 15 2 17
9 León 17 2 19
10 Pumas 19 0 19
11 Juárez 20 0 20
12 Necaxa 20 0 20
13 Xolos 18 2 20
14 Tigres 19 3 22
15 Puebla 21 1 22
16 Querétaro 19 3 22
17 Cruz Azul 26 1 27
18 Mazatlán 32 2 34

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Paulinho 12
2 Uros Durdevic 11
3 Diber Cambindo 11
4 José Raúl Zúñiga 10
5 John Kennedy 9
6 Alexis Vega 9
7 Salomón Rondón 9
8 Germán Berterame 7
9 Bruno Barticciotto 6
10 Sebastien Salles 6

*CLAVES.- POS: Posición.