20 Nov,19:00

Puebla Puebla
---
San Luis San Luis

20 Nov,21:00

Xolos Xolos
---
Atlante Atlante

20 Nov,21:00

Juárez Juárez
---
Atlas Atlas

21 Nov,17:00

Pachuca Pachuca
---
Toluca Toluca

21 Nov,17:00

Santos Santos
---
León León

21 Nov,19:00

Pumas Pumas
---
Rayados Rayados

21 Nov,21:00

Tigres Tigres
---
América América

22 Nov,17:00

Chivas Chivas
---
Cruz Azul Cruz Azul

22 Nov,19:00

Querétaro Querétaro
---
Necaxa Necaxa

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 16 10 2 4 37 26 11 32
2 16 8 6 2 38 23 15 30
3 16 8 6 2 26 15 11 30
4 16 7 6 3 35 21 14 27
5 16 8 3 5 27 30 -3 27
6 16 8 1 7 23 20 3 25
7 16 6 5 5 23 21 2 23
8 16 6 4 6 29 20 9 22
9 16 5 7 4 25 22 3 22
10 15 6 3 6 26 25 1 21
11 16 5 6 5 24 26 -2 21
12 15 6 2 7 18 23 -5 20
13 16 5 4 7 19 23 -4 19
14 16 5 4 7 19 24 -5 19
15 16 3 6 7 17 25 -8 15
16 16 3 5 8 16 26 -10 14
17 16 3 4 9 17 28 -11 13
18 16 3 2 11 13 34 -21 11
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 América 16 38
2 Cruz Azul 16 37
3 Toluca 16 35
4 Pachuca 16 29
5 Atlas 16 27
6 Chivas 16 26
7 Rayados 15 26
8 Xolos 16 25
9 Pumas 16 24
10 León 16 23
11 Santos 16 23
12 Puebla 16 19
13 San Luis 16 19
14 Querétaro 15 18
15 Necaxa 16 17
16 Tigres 16 17
17 Atlante 16 16
18 Juárez 16 13

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Chivas 16 15
2 Pachuca 16 20
3 Santos 16 20
4 Toluca 16 21
5 León 16 21
6 Xolos 16 22
7 América 16 23
8 Querétaro 15 23
9 Puebla 16 23
10 San Luis 16 24
11 Rayados 15 25
12 Tigres 16 25
13 Pumas 16 26
14 Cruz Azul 16 26
15 Atlante 16 26
16 Necaxa 16 28
17 Atlas 16 30
18 Juárez 16 34

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 San Luis 17 1 18
2 Puebla 18 2 20
3 Chivas 17 3 20
4 Toluca 24 3 27
5 Xolos 29 1 30
6 Santos 31 0 31
7 Atlante 29 3 32
8 América 30 3 33
9 Pumas 29 4 33
10 Atlas 28 6 34
11 Tigres 29 5 34
12 Rayados 30 5 35
13 Cruz Azul 36 0 36
14 Necaxa 35 3 38
15 León 35 6 41
16 Juárez 42 1 43
17 Querétaro 43 1 44
18 Pachuca 46 2 48

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Salomón Rondón 16
2 Henry Martin 11
3 Juan Brunetta 9
4 Juninho Vieira 9
5 Oscar Estupiñán 8
6 Federico Viñas 8
7 Lucas Ocampos 7
8 Julián Carranza 7
9 Hugo Cuypers 6
10 Ali Ávila 6

*CLAVES.- POS: Posición.