21 Oct | 19:00

Necaxa Necaxa
---
Cruz Azul Cruz Azul

21 Oct | 19:00

América América
---
Puebla Puebla

21 Oct | 21:00

Mazatlán Mazatlán
---
Santos Santos

21 Oct | 21:05

Rayados Rayados
---
Juárez Juárez

22 Oct | 19:00

Pachuca Pachuca
---
Tigres Tigres

22 Oct | 19:00

Querétaro Querétaro
---
Chivas Chivas

22 Oct | 21:00

Xolos Xolos
---
Toluca Toluca

22 Oct | 21:00

Atlas Atlas
---
León León

22 Oct | 21:05

Pumas Pumas
---
San Luis San Luis

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 13 10 1 2 39 16 23 31
2 13 8 4 1 24 16 8 28
3 13 8 3 2 27 13 14 27
4 13 8 3 2 26 20 6 27
5 13 7 5 1 27 13 14 26
6 13 6 3 4 18 15 3 21
7 13 5 5 3 26 17 9 20
8 13 6 2 5 20 18 2 20
9 13 5 4 4 18 17 1 19
10 13 3 5 5 16 20 -4 14
11 13 4 1 8 19 20 -1 13
12 13 4 1 8 15 21 -6 13
13 13 3 4 6 21 29 -8 13
14 13 3 3 7 12 24 -12 12
15 13 2 5 6 15 23 -8 11
16 13 3 2 8 14 25 -11 11
17 13 2 3 8 14 26 -12 9
18 13 2 2 9 14 32 -18 8
Clasificados Directo Play In

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Toluca 13 39
2 Tigres 13 27
3 América 13 27
4 Rayados 13 26
5 Xolos 13 26
6 Cruz Azul 13 24
7 Atlas 13 21
8 Chivas 13 20
9 San Luis 13 19
10 Juárez 13 18
11 Pachuca 13 18
12 Pumas 13 16
13 Mazatlán 13 15
14 Santos 13 15
15 Puebla 13 14
16 Necaxa 13 14
17 Querétaro 13 14
18 León 13 12

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Tigres 13 13
2 América 13 13
3 Pachuca 13 15
4 Cruz Azul 13 16
5 Toluca 13 16
6 Juárez 13 17
7 Xolos 13 17
8 Chivas 13 18
9 San Luis 13 20
10 Rayados 13 20
11 Pumas 13 20
12 Santos 13 21
13 Mazatlán 13 23
14 León 13 24
15 Querétaro 13 25
16 Necaxa 13 26
17 Atlas 13 29
18 Puebla 13 32

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 León 24 0 24
2 Cruz Azul 22 4 26
3 Rayados 26 1 27
4 América 28 1 29
5 San Luis 27 2 29
6 Chivas 29 1 30
7 Xolos 29 1 30
8 Puebla 30 1 31
9 Tigres 31 1 32
10 Toluca 31 2 33
11 Juárez 35 0 35
12 Atlas 32 3 35
13 Mazatlán 34 1 35
14 Querétaro 32 4 36
15 Pachuca 34 3 37
16 Pumas 37 2 39
17 Santos 34 6 40
18 Necaxa 38 3 41

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Paulinho 9
2 Germán Berterame 8
3 João Pedro 8
4 Oscar Estupiñán 6
5 Sergio Canales 6
6 Armando González 6
7 Ángel Sepúlveda 6
8 Frank Boya 6
9 Lucas Ocampos 5
10 Uros Durdevic 5

*CLAVES.- POS: Posición.