Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 |
|
|
30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 |
|
|
30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 |
|
|
29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 |
|
|
29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 8 |
|
|
21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 |
|
|
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
|
|
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
|
|
19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 |
|
|
16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
|
|
16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 |
|
|
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 |
|
|
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 |
|
|
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 |
|
|
12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 |
|
|
12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 |
|
|
10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 |
|
|
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -19 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
10 |
| 2 |
|
9 |
| 3 |
|
9 |
| 4 |
|
7 |
| 5 |
|
7 |
| 6 |
|
7 |
| 7 |
|
6 |
| 8 |
|
6 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 0 | 24 |
| 2 |
|
27 | 1 | 28 |
| 3 |
|
25 | 4 | 29 |
| 4 |
|
27 | 2 | 29 |
| 5 |
|
29 | 1 | 30 |
| 6 |
|
29 | 1 | 30 |
| 7 |
|
29 | 1 | 30 |
| 8 |
|
31 | 1 | 32 |