Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
Cruz Azul 32 16 10 2 4 11
América 30 16 8 6 2 15
Chivas 30 16 8 6 2 11
Toluca 27 16 7 6 3 14
Atlas 27 16 8 3 5 -3
Santos 25 16 8 1 7 3
León 23 16 6 5 5 2
Pachuca 22 16 6 4 6 9
Xolos 22 16 5 7 4 3
Rayados 21 15 6 3 6 1
Pumas 21 16 5 6 5 -2
Querétaro 20 15 6 2 7 -5
Puebla 19 16 5 4 7 -4
San Luis 19 16 5 4 7 -5
Tigres 15 16 3 6 7 -8
Atlante 14 16 3 5 8 -10
Necaxa 13 16 3 4 9 -11
Juárez 11 16 3 2 11 -21

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 Salomón Rondón 16
2 Henry Martin 11
3 Juan Brunetta 9
4 Juninho Vieira 9
5 Oscar Estupiñán 8
6 Federico Viñas 8
7 Lucas Ocampos 7
8 Julián Carranza 7

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT
1 San Luis 17 1 18
2 Puebla 18 2 20
3 Chivas 17 3 20
4 Toluca 24 3 27
5 Xolos 29 1 30
6 Santos 31 0 31
7 Atlante 29 3 32
8 América 30 3 33