Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
|
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
5 |
| 2 |
|
3 |
| 3 |
|
3 |
| 4 |
|
3 |
| 5 |
|
3 |
| 6 |
|
2 |
| 7 |
|
2 |
| 8 |
|
2 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0 | 4 |
| 2 |
|
3 | 1 | 4 |
| 3 |
|
4 | 0 | 4 |
| 4 |
|
5 | 0 | 5 |
| 5 |
|
4 | 1 | 5 |
| 6 |
|
5 | 0 | 5 |
| 7 |
|
6 | 0 | 6 |
| 8 |
|
5 | 1 | 6 |