Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 |
|
|
30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 |
|
|
30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
|
27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 |
|
|
27 | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 |
|
|
25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 |
|
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 9 |
|
|
22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 |
|
|
21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 |
|
|
21 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 |
|
|
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 |
|
|
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 |
|
|
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 |
|
|
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 |
|
|
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 |
|
|
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 |
|
|
11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
16 |
| 2 |
|
11 |
| 3 |
|
9 |
| 4 |
|
9 |
| 5 |
|
8 |
| 6 |
|
8 |
| 7 |
|
7 |
| 8 |
|
7 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 1 | 18 |
| 2 |
|
18 | 2 | 20 |
| 3 |
|
17 | 3 | 20 |
| 4 |
|
24 | 3 | 27 |
| 5 |
|
29 | 1 | 30 |
| 6 |
|
31 | 0 | 31 |
| 7 |
|
29 | 3 | 32 |
| 8 |
|
30 | 3 | 33 |