Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
América 29 15 8 5 2 15
Chivas 29 15 8 5 2 11
Cruz Azul 29 15 9 2 4 10
Atlas 27 15 8 3 4 0
Toluca 24 15 6 6 3 10
Xolos 22 15 5 7 3 4
León 22 15 6 4 5 2
Santos 22 15 7 1 7 1
Rayados 21 14 6 3 5 5
Pumas 20 15 5 5 5 -2
Querétaro 20 14 6 2 6 -3
Pachuca 19 15 5 4 6 6
San Luis 19 15 5 4 6 -4
Puebla 16 15 4 4 7 -6
Tigres 15 15 3 6 6 -7
Atlante 14 15 3 5 7 -8
Necaxa 10 15 2 4 9 -12
Juárez 8 15 2 2 11 -22

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 Salomón Rondón 15
2 Henry Martin 10
3 Juninho Vieira 9
4 Juan Brunetta 8
5 Federico Viñas 8
6 Lucas Ocampos 7
7 Oscar Estupiñán 7
8 Julián Carranza 7

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT
1 San Luis 15 1 16
2 Puebla 15 2 17
3 Chivas 16 3 19
4 Toluca 23 3 26
5 Pumas 23 4 27
6 Xolos 27 1 28
7 Santos 29 0 29
8 Rayados 25 4 29