Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 |
|
|
18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 |
|
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 |
|
|
15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
|
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 |
|
|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|
|
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 |
|
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 |
|
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 |
|
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 |
|
|
7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 |
|
|
7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 |
|
|
3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -17 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
8 |
| 2 |
|
5 |
| 3 |
|
4 |
| 4 |
|
4 |
| 5 |
|
4 |
| 6 |
|
4 |
| 7 |
|
4 |
| 8 |
|
4 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 0 | 8 |
| 2 |
|
9 | 1 | 10 |
| 3 |
|
10 | 1 | 11 |
| 4 |
|
10 | 1 | 11 |
| 5 |
|
11 | 1 | 12 |
| 6 |
|
11 | 1 | 12 |
| 7 |
|
12 | 2 | 14 |
| 8 |
|
12 | 3 | 15 |