Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 |
|
|
29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 |
|
|
29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 |
|
|
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 |
|
|
24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 |
|
|
22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 |
|
|
22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
|
|
22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 |
|
|
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 |
|
|
20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 |
|
|
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 |
|
|
19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 |
|
|
19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 |
|
|
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
|
|
15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 |
|
|
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 |
|
|
10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 |
|
|
8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -22 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
15 |
| 2 |
|
10 |
| 3 |
|
9 |
| 4 |
|
8 |
| 5 |
|
8 |
| 6 |
|
7 |
| 7 |
|
7 |
| 8 |
|
7 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 1 | 16 |
| 2 |
|
15 | 2 | 17 |
| 3 |
|
16 | 3 | 19 |
| 4 |
|
23 | 3 | 26 |
| 5 |
|
23 | 4 | 27 |
| 6 |
|
27 | 1 | 28 |
| 7 |
|
29 | 0 | 29 |
| 8 |
|
25 | 4 | 29 |