Liga MX | J8
12 Sep | 19:10
Rayados
Tigres
Liga MX | J9
18 Sep | 21:00
Juárez
Tigres
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|---|
| Juan Brunetta | 4 |
| Joaquim Pereira | 2 |
| Isac Galván | 1 |
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Diego Lainez | 1 |
| Fernando Gorriarán | 1 |
| Rodrigo Aguirre | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Nahuel Guzmán | 1 | Portero |
| Juan Carrera | 13 | Portero |
| Carlos Rodríguez | 25 | Portero |
| Israel Aceves | 184 | Defensa |
| Joaquim Pereira | 28 | Defensa |
| Fernando Ordoñez | 26 | Defensa |
| Rafael Guerrero | 33 | Defensa |
| Marco Farfán | 3 | Defensa |
| Vladimir Loroña | 32 | Defensa |
| Osvaldo Rodríguez | 35 | Defensa |
| Jesús Angulo | 27 | Defensa |
| Mauro Lainez | 19 | Medio |
| Diego Lainez | 16 | Medio |
| Edgar Villavicencio | 192 | Medio |
| Henrique Simeone | 34 | Medio |
| César Araújo | 5 | Medio |
| Juan P. Vigón | 6 | Medio |
| Rômulo | 23 | Medio |
| Francisco Reyes | 2 | Medio |
| Marcelo Flores | 20 | Medio |
| Fernando Gorriarán | 8 | Medio |
| Diego Sánchez | 30 | Medio |
| Alan Franco | 15 | Medio |
| Juan Brunetta | 11 | Medio |
| Jesús Garza | 14 | Medio |
| Emiliano Gómez | 9 | Delantero |
| Guillermo Martínez | 22 | Delantero |
| Rodrigo Aguirre | 17 | Delantero |
| Antonio de María y Campos | 205 | Delantero |
| Ricardo Monreal | 21 | Delantero |
| Diego Ramírez | 200 | Delantero |
| Ozziel Herrera | 77 | Delantero |
| Isac Galván | 198 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Aguirre | 3 |
| 2 | Juan Brunetta | 3 |
| 3 | Ozziel Herrera | 1 |
| 4 | Fernando Gorriarán | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Nahuel Guzmán | 720 |
| Jesús Garza | 719 |
| Juan Brunetta | 714 |
| Rômulo | 700 |
| Diego Lainez | 663 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Fernando Gorriarán | 3 |
| Ricardo Monreal | 2 |
| Vladimir Loroña | 2 |
| Nahuel Guzmán | 2 |
| César Araújo | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 16 Jul,21:10 |
| J2 |
| 25 Jul,21:00 |
| J3 |
| 01 Ago,17:00 |
| J4 |
| 15 Ago,21:10 |
| J5 |
| 21 Ago,19:00 |
| J6 |
| 29 Ago,21:10 |
| J7 |
| 05 Sep,19:00 |
| J8 |
| 12 Sep,19:10 |
| J9 |
| 18 Sep,21:00 |
| J10 |
| 26 Sep,19:00 |
| J11 |
| 09 Oct,21:00 |
| J12 |
| 17 Oct,17:00 |
| J13 |
| 20 Oct,21:00 |
| J14 |
| 24 Oct,21:00 |
| J15 |
| 31 Oct,17:00 |
| J16 |
| 07 Nov,17:00 |
| J17 |
| 21 Nov,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Chivas | 8 | 9 | 17 |
| Toluca | 7 | 11 | 16 |
| América | 7 | 9 | 16 |
| Cruz Azul | 8 | 2 | 15 |
| Querétaro | 7 | 3 | 13 |
| León | 8 | 2 | 13 |
| Xolos | 7 | 2 | 13 |
| Puebla | 7 | 1 | 13 |
| Atlas | 8 | -2 | 13 |
| Pachuca | 8 | 5 | 11 |
| Pumas | 8 | -1 | 11 |
| Rayados | 7 | 3 | 10 |
| Necaxa | 8 | -4 | 8 |
| Tigres | 8 | -2 | 7 |
| Atlante | 8 | -5 | 7 |
| San Luis | 8 | -7 | 6 |
| Santos | 8 | -7 | 4 |
| Juárez | 8 | -19 | 0 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Xolos
Tigres
Liga MX
Caliente
Tigres
San Luis
Liga MX
Universitario
Querétaro
Tigres
Liga MX
La Corregidora
Salt Lake
Tigres
Leagues Cup
America First Field
Minnesota Utd.
Tigres
Leagues Cup
Allianz Field
Tigres
Whitecaps
Leagues Cup
Universitario
Atlas
Tigres
Liga MX
Jalisco
Tigres
Atlante
Liga MX
Universitario
Santos
Tigres
Liga MX
TSM Corona
Tigres
Necaxa
Liga MX
Universitario
Rayados
Tigres
Liga MX
BBVA
Juárez
Tigres
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Tigres
Puebla
Liga MX
Universitario
Tigres
Toluca
Liga MX
Universitario
Chivas
Tigres
Liga MX
Akron
Tigres
León
Liga MX
Universitario
Pumas
Tigres
Liga MX
Olímpico Universitario
Pachuca
Tigres
Liga MX
Hidalgo
Tigres
Cruz Azul
Liga MX
Universitario
Tigres
América
Liga MX
Universitario
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.