
Concachampions | SV
01 May | 20:00

1 - 0

MOMIO AL TITULO
+550
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
Puesto General
4
(33 puntos)
Puesto Local
1
(21 puntos)
Puesto Visitante
9
(9 puntos)
Puesto Ofensiva
9
(24 goles a favor)
Puesto Defensiva
2
(14 en contra)
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Joaquim Pereira | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Guido Pizarro | 1 |
Diego Lainez | 1 |
Nahuel Guzmán | 1 |
Nicolás Ibáñez | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Carlos Rodríguez | 25 | Portero |
Nahuel Guzmán | 1 | Portero |
Érick Fernando González | 233 | Portero |
Fernando Tapia | 31 | Portero |
Joaquim Pereira | 2 | Defensa |
Vladimir Loroña | 32 | Defensa |
Juan Sánchez Purata | 4 | Defensa |
Diego Reyes | 13 | Defensa |
Jesús Angulo | 27 | Defensa |
Eduardo Tercero | 15 | Defensa |
Osvaldo Rodríguez | 35 | Defensa |
Fernando Ordoñez | 28 | Defensa |
Kenneth Jaime | 191 | Defensa |
Rodrigo Guerrero | 191 | Defensa |
Erick Ávalos | 34 | Medio |
Eugenio Pizzuto | 21 | Medio |
Fernando Gorriarán | 8 | Medio |
Diego Sánchez | 198 | Medio |
Bernardo Parra | 34 | Medio |
Juan Brunetta | 11 | Medio |
Raymundo Fulgencio | 30 | Medio |
Jesús Garza | 14 | Medio |
Guido Pizarro | 19 | Medio |
Marcelo Flores | 24 | Medio |
Rômulo | 23 | Medio |
Juan P. Vigón | 6 | Medio |
Rafael Carioca | 5 | Medio |
Diego Lainez | 16 | Medio |
Javier Aquino | 20 | Medio |
Sebastián Córdova | 17 | Medio |
Leonel Prieto | 204 | Delantero |
Diego Ramírez | 250 | Delantero |
David Ayala | 18 | Delantero |
Sergio Treviño | 190 | Delantero |
Alan Ramos | 204 | Delantero |
Uriel Antuna | 22 | Delantero |
Ozziel Herrera | 77 | Delantero |
Adrián Garza | 205 | Delantero |
Nicolás Ibáñez | 9 | Delantero |
André-Pierre Gignac | 10 | Delantero |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Juan Brunetta | 6 |
2 | Joaquim Pereira | 2 |
3 | Diego Lainez | 2 |
4 | Jesús Garza | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Nahuel Guzmán | 1439 |
Joaquim Pereira | 1335 |
Juan Brunetta | 1327 |
Javier Aquino | 1243 |
Nicolás Ibáñez | 1144 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Joaquim Pereira | 6 |
Diego Lainez | 5 |
Javier Aquino | 3 |
Jesús Garza | 3 |
Nahuel Guzmán | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Ene,17:00 |
J2 |
![]() | 17 Ene,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Ene,19:05 |
J4 |
![]() | 28 Ene,21:00 |
J5 |
![]() | 01 Feb,21:15 |
J6 |
![]() | 08 Feb,19:00 |
J7 |
![]() | 15 Feb,19:00 |
J8 |
![]() | 22 Feb,19:00 |
J9 |
![]() | 25 Feb,19:00 |
J10 |
![]() | 01 Mar,19:00 |
J11 |
![]() | 07 Mar,19:00 |
J12 |
![]() | 15 Mar,17:00 |
J13 |
![]() | 29 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 04 Abr,21:00 |
J15 |
![]() | 12 Abr,19:00 |
J16 |
![]() | 15 Abr,19:00 |
J17 |
![]() | 19 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Toluca | 17 | 19 | 37 |
América | 17 | 24 | 34 |
Cruz Azul | 17 | 10 | 33 |
Tigres | 17 | 10 | 33 |
Necaxa | 17 | 7 | 31 |
León | 17 | 3 | 30 |
Rayados | 17 | 9 | 28 |
Pachuca | 17 | 6 | 28 |
Juárez | 17 | -5 | 24 |
Pumas | 17 | -3 | 21 |
Chivas | 17 | -3 | 21 |
Querétaro | 17 | -7 | 20 |
Xolos | 17 | -6 | 19 |
Atlas | 17 | -7 | 18 |
San Luis | 17 | -13 | 18 |
Mazatlán | 17 | -10 | 17 |
Puebla | 17 | -13 | 9 |
Santos | 17 | -21 | 7 |