Liga MX | J1
11 Ene | 17:00
Liga MX | J2
17 Ene | 19:00
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Joaquim Pereira | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Fernando Tapia | 31 | Portero |
Nahuel Guzmán | 1 | Portero |
Érick Fernando González | 233 | Portero |
Miguel Ortega | 30 | Portero |
Carlos Rodríguez | 25 | Portero |
Eduardo Tercero | 15 | Defensa |
Juan Sánchez Purata | 4 | Defensa |
Diego Reyes | 13 | Defensa |
Rodrigo Guerrero | 191 | Defensa |
Samir Caetano | 3 | Defensa |
Jesús Angulo | 27 | Defensa |
Osvaldo Rodríguez | 35 | Defensa |
Kenneth Jaime | 191 | Defensa |
Fernando Ordoñez | 28 | Defensa |
Joaquim Pereira | 2 | Defensa |
Fernando González | 196 | Medio |
Eugenio Pizzuto | 21 | Medio |
Fernando Gorriarán | 8 | Medio |
Erick Ávalos | 34 | Medio |
Sebastián Córdova | 17 | Medio |
Sebastián Fierro | 26 | Medio |
Bernardo Parra | 34 | Medio |
Guido Pizarro | 19 | Medio |
Diego Lainez | 16 | Medio |
Javier Aquino | 20 | Medio |
Rafael Carioca | 5 | Medio |
Juan P. Vigón | 6 | Medio |
Marcelo Flores | 24 | Medio |
Jesús Garza | 14 | Medio |
Juan Brunetta | 11 | Medio |
Diego Sánchez | 198 | Medio |
Alan Ramos | 204 | Delantero |
Sergio Treviño | 190 | Delantero |
David Ayala | 18 | Delantero |
Uriel Antuna | 22 | Delantero |
Adrián Garza | 205 | Delantero |
Nicolás Ibáñez | 9 | Delantero |
André-Pierre Gignac | 10 | Delantero |
Leonel Prieto | 204 | Delantero |
Ozziel Herrera | 77 | Delantero |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Fernando Gorriarán | 1 |
2 | Diego Lainez | 1 |
3 | Guido Pizarro | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Jesús Garza | 90 |
Diego Reyes | 90 |
Javier Aquino | 90 |
Guido Pizarro | 90 |
Nicolás Ibáñez | 90 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|
CALENDARIO
J1 | 1 - 3 (Vis) | 11 Ene,17:00 |
J2 | ---- | 17 Ene,19:00 |
J3 | ---- | 25 Ene,19:05 |
J4 | ---- | 28 Ene,21:00 |
J5 | ---- | 01 Feb,21:00 |
J6 | ---- | 08 Feb,19:00 |
J7 | ---- | 15 Feb,19:00 |
J8 | ---- | 22 Feb,19:00 |
J9 | ---- | 25 Feb,19:00 |
J10 | ---- | 01 Mar,17:00 |
J11 | ---- | 07 Mar,19:00 |
J12 | ---- | 15 Mar,17:00 |
J13 | ---- | 29 Mar,19:00 |
J14 | ---- | 04 Abr,21:00 |
J15 | ---- | 12 Abr,19:00 |
J16 | ---- | 15 Abr,19:00 |
J17 | ---- | 19 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Toluca | 1 | 2 | 3 |
Tigres | 1 | 2 | 3 |
Pumas | 1 | 1 | 3 |
América | 1 | 1 | 3 |
Chivas | 1 | 1 | 3 |
Mazatlán | 1 | 0 | 1 |
Juárez | 1 | 0 | 1 |
Puebla | 1 | 0 | 1 |
Rayados | 1 | 0 | 1 |
Cruz Azul | 1 | 0 | 1 |
Atlas | 1 | 0 | 1 |
León | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 1 | -1 | 0 |
Santos | 1 | -1 | 0 |
Querétaro | 1 | -1 | 0 |
Xolos | 1 | -2 | 0 |
San Luis | 1 | -2 | 0 |
Alfonso Lastras
Universitario
Akron
Universitario
Nemesio Diez
Universitario
Universitario
Nou Camp
Universitario
Victoria
Universitario
Universitario
Ciudad de los Deportes
Cuauhtémoc
Universitario
Hidalgo
Universitario
TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.