Liga MX | J14
24 Oct | 21:10
Pumas
Tigres
Liga MX | J15
31 Oct | 17:00
Pachuca
Tigres
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|---|
| Juan Brunetta | 4 |
| Joaquim Pereira | 2 |
| Isac Galván | 1 |
| Diego Lainez | 1 |
| Fernando Gorriarán | 1 |
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Rodrigo Aguirre | 1 |
| Diego Lainez | 1 |
| Fernando Gorriarán | 1 |
| Juan Brunetta | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Nahuel Guzmán | 1 | Portero |
| Carlos Rodríguez | 25 | Portero |
| Juan Carrera | 13 | Portero |
| Rafael Guerrero | 33 | Defensa |
| Marco Farfán | 3 | Defensa |
| Fernando Ordoñez | 26 | Defensa |
| Joaquim Pereira | 28 | Defensa |
| Vladimir Loroña | 32 | Defensa |
| Jesús Angulo | 27 | Defensa |
| Israel Aceves | 184 | Defensa |
| Osvaldo Rodríguez | 35 | Defensa |
| César Araújo | 5 | Medio |
| Henrique Simeone | 34 | Medio |
| Edgar Villavicencio | 192 | Medio |
| Rômulo | 23 | Medio |
| Francisco Reyes | 2 | Medio |
| Diego Lainez | 16 | Medio |
| Jaidyn Contreras | 29 | Medio |
| Fernando Gorriarán | 8 | Medio |
| Diego Sánchez | 30 | Medio |
| Alan Franco | 15 | Medio |
| Juan Brunetta | 11 | Medio |
| Jesús Garza | 14 | Medio |
| Marcelo Flores | 20 | Medio |
| Mauro Lainez | 19 | Medio |
| Juan P. Vigón | 6 | Medio |
| Rodrigo Aguirre | 17 | Delantero |
| Emiliano Gómez | 9 | Delantero |
| Ozziel Herrera | 77 | Delantero |
| Antonio de María y Campos | 205 | Delantero |
| Diego Ramírez | 200 | Delantero |
| Ricardo Monreal | 21 | Delantero |
| Isac Galván | 198 | Delantero |
| Guillermo Martínez | 22 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Juan Brunetta | 8 |
| 2 | Rodrigo Aguirre | 3 |
| 3 | Ozziel Herrera | 1 |
| 4 | Fernando Gorriarán | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Nahuel Guzmán | 1260 |
| Fernando Gorriarán | 1150 |
| Juan Brunetta | 1117 |
| Jesús Garza | 995 |
| Diego Lainez | 982 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Fernando Gorriarán | 4 |
| Vladimir Loroña | 3 |
| Ricardo Monreal | 2 |
| Jesús Garza | 2 |
| Nahuel Guzmán | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 16 Jul,21:10 |
| J2 |
| 25 Jul,21:00 |
| J3 |
| 01 Ago,17:00 |
| J4 |
| 15 Ago,21:10 |
| J5 |
| 21 Ago,19:00 |
| J6 |
| 29 Ago,21:10 |
| J7 |
| 05 Sep,19:00 |
| J8 |
| 12 Sep,19:10 |
| J9 |
| 18 Sep,21:00 |
| J10 |
| 26 Sep,21:10 |
| J11 |
| 09 Oct,21:00 |
| J12 |
| 17 Oct,17:05 |
| J13 |
| 20 Oct,21:10 |
| J14 |
| 24 Oct,21:10 |
| J15 |
| 31 Oct,17:00 |
| J16 |
| 07 Nov,17:00 |
| J17 |
| 21 Nov,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| América | 13 | 15 | 27 |
| Cruz Azul | 14 | 9 | 26 |
| Chivas | 14 | 9 | 26 |
| Atlas | 14 | -1 | 24 |
| Toluca | 14 | 10 | 23 |
| León | 14 | 3 | 22 |
| Rayados | 13 | 5 | 20 |
| Xolos | 13 | 4 | 20 |
| Querétaro | 13 | -1 | 20 |
| Santos | 14 | 0 | 19 |
| San Luis | 14 | -3 | 19 |
| Pumas | 14 | -3 | 17 |
| Pachuca | 14 | 3 | 16 |
| Puebla | 14 | -5 | 16 |
| Tigres | 14 | -4 | 15 |
| Atlante | 14 | -6 | 14 |
| Necaxa | 14 | -11 | 10 |
| Juárez | 14 | -24 | 5 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Xolos
Tigres
Liga MX
Caliente
Tigres
San Luis
Liga MX
Universitario
Querétaro
Tigres
Liga MX
La Corregidora
Salt Lake
Tigres
Leagues Cup
America First Field
Minnesota Utd.
Tigres
Leagues Cup
Allianz Field
Tigres
Whitecaps
Leagues Cup
Universitario
Atlas
Tigres
Liga MX
Jalisco
Tigres
Atlante
Liga MX
Universitario
Santos
Tigres
Liga MX
TSM Corona
Tigres
Necaxa
Liga MX
Universitario
Rayados
Tigres
Liga MX
BBVA
Juárez
Tigres
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Tigres
Puebla
Liga MX
Universitario
Tigres
Toluca
Liga MX
Universitario
Chivas
Tigres
Liga MX
Akron
Tigres
León
Liga MX
Universitario
Pumas
Tigres
Liga MX
Olímpico Universitario
Pachuca
Tigres
Liga MX
Hidalgo
Tigres
Cruz Azul
Liga MX
Universitario
Tigres
América
Liga MX
Universitario
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.