
Liga MX | J7
30 Ago | 19:00


Liga MX | J8
13 Sep | 19:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Óscar Haret Ortega | 2 |
Jesús Ocejo | 1 |
Ramiro Sordo | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Héctor Holguín | 33 | Portero |
Carlos Acevedo | 1 | Portero |
Erubiel Castro | 181 | Portero |
Emmanuel Echeverría | 17 | Defensa |
Luis González | 204 | Defensa |
Franco Pizzichillo | 28 | Defensa |
Jonathan Díaz | 4 | Defensa |
Félix Torres | 5 | Defensa |
Óscar Haret Ortega | 19 | Defensa |
Jonathan Pérez | 188 | Defensa |
Kevin Balanta | 35 | Defensa |
Raúl López | 23 | Defensa |
José Abella | 4 | Defensa |
Hugo Rodríguez | 20 | Defensa |
Anderson Santamaría | 5 | Defensa |
Bruno Amione | 2 | Defensa |
Santiago Núñez | 4 | Defensa |
Ismael Govea | 3 | Defensa |
Edgar Games | 201 | Medio |
Lucas González | 8 | Medio |
Aldo López | 5 | Medio |
Santiago Naveda | 15 | Medio |
Salvador Mariscal | 8 | Medio |
Emerson Rodríguez | 31 | Medio |
Kevin Palacios | 20 | Medio |
Francisco Villalba | 21 | Medio |
Luis Gómez | 320 | Medio |
Guillermo Muñoz | 205 | Medio |
Cecilio Domínguez | 10 | Medio |
Luis Gutiérrez | 27 | Medio |
Franco Fagúndez | 10 | Medio |
Luis Vega | 184 | Medio |
Javier Güemez | 6 | Medio |
Ramiro Sordo | 26 | Medio |
Ronaldo Prieto | 22 | Medio |
Pedro Aquino | 18 | Medio |
Jordan Carrillo | 9 | Medio |
Duván Vergara | 11 | Medio |
José Ávila | 17 | Medio |
Emilio Santillán | 187 | Delantero |
Mario Cordero | 200 | Delantero |
Joshua Mancha | 196 | Delantero |
Emmanuel Carrillo | 191 | Delantero |
Bruno Barticciotto | 99 | Delantero |
Ronaldo Rubio | 199 | Delantero |
Eduardo Pérez | 15 | Delantero |
Tahiel Jiménez | 247 | Delantero |
Stephano Carrillo | 256 | Delantero |
Harold Preciado | 7 | Delantero |
Diego Medina | 24 | Delantero |
Osmar Ruiz | 199 | Delantero |
Santiago Muñoz | 19 | Delantero |
Jesús Ocejo | 13 | Delantero |
Javier Correa | 9 | Delantero |
Cristian Dájome | 7 | Delantero |
Antony Lozano | 11 | Delantero |
Edson Gutiérrez | 23 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Cristian Dájome | 3 |
2 | Ramiro Sordo | 2 |
3 | Bruno Barticciotto | 2 |
4 | Aldo López | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Javier Güemez | 630 |
Carlos Acevedo | 630 |
Aldo López | 621 |
Bruno Amione | 619 |
José Abella | 599 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Ramiro Sordo | 2 |
Emmanuel Echeverría | 2 |
Óscar Haret Ortega | 2 |
Francisco Villalba | 2 |
José Abella | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 12 Jul,19:00 |
J2 |
![]() | 16 Jul,21:05 |
J3 |
![]() | 25 Jul,19:00 |
J4 |
![]() | 10 Ago,20:00 |
J5 |
![]() | 16 Ago,19:00 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 30 Ago,19:00 |
J8 |
![]() | 13 Sep,19:00 |
J9 |
![]() | 21 Sep,17:00 |
J10 |
![]() | 24 Sep,21:00 |
J11 |
![]() | 27 Sep,19:00 |
J12 |
![]() | 04 Oct,21:00 |
J13 |
![]() | 18 Oct,17:00 |
J14 |
![]() | 21 Oct,21:00 |
J15 |
![]() | 26 Oct,17:00 |
J16 |
![]() | 31 Oct,19:00 |
J17 |
![]() | 09 Nov,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Rayados | 7 | 8 | 18 |
América | 7 | 9 | 17 |
Cruz Azul | 7 | 7 | 17 |
Tigres | 6 | 8 | 13 |
Toluca | 7 | 6 | 13 |
Pachuca | 7 | 4 | 13 |
Xolos | 7 | 4 | 12 |
Juárez | 7 | 0 | 11 |
León | 7 | -1 | 10 |
Pumas | 7 | -1 | 9 |
Santos | 7 | -2 | 6 |
Mazatlán | 7 | -2 | 6 |
San Luis | 7 | -3 | 6 |
Atlas | 7 | -7 | 5 |
Necaxa | 7 | -7 | 5 |
Chivas | 6 | -3 | 4 |
Querétaro | 7 | -8 | 4 |
Puebla | 7 | -12 | 4 |


TSM Corona


TSM Corona


Cuauhtémoc


TSM Corona


Olímpico Universitario


Olímpico Benito Juárez


TSM Corona


Jalisco


TSM Corona


TSM Corona


BBVA


Ciudad de los Deportes


TSM Corona


El Encanto


TSM Corona


Victoria


TSM Corona

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.