
Liga MX | J2
16 Jul | 21:05


Liga MX | J3
25 Jul | 19:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Jesús Ocejo | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Héctor Holguín | 33 | Portero |
Erubiel Castro | 181 | Portero |
Carlos Acevedo | 1 | Portero |
Gibran Lajud | 25 | Portero |
Kevin Balanta | 35 | Defensa |
Félix Torres | 5 | Defensa |
Luis González | 204 | Defensa |
Franco Pizzichillo | 28 | Defensa |
Óscar Haret Ortega | 19 | Defensa |
Jonathan Díaz | 4 | Defensa |
Emmanuel Echeverría | 17 | Defensa |
Jonathan Pérez | 188 | Defensa |
Raúl López | 23 | Defensa |
José Abella | 13 | Defensa |
Hugo Rodríguez | 20 | Defensa |
Anderson Santamaría | 5 | Defensa |
Bruno Amione | 2 | Defensa |
Santiago Núñez | 4 | Defensa |
Ismael Govea | 3 | Defensa |
Lucas González | 8 | Medio |
Edgar Games | 201 | Medio |
Aldo López | 16 | Medio |
Santiago Naveda | 15 | Medio |
Salvador Mariscal | 8 | Medio |
Emerson Rodríguez | 31 | Medio |
José Ávila | 17 | Medio |
Francisco Villalba | 14 | Medio |
Luis Gómez | 320 | Medio |
Guillermo Muñoz | 205 | Medio |
Luis Vega | 184 | Medio |
Franco Fagúndez | 10 | Medio |
Javier Güemez | 6 | Medio |
Pedro Aquino | 18 | Medio |
Ramiro Sordo | 26 | Medio |
Cecilio Domínguez | 10 | Medio |
Ronaldo Prieto | 22 | Medio |
Luis Gutiérrez | 27 | Medio |
Jordan Carrillo | 9 | Medio |
Duván Vergara | 11 | Medio |
Mario Cordero | 200 | Delantero |
Emilio Santillán | 187 | Delantero |
Emmanuel Carrillo | 191 | Delantero |
José Juan Macías | 21 | Delantero |
Bruno Barticciotto | 32 | Delantero |
Ronaldo Rubio | 199 | Delantero |
Eduardo Pérez | 15 | Delantero |
Cristian Dájome | 7 | Delantero |
Tahiel Jiménez | 247 | Delantero |
Joshua Mancha | 196 | Delantero |
Harold Preciado | 7 | Delantero |
Diego Medina | 24 | Delantero |
Stephano Carrillo | 256 | Delantero |
Osmar Ruiz | 199 | Delantero |
Santiago Muñoz | 19 | Delantero |
Jesús Ocejo | 13 | Delantero |
Antony Lozano | 11 | Delantero |
Javier Correa | 9 | Delantero |
Edson Gutiérrez | 23 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Ramiro Sordo | 2 |
2 | Aldo López | 1 |
3 | Cristian Dájome | 1 |
4 | Jesús Ocejo | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Javier Güemez | 180 |
Óscar Haret Ortega | 180 |
Carlos Acevedo | 180 |
Aldo López | 180 |
Bruno Amione | 180 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Cristian Dájome | 1 |
José Abella | 1 |
Emmanuel Echeverría | 1 |
Jesús Ocejo | 1 |
Ramiro Sordo | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 12 Jul,19:00 |
J2 |
![]() | 16 Jul,21:05 |
J3 |
![]() | 25 Jul,19:00 |
J4 |
![]() | 10 Ago,20:00 |
J5 |
![]() | 16 Ago,21:00 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 30 Ago,19:00 |
J8 |
![]() | 13 Sep,19:00 |
J9 |
![]() | 21 Sep,17:00 |
J10 |
![]() | 24 Sep,21:00 |
J11 |
![]() | 27 Sep,19:00 |
J12 |
![]() | 04 Oct,21:00 |
J13 |
![]() | 18 Oct,17:00 |
J14 |
![]() | 21 Oct,21:00 |
J15 |
![]() | 26 Oct,17:00 |
J16 |
![]() | 31 Oct,19:00 |
J17 |
![]() | 09 Nov,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Toluca | 2 | 4 | 6 |
América | 2 | 2 | 4 |
Pachuca | 1 | 3 | 3 |
Santos | 2 | 1 | 3 |
Atlas | 1 | 1 | 3 |
San Luis | 1 | 1 | 3 |
Xolos | 2 | -1 | 3 |
Juárez | 1 | 0 | 1 |
Mazatlán | 1 | 0 | 1 |
Cruz Azul | 1 | 0 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 0 |
Chivas | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 1 | -1 | 0 |
León | 1 | -1 | 0 |
Querétaro | 1 | -1 | 0 |
Necaxa | 1 | -2 | 0 |
Pumas | 1 | -3 | 0 |
Rayados | 1 | -3 | 0 |


TSM Corona


TSM Corona


Cuauhtémoc


TSM Corona


Olímpico Universitario


Olímpico Benito Juárez


TSM Corona


Jalisco


TSM Corona


TSM Corona


BBVA


Ciudad de los Deportes


TSM Corona


El Encanto


TSM Corona


Victoria


TSM Corona

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.