Liga MX | J17
26 Abr | 17:00
Santos
Rayados
Liga MX | J1
18 Jul | 19:00
Rayados
Santos
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| José Abella | 1 |
| Lucas Di Yorio | 1 |
| Bruno Amione | 1 |
| Carlos Gruezo | 1 |
| Kevin Picón | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Héctor Holguín | 33 | Portero |
| Carlos Acevedo | 1 | Portero |
| Erubiel Castro | 181 | Portero |
| Jonathan Pérez | 28 | Defensa |
| Félix Torres | 5 | Defensa |
| Óscar Haret Ortega | 19 | Defensa |
| Emmanuel Echeverría | 17 | Defensa |
| Santiago Núñez | 4 | Defensa |
| Kevin Balanta | 35 | Defensa |
| Jonathan Díaz | 4 | Defensa |
| Luis González | 204 | Defensa |
| Franco Pizzichillo | 28 | Defensa |
| Juan Carlos Echilvestre | 185 | Defensa |
| Ismael Govea | 3 | Defensa |
| Kevin Picón | 22 | Defensa |
| Bruno Amione | 2 | Defensa |
| Anderson Santamaría | 5 | Defensa |
| Raúl López | 23 | Defensa |
| Hugo Rodríguez | 20 | Defensa |
| José Abella | 4 | Defensa |
| Salvador Mariscal | 8 | Medio |
| Edgar Games | 201 | Medio |
| Aldo López | 5 | Medio |
| Guillermo Muñoz | 205 | Medio |
| Nelson Cedillo | 195 | Medio |
| Emerson Rodríguez | 31 | Medio |
| Lucas González | 8 | Medio |
| Francisco Villalba | 21 | Medio |
| Carlos Gruezo | 11 | Medio |
| Kevin Palacios | 77 | Medio |
| Luis Gómez | 193 | Medio |
| Ronaldo Prieto | 22 | Medio |
| José Ávila | 17 | Medio |
| Pedro Aquino | 18 | Medio |
| Javier Güemez | 6 | Medio |
| Franco Fagúndez | 10 | Medio |
| Ramiro Sordo | 26 | Medio |
| Luis Gutiérrez | 27 | Medio |
| Efraín Orona | 14 | Medio |
| Cecilio Domínguez | 10 | Medio |
| Ezequiel Bullaude | 10 | Medio |
| Luis Vega | 184 | Medio |
| Duván Vergara | 11 | Medio |
| Emmanuel Carrillo | 191 | Delantero |
| Lucca Vuoso | 254 | Delantero |
| Tahiel Jiménez | 29 | Delantero |
| Ronaldo Rubio | 199 | Delantero |
| Bruno Barticciotto | 99 | Delantero |
| Mario Cordero | 200 | Delantero |
| Emilio Santillán | 187 | Delantero |
| Cristian Dájome | 7 | Delantero |
| Diego Medina | 24 | Delantero |
| Stephano Carrillo | 256 | Delantero |
| Osmar Ruiz | 199 | Delantero |
| Antony Lozano | 11 | Delantero |
| Javier Correa | 9 | Delantero |
| Joshua Mancha | 196 | Delantero |
| Lucas Di Yorio | 9 | Delantero |
| Harold Preciado | 7 | Delantero |
| Jesús Ocejo | 13 | Delantero |
| Edson Gutiérrez | 23 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Yorio | 6 |
| 2 | Ezequiel Bullaude | 5 |
| 3 | Aldo López | 2 |
| 4 | Francisco Villalba | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Carlos Acevedo | 1330 |
| Francisco Villalba | 1302 |
| Lucas Di Yorio | 1202 |
| Ezequiel Bullaude | 1168 |
| Emmanuel Echeverría | 1167 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Bruno Amione | 5 |
| Emmanuel Echeverría | 5 |
| Javier Güemez | 4 |
| Carlos Gruezo | 4 |
| Kevin Picón | 4 |
CALENDARIO
| J1 |
| 10 Ene,19:00 |
| J2 |
| 14 Ene,21:10 |
| J3 |
| 18 Ene,17:00 |
| J4 |
| 30 Ene,21:00 |
| J5 |
| 06 Feb,19:00 |
| J6 |
| 15 Feb,17:00 |
| J7 |
| 21 Feb,19:00 |
| J8 |
| 27 Feb,19:00 |
| J9 |
| 03 Mar,19:00 |
| J10 |
| 08 Mar,21:05 |
| J11 |
| 14 Mar,17:05 |
| J12 |
| 22 Mar,17:00 |
| J13 |
| 04 Abr,21:00 |
| J14 |
| 11 Abr,19:00 |
| J15 |
| 19 Abr,17:00 |
| J16 |
| 22 Abr,19:00 |
| J17 |
| 26 Abr,17:00 |
| J1 |
| 18 Jul,19:00 |
| J2 |
| 25 Jul,21:00 |
| J3 |
| 02 Ago,17:00 |
| J4 |
| 16 Ago,19:00 |
| J5 |
| 21 Ago,19:00 |
| J6 |
| 29 Ago,21:00 |
| J7 |
| 06 Sep,20:00 |
| J8 |
| 13 Sep,18:00 |
| J9 |
| 20 Sep,18:00 |
| J10 |
| 26 Sep,19:00 |
| J11 |
| 11 Oct,17:00 |
| J12 |
| 17 Oct,17:00 |
| J13 |
| 21 Oct,21:00 |
| J14 |
| 25 Oct,21:00 |
| J15 |
| 01 Nov,17:00 |
| J16 |
| 06 Nov,21:00 |
| J17 |
| 21 Nov,17:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Pumas | 17 | 17 | 36 |
| Chivas | 17 | 16 | 36 |
| Cruz Azul | 17 | 13 | 33 |
| Pachuca | 17 | 6 | 31 |
| Toluca | 17 | 12 | 30 |
| Atlas | 17 | -2 | 26 |
| Tigres | 17 | 10 | 25 |
| América | 17 | 3 | 25 |
| Xolos | 17 | 2 | 23 |
| León | 17 | -10 | 22 |
| Querétaro | 17 | -4 | 20 |
| Juárez | 17 | -6 | 19 |
| Rayados | 17 | -2 | 18 |
| San Luis | 17 | -3 | 18 |
| Necaxa | 17 | -6 | 18 |
| Mazatlán | 17 | -15 | 15 |
| Puebla | 17 | -13 | 13 |
| Santos | 17 | -18 | 12 |
| San Luis | 0 | 0 | 0 |
| Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Atlante | 0 | 0 | 0 |
| Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| Toluca | 0 | 0 | 0 |
| Xolos | 0 | 0 | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 0 |
| Pumas | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 0 | 0 | 0 |
| Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| Rayados | 0 | 0 | 0 |
| León | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 |
| Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| Chivas | 0 | 0 | 0 |
| Atlas | 0 | 0 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 |
| América | 0 | 0 | 0 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Santos
América
Amistoso
TSM Corona
Santos
Necaxa
Liga MX
TSM Corona
Toluca
Santos
Liga MX
Nemesio Díez
Santos
Juárez
Liga MX
TSM Corona
Pumas
Santos
Liga MX
Olímpico Universitario
Tigres
Santos
Liga MX
Universitario
Santos
Mazatlán
Liga MX
TSM Corona
León
Santos
Liga MX
Nou Camp
Querétaro
Santos
Liga MX
La Corregidora
Santos
Cruz Azul
Liga MX
TSM Corona
Xolos
Santos
Liga MX
Caliente
Chivas
Santos
Liga MX
Akron
Santos
Puebla
Liga MX
TSM Corona
Santos
América
Liga MX
TSM Corona
Pachuca
Santos
Liga MX
Hidalgo
Santos
Atlas
Liga MX
TSM Corona
San Luis
Santos
Liga MX
Alfonso Lastras
Santos
Rayados
Liga MX
TSM Corona
Rayados
Santos
Liga MX
BBVA
Santos
Atlas
Liga MX
TSM Corona
América
Santos
Liga MX
Azteca
Santos
Chivas
Liga MX
TSM Corona
Puebla
Santos
Liga MX
Cuauhtémoc
Santos
Tigres
Liga MX
TSM Corona
Cruz Azul
Santos
Liga MX
Azteca
Santos
Juárez
Liga MX
TSM Corona
Toluca
Santos
Liga MX
Nemesio Díez
Santos
Pachuca
Liga MX
TSM Corona
San Luis
Santos
Liga MX
Alfonso Lastras
Santos
Querétaro
Liga MX
TSM Corona
Santos
Pumas
Liga MX
TSM Corona
Xolos
Santos
Liga MX
Caliente
Santos
Necaxa
Liga MX
TSM Corona
Atlante
Santos
Liga MX
Azteca
Santos
León
Liga MX
TSM Corona
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.