Liga MX | J17
25 Abr | 19:05
Chivas
Xolos
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Rafael Fernández | 1 |
| Jackson Porozo | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Miguel Ortega | 13 | Portero |
| Jorge Salim Hernández | 29 | Portero |
| Josué Jiménez | 182 | Portero |
| Víctor Mendoza | 181 | Portero |
| Ricardo Díaz | 12 | Portero |
| Antonio Rodríguez | 2 | Portero |
| Jesús Corona | 30 | Portero |
| Jonathan Orozco | 1 | Portero |
| Sebastián Yanez | 191 | Defensa |
| Josué Reyes | 13 | Defensa |
| Alejandro Magallón | 188 | Defensa |
| Lisandro López | 4 | Defensa |
| Rafael Fernández | 3 | Defensa |
| Luis Felipe Félix | 13 | Defensa |
| Rodrigo Parra | 5 | Defensa |
| Yonatthan Rak | 15 | Defensa |
| Abraham Flores | 183 | Defensa |
| Diogo Bagui | 32 | Defensa |
| Emiliano Velazco | 243 | Defensa |
| Jackson Porozo | 12 | Defensa |
| Joaquín Fernández | 22 | Defensa |
| David Osuna | 24 | Defensa |
| Rodrigo Godínez | 33 | Defensa |
| Pablo Ortiz | 33 | Defensa |
| Óscar Manzanarez | 25 | Defensa |
| Jesús Rubio | 35 | Defensa |
| Unai Bilbao | 4 | Defensa |
| Areli Hernández | 12 | Defensa |
| Kevin Escamilla | 5 | Medio |
| Fernando Madrigal | 8 | Medio |
| Ramiro Árciga | 17 | Medio |
| Renato Ibarra | 30 | Medio |
| César Castillo | 204 | Medio |
| Alam Galindo | 211 | Medio |
| Leonel López | 17 | Medio |
| Alan Ruiz | 186 | Medio |
| Manuel Carrillo | 200 | Medio |
| Gilberto Mora | 19 | Medio |
| Silvio Martínez | 7 | Medio |
| Carlos Galicia | 187 | Medio |
| Aldahir Pérez | 26 | Medio |
| Frank Boya | 34 | Medio |
| Ignacio Rivero | 22 | Medio |
| Aldieri Valenzuela | 211 | Medio |
| José Juan Vázquez | 23 | Medio |
| Germán Padilla | 187 | Medio |
| Joe Benny Corona | 15 | Medio |
| Gerson Vázquez | 17 | Medio |
| Domingo Blanco | 27 | Medio |
| Iván Tona | 8 | Medio |
| Jared Romero | 187 | Medio |
| Jesús Vega | 16 | Medio |
| Ángel Zapata | 20 | Medio |
| Francisco Contreras | 20 | Medio |
| Kevin Castañeda | 10 | Medio |
| Jordan Rezabala | 191 | Medio |
| Jesús Gómez | 6 | Medio |
| Jonathan Suárez | 7 | Medio |
| Emanuel Reynoso | 33 | Medio |
| Mourad Daoudi | 9 | Delantero |
| Leonardo Vargas | 22 | Delantero |
| Joban González | 202 | Delantero |
| Josef Martínez | 30 | Delantero |
| Christian Castillo | 196 | Delantero |
| Braian Romero | 31 | Delantero |
| Diego Abreu | 31 | Delantero |
| Facundo Ferreyra | 19 | Delantero |
| Adonis Preciado | 11 | Delantero |
| Franco Di Santo | 9 | Delantero |
| Carlos González | 32 | Delantero |
| Shamar Nicholson | 9 | Delantero |
| Shayr Mohamed | 211 | Delantero |
| Vitor Ferreira | 7 | Delantero |
| Hugo Weckmann | 251 | Delantero |
| Rubén Hernández | 206 | Delantero |
| Fabián Castillo | 7 | Delantero |
| Daniel Vázquez | 210 | Delantero |
| Cristian Ortiz | 12 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Castañeda | 6 |
| 2 | Diego Abreu | 3 |
| 3 | Ramiro Árciga | 2 |
| 4 | Adonis Preciado | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Antonio Rodríguez | 1530 |
| Iván Tona | 1412 |
| Jackson Porozo | 1408 |
| Rafael Fernández | 1401 |
| Kevin Castañeda | 1389 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Iván Tona | 6 |
| Rafael Fernández | 5 |
| Kevin Castañeda | 4 |
| Jesús Gómez | 4 |
| Ignacio Rivero | 4 |
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,21:00 |
| J2 |
| 14 Ene,19:00 |
| J3 |
| 17 Ene,21:00 |
| J4 |
| 31 Ene,19:00 |
| J5 |
| 06 Feb,21:05 |
| J6 |
| 13 Feb,21:00 |
| J7 |
| 21 Feb,23:10 |
| J8 |
| 27 Feb,21:05 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,21:05 |
| J11 |
| 14 Mar,19:00 |
| J12 |
| 20 Mar,19:00 |
| J13 |
| 03 Abr,21:05 |
| J14 |
| 10 Abr,21:05 |
| J15 |
| 18 Abr,17:00 |
| J16 |
| 22 Abr,21:05 |
| J17 |
| 25 Abr,19:05 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Pumas | 17 | 17 | 36 |
| Chivas | 17 | 16 | 36 |
| Cruz Azul | 17 | 13 | 33 |
| Pachuca | 17 | 6 | 31 |
| Toluca | 17 | 12 | 30 |
| Atlas | 17 | -2 | 26 |
| Tigres | 17 | 10 | 25 |
| América | 17 | 3 | 25 |
| Xolos | 17 | 2 | 23 |
| León | 17 | -10 | 22 |
| Querétaro | 17 | -4 | 20 |
| Juárez | 17 | -6 | 19 |
| Rayados | 17 | -2 | 18 |
| San Luis | 17 | -3 | 18 |
| Necaxa | 17 | -6 | 18 |
| Mazatlán | 17 | -15 | 15 |
| Puebla | 17 | -13 | 13 |
| Santos | 17 | -18 | 12 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Xolos
Boca Juniors
Amistoso
Caliente
Xolos
América
Liga MX
Caliente
Querétaro
Xolos
Liga MX
La Corregidora
Xolos
San Luis
Liga MX
Caliente
Rayados
Xolos
Liga MX
BBVA
Xolos
Puebla
Liga MX
Caliente
Toluca
Xolos
Liga MX
Nemesio Díez
Xolos
Mazatlán
Liga MX
Caliente
Xolos
Pumas
Liga MX
Caliente
Atlas
Xolos
Liga MX
Jalisco
Xolos
Santos
Liga MX
Caliente
León
Xolos
Liga MX
Nou Camp
Necaxa
Xolos
Liga MX
Victoria
Xolos
Tigres
Liga MX
Caliente
Juárez
Xolos
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Cruz Azul
Xolos
Liga MX
Cuauhtémoc
Xolos
Pachuca
Liga MX
Caliente
Chivas
Xolos
Liga MX
Akron
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.