Liga MX | J11
14 Mar | 19:00
León
Xolos
Liga MX | J12
20 Mar | 19:00
Necaxa
Xolos
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Jackson Porozo | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Miguel Ortega | 13 | Portero |
| Jorge Salim Hernández | 29 | Portero |
| Josué Jiménez | 182 | Portero |
| Ricardo Díaz | 12 | Portero |
| Víctor Mendoza | 181 | Portero |
| Jonathan Orozco | 1 | Portero |
| Antonio Rodríguez | 2 | Portero |
| Jesús Corona | 30 | Portero |
| Joaquín Fernández | 22 | Defensa |
| Jackson Porozo | 12 | Defensa |
| Emiliano Velazco | 243 | Defensa |
| David Osuna | 24 | Defensa |
| Abraham Flores | 183 | Defensa |
| Sebastián Yanez | 191 | Defensa |
| Yonatthan Rak | 15 | Defensa |
| Rodrigo Parra | 5 | Defensa |
| Luis Felipe Félix | 13 | Defensa |
| Rafael Fernández | 3 | Defensa |
| Lisandro López | 4 | Defensa |
| Diogo Bagui | 32 | Defensa |
| Josué Reyes | 13 | Defensa |
| Pablo Ortiz | 33 | Defensa |
| Rodrigo Godínez | 33 | Defensa |
| Óscar Manzanarez | 25 | Defensa |
| Unai Bilbao | 4 | Defensa |
| Jesús Rubio | 35 | Defensa |
| Areli Hernández | 12 | Defensa |
| Manuel Carrillo | 200 | Medio |
| Ramiro Árciga | 17 | Medio |
| Kevin Castañeda | 10 | Medio |
| Gilberto Mora | 19 | Medio |
| Renato Ibarra | 30 | Medio |
| César Castillo | 204 | Medio |
| Alam Galindo | 211 | Medio |
| Kevin Escamilla | 5 | Medio |
| Alan Ruiz | 186 | Medio |
| Leonel López | 17 | Medio |
| Ignacio Rivero | 22 | Medio |
| Silvio Martínez | 7 | Medio |
| Carlos Galicia | 187 | Medio |
| Aldahir Pérez | 26 | Medio |
| Frank Boya | 34 | Medio |
| José Juan Vázquez | 23 | Medio |
| Aldieri Valenzuela | 211 | Medio |
| Germán Padilla | 187 | Medio |
| Joe Benny Corona | 15 | Medio |
| Jesús Gómez | 6 | Medio |
| Francisco Contreras | 20 | Medio |
| Iván Tona | 8 | Medio |
| Gerson Vázquez | 17 | Medio |
| Emanuel Reynoso | 33 | Medio |
| Jonathan Suárez | 7 | Medio |
| Domingo Blanco | 27 | Medio |
| Jordan Rezabala | 191 | Medio |
| Ángel Zapata | 20 | Medio |
| Jesús Vega | 16 | Medio |
| Jared Romero | 187 | Medio |
| Fernando Madrigal | 8 | Medio |
| Facundo Ferreyra | 19 | Delantero |
| Christian Castillo | 196 | Delantero |
| Mourad Daoudi | 9 | Delantero |
| Joban González | 202 | Delantero |
| Leonardo Vargas | 22 | Delantero |
| Braian Romero | 31 | Delantero |
| Diego Abreu | 31 | Delantero |
| Fabián Castillo | 7 | Delantero |
| Adonis Preciado | 11 | Delantero |
| Franco Di Santo | 9 | Delantero |
| Carlos González | 32 | Delantero |
| Josef Martínez | 30 | Delantero |
| Shamar Nicholson | 9 | Delantero |
| Vitor Ferreira | 7 | Delantero |
| Shayr Mohamed | 211 | Delantero |
| Hugo Weckmann | 251 | Delantero |
| Rubén Hernández | 206 | Delantero |
| Daniel Vázquez | 210 | Delantero |
| Cristian Ortiz | 12 | Delantero |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Castañeda | 4 |
| 2 | Diego Abreu | 2 |
| 3 | Jesús Gómez | 1 |
| 4 | Kevin Escamilla | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Iván Tona | 990 |
| Antonio Rodríguez | 990 |
| Unai Bilbao | 990 |
| Rafael Fernández | 959 |
| Kevin Castañeda | 924 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Ignacio Rivero | 4 |
| Rafael Fernández | 3 |
| Unai Bilbao | 3 |
| Iván Tona | 3 |
| Kevin Castañeda | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,21:00 |
| J2 |
| 14 Ene,19:00 |
| J3 |
| 17 Ene,21:00 |
| J4 |
| 31 Ene,19:00 |
| J5 |
| 06 Feb,21:05 |
| J6 |
| 13 Feb,21:00 |
| J7 |
| 21 Feb,23:10 |
| J8 |
| 27 Feb,21:05 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,21:05 |
| J11 |
| 14 Mar,19:00 |
| J12 |
| 20 Mar,19:00 |
| J13 |
| 03 Abr,21:00 |
| J14 |
| 10 Abr,21:00 |
| J15 |
| 18 Abr,17:00 |
| J16 |
| 22 Abr,21:00 |
| J17 |
| 25 Abr,19:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 11 | 11 | 26 |
| Toluca | 11 | 12 | 25 |
| Chivas | 10 | 8 | 24 |
| Pachuca | 11 | 5 | 21 |
| Pumas | 11 | 8 | 20 |
| Tigres | 11 | 5 | 17 |
| América | 11 | 3 | 17 |
| Atlas | 11 | -2 | 17 |
| Rayados | 11 | 4 | 14 |
| Xolos | 11 | 1 | 12 |
| Puebla | 11 | -4 | 12 |
| San Luis | 11 | -2 | 11 |
| Juárez | 10 | -3 | 11 |
| Necaxa | 11 | -5 | 10 |
| León | 10 | -7 | 10 |
| Mazatlán | 11 | -9 | 10 |
| Querétaro | 10 | -8 | 7 |
| Santos | 11 | -17 | 5 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Xolos
Boca Juniors
Amistoso
Caliente
Xolos
América
Liga MX
Caliente
Querétaro
Xolos
Liga MX
La Corregidora
Xolos
San Luis
Liga MX
Caliente
Rayados
Xolos
Liga MX
BBVA
Xolos
Puebla
Liga MX
Caliente
Toluca
Xolos
Liga MX
Nemesio Díez
Xolos
Mazatlán
Liga MX
Caliente
Xolos
Pumas
Liga MX
Caliente
Atlas
Xolos
Liga MX
Jalisco
Xolos
Santos
Liga MX
Caliente
León
Xolos
Liga MX
Nou Camp
Necaxa
Xolos
Liga MX
Victoria
Xolos
Tigres
Liga MX
Caliente
Juárez
Xolos
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Cruz Azul
Xolos
Liga MX
Cuauhtémoc
Xolos
Pachuca
Liga MX
Caliente
Chivas
Xolos
Liga MX
Akron
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.