
Liga MX | J1
11 Jul | 21:00


Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Sebastián Jurado | 1 | Portero |
Benny Díaz | 31 | Portero |
Mauricio Peniche | 183 | Portero |
Arturo Delgado | 12 | Portero |
Carlos Higuera | 12 | Portero |
Ramón Pasquel | 22 | Portero |
Alfredo Talavera | 1 | Portero |
Alberto Acosta | 26 | Defensa |
Carlos Salcedo | 72 | Defensa |
Francisco Calvo | 16 | Defensa |
Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
Jesús Murillo | 2 | Defensa |
Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
José Juan García | 26 | Defensa |
Diego Campillo | 27 | Defensa |
Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
Abraham Padilla | 183 | Defensa |
Marcos López | 4 | Defensa |
Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
Eder López Castro | 237 | Defensa |
Diego Ochoa | 14 | Defensa |
Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
César Sosa | 200 | Medio |
Christian Oliva | 32 | Medio |
Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
José Ángel Zapata | 244 | Medio |
Miguel Pantoja | 202 | Medio |
Jonathan González | 25 | Medio |
Alonso García | 18 | Medio |
Anderson Leite | 20 | Medio |
Rodolfo Pizarro | 20 | Medio |
Denzell García | 5 | Medio |
Jan Ontiveros | 186 | Medio |
Alan Sonora | 10 | Medio |
Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
Aitor García | 33 | Medio |
Francisco Reyes | 16 | Medio |
Alex Méndez | 22 | Medio |
Guilherme Castilho | 8 | Medio |
Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
Javier Salas | 6 | Medio |
Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
Jan Carmona | 201 | Medio |
Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
Cándido Ramírez | 12 | Medio |
Matías García | 32 | Medio |
Carlos Mauri | 185 | Medio |
Joel Soñora | 32 | Medio |
Edson Da Silva | 14 | Medio |
Diego Valoyes | 7 | Medio |
Agustín Urzi | 11 | Medio |
Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
Zahid Muñoz | 15 | Medio |
Iván Ochoa | 27 | Medio |
Diego Chávez | 13 | Medio |
Ramón Ceja | 42 | Medio |
Dieter Villalpando | 10 | Medio |
Jesús Venegas | 30 | Medio |
Owen Guerrero | 209 | Medio |
Francisco Nevárez | 33 | Medio |
Mario Osuna | 17 | Medio |
Israel Larios | 208 | Medio |
Michael Santos | 9 | Delantero |
Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
Madson | 9 | Delantero |
Carlos Fierro | 28 | Delantero |
Oliver Silva | 211 | Delantero |
Tomás Molina | 7 | Delantero |
José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
José Zapata | 195 | Delantero |
Diego Rolan | 9 | Delantero |
César López | 21 | Delantero |
Darío Lezcano | 8 | Delantero |
Amaury Escoto | 35 | Delantero |
Roberto Alderete | 196 | Delantero |
Martín Barra | 215 | Delantero |
Darwin Machís | 11 | Delantero |
Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Rodolfo Pizarro | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Sebastián Jurado | 90 |
Alejandro Mayorga | 90 |
Denzell García | 90 |
Ángel Zaldívar | 90 |
Jose Luis Rodríguez | 90 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Jose Luis Rodríguez | 1 |
Guilherme Castilho | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Jul,21:00 |
J2 |
![]() | 19 Jul,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Jul,21:00 |
J4 |
![]() | 11 Ago,21:00 |
J5 |
![]() | 16 Ago,17:00 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 29 Ago,19:00 |
J8 |
![]() | 12 Sep,19:00 |
J9 |
![]() | 19 Sep,19:00 |
J10 |
![]() | 23 Sep,21:00 |
J11 |
![]() | 26 Sep,19:00 |
J12 |
![]() | 03 Oct,21:00 |
J13 |
![]() | 18 Oct,17:00 |
J14 |
![]() | 21 Oct,21:05 |
J15 |
![]() | 24 Oct,19:00 |
J16 |
![]() | 31 Oct,21:00 |
J17 |
![]() | 07 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Toluca | 2 | 4 | 6 |
América | 2 | 2 | 4 |
Pachuca | 1 | 3 | 3 |
Santos | 2 | 1 | 3 |
Atlas | 1 | 1 | 3 |
San Luis | 1 | 1 | 3 |
Xolos | 2 | -1 | 3 |
Juárez | 1 | 0 | 1 |
Mazatlán | 1 | 0 | 1 |
Cruz Azul | 1 | 0 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 0 |
Chivas | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 1 | -1 | 0 |
León | 1 | -1 | 0 |
Querétaro | 1 | -1 | 0 |
Necaxa | 1 | -2 | 0 |
Pumas | 1 | -3 | 0 |
Rayados | 1 | -3 | 0 |


Olímpico Benito Juárez


Universitario


Caliente


Olímpico Benito Juárez


Akron


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Victoria


Olímpico Universitario


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Jalisco


Olímpico Benito Juárez


BBVA


Olímpico Benito Juárez


Alfonso Lastras


Olímpico Benito Juárez

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.