
Leagues Cup | 16vos
09 Ago | 19:30


Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Mauricio Peniche | 183 | Portero |
Benny Díaz | 31 | Portero |
Sebastián Jurado | 1 | Portero |
Ramón Pasquel | 22 | Portero |
Alfredo Talavera | 1 | Portero |
Carlos Higuera | 12 | Portero |
Arturo Delgado | 12 | Portero |
Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
Marcos López | 4 | Defensa |
Francisco Calvo | 16 | Defensa |
Jesús Murillo | 2 | Defensa |
Óscar Haret Ortega | 24 | Defensa |
Abraham Padilla | 183 | Defensa |
Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
Carlos Salcedo | 72 | Defensa |
José Juan García | 26 | Defensa |
Diego Campillo | 27 | Defensa |
Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
Alberto Acosta | 26 | Defensa |
Eder López Castro | 237 | Defensa |
Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
Ralph Orquin | 15 | Defensa |
Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
Jan Ontiveros | 186 | Medio |
Jan Carmona | 201 | Medio |
Christian Oliva | 32 | Medio |
Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
José Ángel Zapata | 244 | Medio |
Miguel Pantoja | 202 | Medio |
Denzell García | 5 | Medio |
Guilherme Castilho | 8 | Medio |
Alex Méndez | 22 | Medio |
Alonso García | 18 | Medio |
Anderson Leite | 20 | Medio |
Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
Francisco Reyes | 16 | Medio |
Aitor García | 33 | Medio |
César Sosa | 200 | Medio |
Alan Sonora | 10 | Medio |
Edson Da Silva | 14 | Medio |
Diego Chávez | 13 | Medio |
Dieter Villalpando | 10 | Medio |
Mario Osuna | 17 | Medio |
Ramón Ceja | 42 | Medio |
Jonathan González | 25 | Medio |
Francisco Nevárez | 33 | Medio |
Owen Guerrero | 209 | Medio |
Matías García | 32 | Medio |
Iván Ochoa | 27 | Medio |
Zahid Muñoz | 15 | Medio |
Carlos Mauri | 185 | Medio |
Joel Soñora | 32 | Medio |
Diego Valoyes | 7 | Medio |
Agustín Urzi | 11 | Medio |
Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
Javier Salas | 6 | Medio |
Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
Jesús Venegas | 30 | Medio |
Cándido Ramírez | 12 | Medio |
Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
Michael Santos | 9 | Delantero |
Amaury Escoto | 35 | Delantero |
Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
Carlos Fierro | 28 | Delantero |
Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
Madson | 9 | Delantero |
Tomás Molina | 7 | Delantero |
José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
José Zapata | 195 | Delantero |
César López | 21 | Delantero |
Oliver Silva | 211 | Delantero |
Diego Rolan | 9 | Delantero |
Darío Lezcano | 8 | Delantero |
Darwin Machís | 11 | Delantero |
Martín Barra | 215 | Delantero |
Roberto Alderete | 196 | Delantero |
Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES |
---|
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Jul,21:00 |
J2 |
![]() | 19 Jul,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Jul,21:00 |
J4 |
![]() | 11 Ago,21:00 |
J5 |
![]() | 16 Ago,17:00 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 29 Ago,19:00 |
J8 |
![]() | 12 Sep,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Puebla | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán | 0 | 0 | 0 |
San Luis | 0 | 0 | 0 |
Juárez | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | 0 | 0 | 0 |
Toluca | 0 | 0 | 0 |
Xolos | 0 | 0 | 0 |
Santos | 0 | 0 | 0 |
Pumas | 0 | 0 | 0 |
América | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 |
Rayados | 0 | 0 | 0 |
León | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
Chivas | 0 | 0 | 0 |
Atlas | 0 | 0 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 0 |


Olímpico Benito Juárez


Universitario


Caliente


Olímpico Benito Juárez


Akron


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Victoria

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.