Leagues Cup | J3
07 Ago | 17:30
New York RB
Juárez
Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30
Juárez
San Luis
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Benny Díaz | 24 | Portero |
| Ramón Pasquel | 22 | Portero |
| Arturo Delgado | 12 | Portero |
| Alfredo Talavera | 1 | Portero |
| Sebastián Jurado | 1 | Portero |
| Mauricio Peniche | 183 | Portero |
| Carlos Higuera | 12 | Portero |
| Jesús Murillo | 2 | Defensa |
| Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
| Francisco Calvo | 16 | Defensa |
| Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
| Alberto Acosta | 26 | Defensa |
| Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
| Marcos López | 4 | Defensa |
| Abraham Padilla | 183 | Defensa |
| Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
| José Juan García | 26 | Defensa |
| Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
| Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
| Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
| Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
| Diego Ochoa | 14 | Defensa |
| Eder López | 237 | Defensa |
| Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
| Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
| Miguel Pantoja | 202 | Medio |
| José Ángel Zapata | 244 | Medio |
| Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
| Jan Carmona | 201 | Medio |
| Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
| Leonardo Rodríguez | 183 | Medio |
| Christian Oliva | 32 | Medio |
| Cándido Ramírez | 12 | Medio |
| Owen Guerrero | 209 | Medio |
| Alonso García | 18 | Medio |
| Anderson Leite | 20 | Medio |
| Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
| Denzell García | 5 | Medio |
| Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
| Jan Ontiveros | 186 | Medio |
| Alan Sonora | 10 | Medio |
| César Sosa | 200 | Medio |
| Guilherme Castilho | 8 | Medio |
| Alex Méndez | 22 | Medio |
| Francisco Reyes | 16 | Medio |
| Aitor García | 33 | Medio |
| Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
| Diego Chávez | 13 | Medio |
| Ramón Ceja | 42 | Medio |
| Israel Larios | 208 | Medio |
| Raymundo Fulgencio | 13 | Medio |
| Dieter Villalpando | 10 | Medio |
| Mario Osuna | 17 | Medio |
| Francisco Nevárez | 33 | Medio |
| Jesús Venegas | 30 | Medio |
| Matías García | 32 | Medio |
| Iván Ochoa | 27 | Medio |
| Jonathan González | 25 | Medio |
| Zahid Muñoz | 15 | Medio |
| Edson Da Silva | 14 | Medio |
| Carlos Mauri | 185 | Medio |
| Joel Soñora | 32 | Medio |
| Diego Valoyes | 7 | Medio |
| Agustín Urzi | 11 | Medio |
| Homer Martínez | 18 | Medio |
| Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
| Rodolfo Pizarro | 17 | Medio |
| Javier Salas | 6 | Medio |
| Amaury Escoto | 35 | Delantero |
| Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
| Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
| Madson | 9 | Delantero |
| Carlos Fierro | 28 | Delantero |
| Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
| Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
| Tomás Molina | 7 | Delantero |
| José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
| Michael Santos | 9 | Delantero |
| José Zapata | 195 | Delantero |
| César López | 21 | Delantero |
| Oliver Silva | 211 | Delantero |
| Diego Rolan | 9 | Delantero |
| Darío Lezcano | 8 | Delantero |
| Darwin Machís | 11 | Delantero |
| Martín Barra | 215 | Delantero |
| Roberto Alderete | 196 | Delantero |
| Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES |
|---|
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,21:00 |
| J2 |
| 13 Ene,21:00 |
| J3 |
| 18 Ene,17:00 |
| J4 |
| 30 Ene,21:00 |
| J5 |
| 07 Feb,19:00 |
| J6 |
| 13 Feb,21:00 |
| J7 |
| 22 Feb,19:00 |
| J8 |
| 27 Feb,21:00 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,19:00 |
| J11 |
| 13 Mar,21:00 |
| J12 |
| 22 Mar,19:00 |
| J13 |
| 03 Abr,19:00 |
| J14 |
| 10 Abr,21:00 |
| J15 |
| 18 Abr,21:00 |
| J16 |
| 21 Abr,19:00 |
| J17 |
| 25 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Puebla | 0 | 0 | 0 |
| Mazatlán | 0 | 0 | 0 |
| San Luis | 0 | 0 | 0 |
| Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| Toluca | 0 | 0 | 0 |
| Xolos | 0 | 0 | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 0 |
| Pumas | 0 | 0 | 0 |
| América | 0 | 0 | 0 |
| Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| Rayados | 0 | 0 | 0 |
| León | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 |
| Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| Chivas | 0 | 0 | 0 |
| Atlas | 0 | 0 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán
Juárez
El Encanto
Juárez
Chivas
Olímpico Benito Juárez
Santos
Juárez
TSM Corona
Juárez
Cruz Azul
Olímpico Benito Juárez
Pachuca
Juárez
Hidalgo
Juárez
Necaxa
Olímpico Benito Juárez
Querétaro
Juárez
La Corregidora
Juárez
Atlas
Olímpico Benito Juárez
América
Juárez
Ciudad de los Deportes
Toluca
Juárez
Nemesio Diez
Juárez
Rayados
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Tigres
Olímpico Benito Juárez
Puebla
Juárez
Cuauhtémoc
Juárez
Xolos
Olímpico Benito Juárez
León
Juárez
Nou Camp
Pumas
Juárez
Olímpico Universitario
Juárez
San Luis
Olímpico Benito Juárez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.