Liga MX | J15
18 Abr | 21:05
León
Juárez
Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30
Juárez
San Luis
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Jesús Murillo | 1 |
| Ramón Rodríguez | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Benny Díaz | 24 | Portero |
| Guillermo Ruiz | 27 | Portero |
| Sebastián Jurado | 1 | Portero |
| Ramón Pasquel | 22 | Portero |
| Arturo Delgado | 12 | Portero |
| Alfredo Talavera | 1 | Portero |
| Mauricio Peniche | 183 | Portero |
| Carlos Higuera | 12 | Portero |
| Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
| Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
| Francisco Calvo | 16 | Defensa |
| Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
| Jesús Murillo | 2 | Defensa |
| Luis Carmona | 203 | Defensa |
| Marcos López | 4 | Defensa |
| Abraham Padilla | 183 | Defensa |
| Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
| José Juan García | 26 | Defensa |
| Alberto Acosta | 26 | Defensa |
| Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
| Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
| Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
| Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
| Eder López | 237 | Defensa |
| Diego Ochoa | 14 | Defensa |
| Alonso García | 18 | Medio |
| Christian Oliva | 32 | Medio |
| Leonardo Rodríguez | 183 | Medio |
| Miguel Pantoja | 202 | Medio |
| José Ángel Zapata | 244 | Medio |
| Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
| Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
| Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
| Kenneth Martínez | 186 | Medio |
| Ramón Rodríguez | 6 | Medio |
| Jesús Venegas | 30 | Medio |
| Anderson Leite | 20 | Medio |
| Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
| Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
| Jan Carmona | 201 | Medio |
| Denzell García | 5 | Medio |
| Jan Ontiveros | 186 | Medio |
| Alan Sonora | 10 | Medio |
| César Sosa | 200 | Medio |
| Aitor García | 33 | Medio |
| Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
| Guilherme Castilho | 8 | Medio |
| Alex Méndez | 22 | Medio |
| Edson Da Silva | 14 | Medio |
| Diego Chávez | 13 | Medio |
| Ramón Ceja | 42 | Medio |
| Dieter Villalpando | 10 | Medio |
| Mario Osuna | 17 | Medio |
| Israel Larios | 208 | Medio |
| Raymundo Fulgencio | 13 | Medio |
| Francisco Nevárez | 33 | Medio |
| Jonathan González | 25 | Medio |
| Matías García | 32 | Medio |
| Iván Ochoa | 27 | Medio |
| Zahid Muñoz | 15 | Medio |
| Rodolfo Pizarro | 10 | Medio |
| Agustín Urzi | 11 | Medio |
| Javier Aquino | 22 | Medio |
| Cándido Ramírez | 12 | Medio |
| Owen Guerrero | 209 | Medio |
| Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
| Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
| Homer Martínez | 18 | Medio |
| Diego Valoyes | 7 | Medio |
| Joel Soñora | 32 | Medio |
| Javier Salas | 6 | Medio |
| Carlos Mauri | 185 | Medio |
| Amaury Escoto | 35 | Delantero |
| Madson | 9 | Delantero |
| Carlos Fierro | 28 | Delantero |
| Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
| Luca Martínez | 17 | Delantero |
| Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
| José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
| Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
| Tomás Molina | 7 | Delantero |
| Roberto Alderete | 196 | Delantero |
| Michael Santos | 9 | Delantero |
| Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
| José Zapata | 195 | Delantero |
| Ettson Ayón | 29 | Delantero |
| César López | 21 | Delantero |
| Oliver Silva | 211 | Delantero |
| Diego Rolan | 9 | Delantero |
| Darío Lezcano | 8 | Delantero |
| Darwin Machís | 11 | Delantero |
| Martín Barra | 215 | Delantero |
| Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Estupiñán | 6 |
| 2 | Guilherme Castilho | 4 |
| 3 | Jose Luis Rodríguez | 2 |
| 4 | Denzell García | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Sebastián Jurado | 1350 |
| Denzell García | 1262 |
| Moisés Castillo | 1187 |
| Jose Luis Rodríguez | 1185 |
| Oscar Estupiñán | 1029 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Homer Martínez | 4 |
| Francisco Nevárez | 3 |
| Jesús Murillo | 3 |
| Jose Luis Rodríguez | 2 |
| Ían Jairo Torres | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,19:00 |
| J2 |
| 13 Ene,21:10 |
| J3 |
| 18 Ene,17:00 |
| J4 |
| 30 Ene,21:05 |
| J5 |
| 07 Feb,19:05 |
| J6 |
| 14 Feb,19:00 |
| J7 |
| 07 Abr,18:00 |
| J8 |
| 27 Feb,21:00 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,17:00 |
| J11 |
| 13 Mar,21:00 |
| J12 |
| 22 Mar,19:05 |
| J13 |
| 03 Abr,19:00 |
| J14 |
| 10 Abr,21:05 |
| J15 |
| 18 Abr,21:05 |
| J16 |
| 21 Abr,19:00 |
| J17 |
| 25 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Chivas | 15 | 16 | 34 |
| Pachuca | 15 | 10 | 31 |
| Pumas | 15 | 13 | 30 |
| Cruz Azul | 15 | 10 | 29 |
| Toluca | 15 | 10 | 27 |
| América | 15 | 3 | 22 |
| León | 15 | -6 | 22 |
| Tigres | 15 | 6 | 21 |
| Xolos | 15 | 0 | 19 |
| Atlas | 14 | -4 | 19 |
| Necaxa | 15 | -3 | 17 |
| Juárez | 15 | -5 | 16 |
| Querétaro | 15 | -5 | 16 |
| Rayados | 15 | 0 | 15 |
| San Luis | 15 | -4 | 15 |
| Puebla | 15 | -11 | 13 |
| Mazatlán | 15 | -12 | 12 |
| Santos | 14 | -18 | 9 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Juárez
San Luis
Amistoso
Olímpico Benito Juárez
Mazatlán
Juárez
Liga MX
El Encanto
Juárez
Chivas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Santos
Juárez
Liga MX
TSM Corona
Juárez
Cruz Azul
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Pachuca
Juárez
Liga MX
Hidalgo
Juárez
Necaxa
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Atlas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
América
Juárez
Liga MX
Ciudad de los Deportes
Toluca
Juárez
Liga MX
Nemesio Díez
Juárez
Rayados
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Tigres
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Puebla
Juárez
Liga MX
Cuauhtémoc
Querétaro
Juárez
Liga MX
La Corregidora
Juárez
Xolos
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
León
Juárez
Liga MX
Nou Camp
Pumas
Juárez
Liga MX
Olímpico Universitario
Juárez
San Luis
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.