Liga MX | J8
27 Feb | 21:00
Juárez
Atlas
Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30
Juárez
San Luis
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Guillermo Ruiz | 27 | Portero |
| Benny Díaz | 24 | Portero |
| Ramón Pasquel | 22 | Portero |
| Alfredo Talavera | 1 | Portero |
| Sebastián Jurado | 1 | Portero |
| Carlos Higuera | 12 | Portero |
| Mauricio Peniche | 183 | Portero |
| Arturo Delgado | 12 | Portero |
| Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
| Marcos López | 4 | Defensa |
| Jesús Murillo | 2 | Defensa |
| Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
| Francisco Calvo | 16 | Defensa |
| Abraham Padilla | 183 | Defensa |
| Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
| José Juan García | 26 | Defensa |
| Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
| Alberto Acosta | 26 | Defensa |
| Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
| Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
| Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
| Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
| Diego Ochoa | 14 | Defensa |
| Eder López | 237 | Defensa |
| Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
| Leonardo Rodríguez | 183 | Medio |
| Miguel Pantoja | 202 | Medio |
| José Ángel Zapata | 244 | Medio |
| Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
| Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
| Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
| Kenneth Martínez | 186 | Medio |
| Christian Oliva | 32 | Medio |
| Ramón Rodríguez | 6 | Medio |
| Jesús Venegas | 30 | Medio |
| Alonso García | 18 | Medio |
| Anderson Leite | 20 | Medio |
| Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
| Jan Carmona | 201 | Medio |
| Denzell García | 5 | Medio |
| Jan Ontiveros | 186 | Medio |
| Alan Sonora | 10 | Medio |
| César Sosa | 200 | Medio |
| Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
| Guilherme Castilho | 8 | Medio |
| Alex Méndez | 22 | Medio |
| Aitor García | 33 | Medio |
| Francisco Nevárez | 33 | Medio |
| Javier Aquino | 22 | Medio |
| Cándido Ramírez | 12 | Medio |
| Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
| Javier Salas | 6 | Medio |
| Rodolfo Pizarro | 10 | Medio |
| Jonathan González | 25 | Medio |
| Mario Osuna | 17 | Medio |
| Dieter Villalpando | 10 | Medio |
| Diego Chávez | 13 | Medio |
| Ramón Ceja | 42 | Medio |
| Israel Larios | 208 | Medio |
| Raymundo Fulgencio | 13 | Medio |
| Owen Guerrero | 209 | Medio |
| Matías García | 32 | Medio |
| Iván Ochoa | 27 | Medio |
| Carlos Mauri | 185 | Medio |
| Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
| Homer Martínez | 18 | Medio |
| Agustín Urzi | 11 | Medio |
| Diego Valoyes | 7 | Medio |
| Joel Soñora | 32 | Medio |
| Edson Da Silva | 14 | Medio |
| Zahid Muñoz | 15 | Medio |
| Carlos Fierro | 28 | Delantero |
| Diego Rolan | 9 | Delantero |
| Roberto Alderete | 196 | Delantero |
| Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
| Madson | 9 | Delantero |
| Darío Lezcano | 8 | Delantero |
| Amaury Escoto | 35 | Delantero |
| Darwin Machís | 11 | Delantero |
| Luca Martínez | 17 | Delantero |
| Martín Barra | 215 | Delantero |
| Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
| Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
| Oliver Silva | 211 | Delantero |
| Tomás Molina | 7 | Delantero |
| José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
| Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
| Michael Santos | 9 | Delantero |
| César López | 21 | Delantero |
| Ettson Ayón | 29 | Delantero |
| José Zapata | 195 | Delantero |
| Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Rodríguez | 2 |
| 2 | Oscar Estupiñán | 2 |
| 3 | Denzell García | 2 |
| 4 | Rodolfo Pizarro | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Jesús Murillo | 630 |
| Moisés Castillo | 630 |
| Sebastián Jurado | 630 |
| Jose Luis Rodríguez | 622 |
| Denzell García | 587 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Francisco Nevárez | 2 |
| Jesús Murillo | 2 |
| Homer Martínez | 2 |
| Jose Luis Rodríguez | 1 |
| Oscar Estupiñán | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,19:00 |
| J2 |
| 13 Ene,21:10 |
| J3 |
| 18 Ene,17:00 |
| J4 |
| 30 Ene,21:05 |
| J5 |
| 07 Feb,19:05 |
| J6 |
| 14 Feb,19:00 |
| J7 |
| POR DEF |
| J8 |
| 27 Feb,21:00 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,19:00 |
| J11 |
| 13 Mar,21:00 |
| J12 |
| 22 Mar,19:00 |
| J13 |
| 03 Abr,19:00 |
| J14 |
| 10 Abr,21:00 |
| J15 |
| 18 Abr,21:00 |
| J16 |
| 21 Abr,19:00 |
| J17 |
| 25 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 8 | 7 | 19 |
| Toluca | 8 | 9 | 18 |
| Chivas | 8 | 4 | 18 |
| Pumas | 8 | 8 | 16 |
| Pachuca | 8 | 3 | 14 |
| Tigres | 8 | 6 | 13 |
| Atlas | 8 | -2 | 13 |
| América | 8 | 1 | 11 |
| Rayados | 8 | 1 | 10 |
| León | 8 | -2 | 10 |
| Xolos | 8 | 0 | 9 |
| Necaxa | 8 | -3 | 9 |
| Puebla | 8 | -5 | 8 |
| San Luis | 8 | -2 | 7 |
| Juárez | 7 | -2 | 7 |
| Mazatlán | 8 | -6 | 7 |
| Querétaro | 7 | -3 | 6 |
| Santos | 8 | -14 | 2 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Juárez
San Luis
Amistoso
Olímpico Benito Juárez
Mazatlán
Juárez
Liga MX
El Encanto
Juárez
Chivas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Santos
Juárez
Liga MX
TSM Corona
Juárez
Cruz Azul
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Pachuca
Juárez
Liga MX
Hidalgo
Juárez
Necaxa
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Querétaro
Juárez
Liga MX
La Corregidora
Juárez
Atlas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
América
Juárez
Liga MX
Ciudad de los Deportes
Toluca
Juárez
Liga MX
Nemesio Díez
Juárez
Rayados
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Tigres
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Puebla
Juárez
Liga MX
Cuauhtémoc
Juárez
Xolos
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
León
Juárez
Liga MX
Nou Camp
Pumas
Juárez
Liga MX
Olímpico Universitario
Juárez
San Luis
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.