
Liga MX | J8
12 Sep | 19:00


Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Benny Díaz | 24 | Portero |
Ramón Pasquel | 22 | Portero |
Arturo Delgado | 12 | Portero |
Alfredo Talavera | 1 | Portero |
Sebastián Jurado | 1 | Portero |
Mauricio Peniche | 183 | Portero |
Carlos Higuera | 12 | Portero |
Jesús Murillo | 2 | Defensa |
Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
Francisco Calvo | 16 | Defensa |
Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
Alberto Acosta | 26 | Defensa |
Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
Marcos López | 4 | Defensa |
Abraham Padilla | 183 | Defensa |
Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
José Juan García | 26 | Defensa |
Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
Diego Ochoa | 14 | Defensa |
Eder López | 237 | Defensa |
Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
Miguel Pantoja | 202 | Medio |
José Ángel Zapata | 244 | Medio |
Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
Jan Carmona | 201 | Medio |
Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
Leonardo Rodríguez | 183 | Medio |
Christian Oliva | 32 | Medio |
Cándido Ramírez | 12 | Medio |
Owen Guerrero | 209 | Medio |
Alonso García | 18 | Medio |
Anderson Leite | 20 | Medio |
Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
Denzell García | 5 | Medio |
Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
Jan Ontiveros | 186 | Medio |
Alan Sonora | 10 | Medio |
César Sosa | 200 | Medio |
Guilherme Castilho | 8 | Medio |
Alex Méndez | 22 | Medio |
Francisco Reyes | 16 | Medio |
Aitor García | 33 | Medio |
Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
Diego Chávez | 13 | Medio |
Ramón Ceja | 42 | Medio |
Israel Larios | 208 | Medio |
Raymundo Fulgencio | 13 | Medio |
Dieter Villalpando | 10 | Medio |
Mario Osuna | 17 | Medio |
Francisco Nevárez | 33 | Medio |
Jesús Venegas | 30 | Medio |
Matías García | 32 | Medio |
Iván Ochoa | 27 | Medio |
Jonathan González | 25 | Medio |
Zahid Muñoz | 15 | Medio |
Edson Da Silva | 14 | Medio |
Carlos Mauri | 185 | Medio |
Joel Soñora | 32 | Medio |
Diego Valoyes | 7 | Medio |
Agustín Urzi | 11 | Medio |
Homer Martínez | 18 | Medio |
Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
Rodolfo Pizarro | 17 | Medio |
Javier Salas | 6 | Medio |
Amaury Escoto | 35 | Delantero |
Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
Madson | 9 | Delantero |
Carlos Fierro | 28 | Delantero |
Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
Tomás Molina | 7 | Delantero |
José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
Michael Santos | 9 | Delantero |
José Zapata | 195 | Delantero |
César López | 21 | Delantero |
Oliver Silva | 211 | Delantero |
Diego Rolan | 9 | Delantero |
Darío Lezcano | 8 | Delantero |
Darwin Machís | 11 | Delantero |
Martín Barra | 215 | Delantero |
Roberto Alderete | 196 | Delantero |
Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Oscar Estupiñán | 3 |
2 | Ángel Zaldívar | 2 |
3 | Denzell García | 1 |
4 | Ían Jairo Torres | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Sebastián Jurado | 720 |
Alejandro Mayorga | 720 |
Moisés Castillo | 720 |
Denzell García | 686 |
Jose Luis Rodríguez | 616 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Alejandro Mayorga | 3 |
Denzell García | 3 |
Jose Luis Rodríguez | 3 |
Guilherme Castilho | 3 |
Homer Martínez | 3 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Jul,21:00 |
J2 |
![]() | 19 Jul,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Jul,21:00 |
J4 |
![]() | 11 Ago,21:00 |
J5 |
![]() | 16 Ago,17:05 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 29 Ago,19:00 |
J8 |
![]() | 12 Sep,19:00 |
J9 |
![]() | 19 Sep,19:00 |
J10 |
![]() | 23 Sep,21:00 |
J11 |
![]() | 26 Sep,19:00 |
J12 |
![]() | 03 Oct,21:00 |
J13 |
![]() | 18 Oct,17:00 |
J14 |
![]() | 21 Oct,21:05 |
J15 |
![]() | 24 Oct,19:00 |
J16 |
![]() | 31 Oct,21:00 |
J17 |
![]() | 07 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Rayados | 8 | 9 | 21 |
Cruz Azul | 8 | 8 | 20 |
América | 8 | 8 | 17 |
Toluca | 8 | 8 | 16 |
Tigres | 7 | 8 | 14 |
Xolos | 8 | 4 | 13 |
Pachuca | 8 | 3 | 13 |
Pumas | 8 | 2 | 12 |
Juárez | 8 | 0 | 12 |
León | 8 | -1 | 11 |
Chivas | 7 | -2 | 7 |
Santos | 8 | -2 | 7 |
San Luis | 8 | -3 | 7 |
Mazatlán | 8 | -5 | 6 |
Atlas | 8 | -7 | 6 |
Necaxa | 8 | -7 | 6 |
Querétaro | 8 | -9 | 4 |
Puebla | 8 | -14 | 4 |


Olímpico Benito Juárez


Universitario


Caliente


Olímpico Benito Juárez


Akron


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Victoria


Olímpico Universitario


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Jalisco


Olímpico Benito Juárez


BBVA


Olímpico Benito Juárez


Alfonso Lastras


Olímpico Benito Juárez

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.