Liga MX | J4
30 Ene | 21:05
Juárez
Cruz Azul
Amistoso | LigaMX
17 Jul | 18:30
Juárez
San Luis
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Ramón Pasquel | 22 | Portero |
| Alfredo Talavera | 1 | Portero |
| Arturo Delgado | 12 | Portero |
| Benny Díaz | 24 | Portero |
| Mauricio Peniche | 183 | Portero |
| Sebastián Jurado | 1 | Portero |
| Carlos Higuera | 12 | Portero |
| Jesús Murillo | 2 | Defensa |
| Arturo Ortíz | 2 | Defensa |
| Alejandro Mayorga | 4 | Defensa |
| Andrija Vukcevic | 19 | Defensa |
| Francisco Calvo | 16 | Defensa |
| Marcos López | 4 | Defensa |
| Emiliano Velázquez | 14 | Defensa |
| Abraham Padilla | 183 | Defensa |
| Maximiliano Olivera | 15 | Defensa |
| José Juan García | 26 | Defensa |
| Gonzalo Pelúa | 14 | Defensa |
| Alberto Acosta | 26 | Defensa |
| Ricardo Juárez | 198 | Defensa |
| Diego Ochoa | 14 | Defensa |
| Eder López | 237 | Defensa |
| Alejandro Arribas | 4 | Defensa |
| Alonso García | 18 | Medio |
| Aitor García | 33 | Medio |
| Owen Guerrero | 209 | Medio |
| Christian Oliva | 32 | Medio |
| Kenneth Martínez | 186 | Medio |
| Luis Manuel Castro | 17 | Medio |
| Alonso Sebastián García | 217 | Medio |
| Luis Aarón Olvera | 200 | Medio |
| José Ángel Zapata | 244 | Medio |
| Miguel Pantoja | 202 | Medio |
| Leonardo Rodríguez | 183 | Medio |
| César Sosa | 200 | Medio |
| Guilherme Castilho | 8 | Medio |
| Anderson Leite | 20 | Medio |
| Ricardo Oliveira | 21 | Medio |
| Saminu Abdullahi | 14 | Medio |
| Jan Carmona | 201 | Medio |
| Alex Méndez | 22 | Medio |
| Denzell García | 5 | Medio |
| Jan Ontiveros | 186 | Medio |
| Alan Sonora | 10 | Medio |
| Jose Luis Rodríguez | 11 | Medio |
| Javier Aquino | 22 | Medio |
| Carlos Mauri | 185 | Medio |
| Raymundo Fulgencio | 13 | Medio |
| Jesús Venegas | 30 | Medio |
| Francisco Nevárez | 33 | Medio |
| Jonathan González | 25 | Medio |
| Matías García | 32 | Medio |
| Mario Osuna | 17 | Medio |
| Iván Ochoa | 27 | Medio |
| Israel Larios | 208 | Medio |
| Dieter Villalpando | 10 | Medio |
| Zahid Muñoz | 15 | Medio |
| Edson Da Silva | 14 | Medio |
| Rodolfo Pizarro | 10 | Medio |
| Joel Soñora | 32 | Medio |
| Diego Valoyes | 7 | Medio |
| Agustín Urzi | 11 | Medio |
| Homer Martínez | 18 | Medio |
| Sebastián Saucedo | 23 | Medio |
| Ramón Ceja | 42 | Medio |
| Javier Salas | 6 | Medio |
| Ían Jairo Torres | 20 | Medio |
| Cándido Ramírez | 12 | Medio |
| Diego Chávez | 13 | Medio |
| Madson | 9 | Delantero |
| Avilés Hurtado | 18 | Delantero |
| Amaury Escoto | 35 | Delantero |
| Ángel Zaldívar | 29 | Delantero |
| Oscar Estupiñán | 19 | Delantero |
| Carlos Fierro | 28 | Delantero |
| Luca Martínez | 17 | Delantero |
| Jaime Álvarez | 203 | Delantero |
| Tomás Molina | 7 | Delantero |
| José Ismael Reyes | 197 | Delantero |
| Michael Santos | 9 | Delantero |
| José Zapata | 195 | Delantero |
| Ettson Ayón | 29 | Delantero |
| César López | 21 | Delantero |
| Oliver Silva | 211 | Delantero |
| Diego Rolan | 9 | Delantero |
| Darwin Machís | 11 | Delantero |
| Martín Barra | 215 | Delantero |
| Roberto Alderete | 196 | Delantero |
| Darío Lezcano | 8 | Delantero |
| Moisés Castillo | 3 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Estupiñán | 2 |
| 2 | Rodolfo Pizarro | 1 |
| 3 | Jose Luis Rodríguez | 1 |
| 4 | Guilherme Castilho | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Jesús Murillo | 360 |
| Moisés Castillo | 360 |
| Denzell García | 360 |
| Sebastián Jurado | 360 |
| Jose Luis Rodríguez | 352 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Homer Martínez | 2 |
| Jesús Murillo | 1 |
| Jose Luis Rodríguez | 1 |
| Guilherme Castilho | 1 |
| Francisco Nevárez | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 09 Ene,19:00 |
| J2 |
| 13 Ene,21:10 |
| J3 |
| 18 Ene,17:00 |
| J4 |
| 30 Ene,21:05 |
| J5 |
| 07 Feb,19:00 |
| J6 |
| 13 Feb,21:00 |
| J7 |
| 22 Feb,19:00 |
| J8 |
| 27 Feb,21:00 |
| J9 |
| 04 Mar,21:00 |
| J10 |
| 08 Mar,19:00 |
| J11 |
| 13 Mar,21:00 |
| J12 |
| 22 Mar,19:00 |
| J13 |
| 03 Abr,19:00 |
| J14 |
| 10 Abr,21:00 |
| J15 |
| 18 Abr,21:00 |
| J16 |
| 21 Abr,19:00 |
| J17 |
| 25 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Chivas | 4 | 5 | 12 |
| Cruz Azul | 4 | 3 | 9 |
| Atlas | 4 | 1 | 9 |
| Pumas | 4 | 5 | 8 |
| Toluca | 4 | 3 | 8 |
| Rayados | 4 | 5 | 7 |
| Tigres | 4 | 1 | 7 |
| Xolos | 4 | 1 | 6 |
| América | 4 | 0 | 5 |
| Pachuca | 4 | -1 | 5 |
| San Luis | 4 | 0 | 4 |
| Juárez | 4 | -1 | 4 |
| León | 4 | -1 | 4 |
| Puebla | 4 | -1 | 4 |
| Necaxa | 4 | -3 | 3 |
| Querétaro | 4 | -2 | 2 |
| Santos | 4 | -8 | 1 |
| Mazatlán | 4 | -7 | 0 |
*Verde: Liga MX, Gris: Concachampions, Naranja: Leagues Cup, Negro: Amistosos
Juárez
San Luis
Amistoso
Olímpico Benito Juárez
Mazatlán
Juárez
Liga MX
El Encanto
Juárez
Chivas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Santos
Juárez
Liga MX
TSM Corona
Juárez
Cruz Azul
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Pachuca
Juárez
Liga MX
Hidalgo
Juárez
Necaxa
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Querétaro
Juárez
Liga MX
La Corregidora
Juárez
Atlas
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
América
Juárez
Liga MX
Ciudad de los Deportes
Toluca
Juárez
Liga MX
Nemesio Díez
Juárez
Rayados
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Tigres
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
Puebla
Juárez
Liga MX
Cuauhtémoc
Juárez
Xolos
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
León
Juárez
Liga MX
Nou Camp
Pumas
Juárez
Liga MX
Olímpico Universitario
Juárez
San Luis
Liga MX
Olímpico Benito Juárez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.