Liga MX | J16
02 Nov | 17:00
Querétaro
Mazatlán
Liga MX | J17
07 Nov | 19:00
Juárez
Querétaro
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Jhojan Julio Palacios | 1 |
| Jesús Hernández | 1 |
| Ángel Zapata | 1 |
| Mateo Coronel | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| José Santiago Hernández | 1 | Portero |
| Luis Villegas | 24 | Portero |
| Guillermo Allison | 25 | Portero |
| Alejandro Arana | 31 | Portero |
| Edder Martínez | 207 | Portero |
| Washington Aguerre | 29 | Portero |
| Erik Vera | 17 | Defensa |
| Carlos Villanueva | 15 | Defensa |
| Óscar Manzanarez | 3 | Defensa |
| Diego Reyes | 9 | Defensa |
| Carlos Zamora | 30 | Defensa |
| Edson Partida | 22 | Defensa |
| Gabriel Rojas | 27 | Defensa |
| Erick Espinosa | 204 | Defensa |
| Miguel Barbieri | 6 | Defensa |
| Brayton Vázquez | 24 | Defensa |
| Jesús Piñuelas | 30 | Defensa |
| Carlo Soldati | 192 | Defensa |
| Aristeo García | 9 | Defensa |
| Juan Pablo Meza | 33 | Defensa |
| Daniel Cervantes | 25 | Defensa |
| Franco Russo | 4 | Defensa |
| José María Canale | 6 | Defensa |
| Alan Vélez | 182 | Defensa |
| Omar Mendoza | 2 | Defensa |
| Carlos Guzmán | 3 | Defensa |
| Ángel Zapata | 16 | Medio |
| Michael Carcelén | 55 | Medio |
| Jesús Arellano | 201 | Medio |
| Carlo García | 4 | Medio |
| Santiago Homenchenko | 6 | Medio |
| Christian Castillo | 15 | Medio |
| Bruce El-mesmari | 29 | Medio |
| Rodrigo Bogarín | 28 | Medio |
| Jhojan Julio Palacios | 7 | Medio |
| Joaquin Montecinos | 10 | Medio |
| David Colman | 19 | Medio |
| Fernando González | 21 | Medio |
| Diego Araujo De La Luz | 195 | Medio |
| Carlos Valenzuela | 32 | Medio |
| Manuel Duarte | 11 | Medio |
| Aldahir Pérez | 19 | Medio |
| Sebastián Hernández | 199 | Medio |
| Lucas Rodríguez | 10 | Medio |
| Víctor López | 15 | Medio |
| David Cabrera | 23 | Medio |
| Alberto García | 28 | Medio |
| Paolo Yrizar | 11 | Medio |
| David Barbona | 20 | Medio |
| Federico Lértora | 14 | Medio |
| Jaime Gómez | 12 | Medio |
| Jorge Hernández | 14 | Medio |
| Pablo Barrera | 8 | Medio |
| Misael Domínguez | 20 | Medio |
| Eduardo Armenta | 13 | Medio |
| Martín Río | 22 | Medio |
| Samuel Sosa | 7 | Medio |
| Clifford Aboagye | 10 | Medio |
| Raúl Torres | 16 | Medio |
| Marco García | 22 | Medio |
| Jonathan Perlaza | 26 | Medio |
| Ronaldo Cisneros | 18 | Delantero |
| Rubio Méndez | 28 | Delantero |
| Mateo Coronel | 37 | Delantero |
| Antonio De María y Campos | 184 | Delantero |
| José Angulo | 19 | Delantero |
| Juan Eduardo Robles | 23 | Delantero |
| Camilo Sanvezzo | 17 | Delantero |
| Brian Rubio | 9 | Delantero |
| Daniel López | 27 | Delantero |
| Jonatán Torres | 9 | Delantero |
| Álvaro Verda | 33 | Delantero |
| Ayrton Preciado | 21 | Delantero |
| Darío Benedetto | 19 | Delantero |
| Juan Romagnoli | 8 | Delantero |
| Facundo Batista | 9 | Delantero |
| Jesús Hernández | 14 | Delantero |
| Leonardo Sequeira | 7 | Delantero |
| Aké Loba | 9 | Delantero |
| Ali Ávila | 31 | Delantero |
| Alejandro Rivero | 208 | Delantero |
| Nicolás Cordero | 27 | Delantero |
| Fidel Martínez | 28 | Delantero |
| Francisco Venegas | 17 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Ali Ávila | 5 |
| 2 | Santiago Homenchenko | 4 |
| 3 | Lucas Rodríguez | 2 |
| 4 | Jhojan Julio Palacios | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Ángel Zapata | 1189 |
| Rodrigo Bogarín | 1090 |
| Santiago Homenchenko | 1080 |
| Lucas Rodríguez | 1079 |
| Guillermo Allison | 990 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Lucas Rodríguez | 4 |
| Jhojan Julio Palacios | 3 |
| Pablo Barrera | 3 |
| Santiago Homenchenko | 3 |
| Juan Eduardo Robles | 3 |
CALENDARIO
| J1 |
| 11 Jul,21:00 |
| J2 |
| 18 Jul,19:00 |
| J3 |
| 25 Jul,19:00 |
| J4 |
| 09 Ago,19:00 |
| J5 |
| 17 Ago,16:00 |
| J6 |
| 22 Ago,19:00 |
| J7 |
| 30 Ago,17:00 |
| J8 |
| 14 Sep,17:00 |
| J9 |
| 20 Sep,17:00 |
| J10 |
| 24 Sep,18:00 |
| J11 |
| 28 Sep,17:00 |
| J12 |
| 04 Oct,17:00 |
| J13 |
| 18 Oct,17:00 |
| J14 |
| 22 Oct,19:00 |
| J15 |
| 26 Oct,17:00 |
| J16 |
| 02 Nov,17:00 |
| J17 |
| 07 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 16 | 13 | 35 |
| Toluca | 16 | 23 | 34 |
| América | 16 | 17 | 34 |
| Tigres | 16 | 17 | 33 |
| Rayados | 16 | 6 | 31 |
| Chivas | 16 | 5 | 26 |
| Juárez | 16 | 0 | 23 |
| Pachuca | 16 | 1 | 22 |
| Xolos | 16 | 4 | 21 |
| Pumas | 16 | -2 | 18 |
| Santos | 16 | -7 | 17 |
| Atlas | 16 | -9 | 17 |
| Querétaro | 16 | -11 | 17 |
| San Luis | 16 | -2 | 16 |
| Necaxa | 16 | -8 | 16 |
| Mazatlán | 16 | -9 | 13 |
| León | 16 | -16 | 13 |
| Puebla | 16 | -22 | 9 |
Xolos
Querétaro
Caliente
Necaxa
Querétaro
Victoria
Querétaro
Pumas
La Corregidora
América
Querétaro
Ciudad de los Deportes
Querétaro
Atlas
La Corregidora
Querétaro
San Luis
La Corregidora
León
Querétaro
Nou Camp
Querétaro
Rayados
La Corregidora
Pachuca
Querétaro
Hidalgo
Cruz Azul
Querétaro
Olímpico Universitario
Querétaro
Tigres
La Corregidora
Querétaro
Puebla
La Corregidora
Toluca
Querétaro
Nemesio Diez
Querétaro
Chivas
La Corregidora
Santos
Querétaro
TSM Corona
Querétaro
Mazatlán
La Corregidora
Juárez
Querétaro
Olímpico Benito Juárez
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.