Liga MX | J1
11 Ene | 12:00
Pumas
Querétaro
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| José Santiago Hernández | 1 | Portero |
| Luis Villegas | 24 | Portero |
| Guillermo Allison | 25 | Portero |
| Alejandro Arana | 31 | Portero |
| Edder Martínez | 207 | Portero |
| Washington Aguerre | 29 | Portero |
| Erik Vera | 17 | Defensa |
| Carlos Villanueva | 15 | Defensa |
| Óscar Manzanarez | 3 | Defensa |
| Diego Reyes | 9 | Defensa |
| Carlos Zamora | 30 | Defensa |
| Edson Partida | 22 | Defensa |
| Gabriel Rojas | 27 | Defensa |
| Erick Espinosa | 204 | Defensa |
| Miguel Barbieri | 6 | Defensa |
| Brayton Vázquez | 24 | Defensa |
| Jesús Piñuelas | 30 | Defensa |
| Carlo Soldati | 192 | Defensa |
| Aristeo García | 9 | Defensa |
| Juan Pablo Meza | 33 | Defensa |
| Daniel Cervantes | 25 | Defensa |
| Franco Russo | 4 | Defensa |
| José María Canale | 6 | Defensa |
| Alan Vélez | 182 | Defensa |
| Omar Mendoza | 2 | Defensa |
| Carlos Guzmán | 3 | Defensa |
| Ángel Zapata | 16 | Medio |
| Michael Carcelén | 55 | Medio |
| Jesús Arellano | 201 | Medio |
| Carlo García | 4 | Medio |
| Santiago Homenchenko | 6 | Medio |
| Christian Castillo | 15 | Medio |
| Bruce El-mesmari | 29 | Medio |
| Rodrigo Bogarín | 28 | Medio |
| Jhojan Julio Palacios | 7 | Medio |
| Joaquin Montecinos | 10 | Medio |
| David Colman | 19 | Medio |
| Fernando González | 21 | Medio |
| Diego Araujo De La Luz | 195 | Medio |
| Carlos Valenzuela | 32 | Medio |
| Manuel Duarte | 11 | Medio |
| Aldahir Pérez | 19 | Medio |
| Sebastián Hernández | 199 | Medio |
| Lucas Rodríguez | 10 | Medio |
| Víctor López | 15 | Medio |
| David Cabrera | 23 | Medio |
| Alberto García | 28 | Medio |
| Paolo Yrizar | 11 | Medio |
| David Barbona | 20 | Medio |
| Federico Lértora | 14 | Medio |
| Jaime Gómez | 12 | Medio |
| Jorge Hernández | 14 | Medio |
| Pablo Barrera | 8 | Medio |
| Misael Domínguez | 20 | Medio |
| Eduardo Armenta | 13 | Medio |
| Martín Río | 22 | Medio |
| Samuel Sosa | 7 | Medio |
| Clifford Aboagye | 10 | Medio |
| Raúl Torres | 16 | Medio |
| Marco García | 22 | Medio |
| Jonathan Perlaza | 26 | Medio |
| Ronaldo Cisneros | 18 | Delantero |
| Rubio Méndez | 28 | Delantero |
| Mateo Coronel | 37 | Delantero |
| Antonio De María y Campos | 184 | Delantero |
| José Angulo | 19 | Delantero |
| Juan Eduardo Robles | 23 | Delantero |
| Camilo Sanvezzo | 17 | Delantero |
| Brian Rubio | 9 | Delantero |
| Daniel López | 27 | Delantero |
| Jonatán Torres | 9 | Delantero |
| Álvaro Verda | 33 | Delantero |
| Ayrton Preciado | 21 | Delantero |
| Darío Benedetto | 19 | Delantero |
| Juan Romagnoli | 8 | Delantero |
| Facundo Batista | 9 | Delantero |
| Jesús Hernández | 14 | Delantero |
| Leonardo Sequeira | 7 | Delantero |
| Aké Loba | 9 | Delantero |
| Ali Ávila | 31 | Delantero |
| Alejandro Rivero | 208 | Delantero |
| Nicolás Cordero | 27 | Delantero |
| Fidel Martínez | 28 | Delantero |
| Francisco Venegas | 17 | Defensa |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES |
|---|
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|
CALENDARIO
| J1 |
| 11 Ene,12:00 |
| J2 |
| 14 Ene,19:00 |
| J3 |
| 17 Ene,17:00 |
| J4 |
| 01 Feb,17:00 |
| J5 |
| 07 Feb,17:00 |
| J6 |
| 14 Feb,17:00 |
| J7 |
| 22 Feb,19:00 |
| J8 |
| 27 Feb,19:00 |
| J9 |
| 04 Mar,19:00 |
| J10 |
| 08 Mar,17:00 |
| J11 |
| 13 Mar,19:00 |
| J12 |
| 21 Mar,17:00 |
| J13 |
| 05 Abr,18:00 |
| J14 |
| 11 Abr,17:00 |
| J15 |
| 17 Abr,19:00 |
| J16 |
| 21 Abr,19:00 |
| J17 |
| 24 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | J | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Puebla | 0 | 0 | 0 |
| Mazatlán | 0 | 0 | 0 |
| San Luis | 0 | 0 | 0 |
| Juárez | 0 | 0 | 0 |
| Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| Toluca | 0 | 0 | 0 |
| Xolos | 0 | 0 | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 0 |
| Pumas | 0 | 0 | 0 |
| América | 0 | 0 | 0 |
| Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| Rayados | 0 | 0 | 0 |
| León | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 |
| Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| Chivas | 0 | 0 | 0 |
| Atlas | 0 | 0 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 |
Pumas
Querétaro
Olímpico Universitario
Querétaro
Xolos
La Corregidora
Chivas
Querétaro
Akron
Querétaro
Pachuca
La Corregidora
Querétaro
León
La Corregidora
San Luis
Querétaro
Alfonso Lastras
Querétaro
Juárez
La Corregidora
Querétaro
Santos
La Corregidora
Rayados
Querétaro
BBVA
Querétaro
América
La Corregidora
Tigres
Querétaro
Universitario
Atlas
Querétaro
Jalisco
Querétaro
Toluca
La Corregidora
Querétaro
Necaxa
La Corregidora
Mazatlán
Querétaro
El Encanto
Querétaro
Cruz Azul
La Corregidora
Puebla
Querétaro
Cuauhtémoc
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.