COPA DEL MUNDO

18 Dic,09:00

Argentina Argentina
3 - 3
Francia Francia
PEN: (FRA) 2 (ARG) 4
GRUPO A
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 1 0 5 1 4 7
2 3 2 0 1 5 4 1 6
3 3 1 1 1 4 3 1 4
4 3 0 0 3 1 7 -6 0
GRUPO B
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 1 0 9 2 7 7
2 3 1 2 0 2 1 1 5
3 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 3 0 1 2 1 6 -5 1
GRUPO C
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 0 1 5 2 3 6
2 3 1 1 1 2 2 0 4
3 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 3 1 0 2 3 5 -2 3
GRUPO D
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 0 1 6 3 3 6
2 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 3 1 1 1 1 1 0 4
4 3 0 1 2 1 3 -2 1
GRUPO E
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 0 1 4 3 1 6
2 3 1 1 1 9 3 6 4
3 3 1 1 1 6 5 1 4
4 3 1 0 2 3 11 -8 3
GRUPO F
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 1 2 0 4 1 3 5
3 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 3 0 0 3 2 7 -5 0
GRUPO G
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 0 1 3 1 2 6
2 3 2 0 1 4 3 1 6
3 3 1 1 1 4 4 0 4
4 3 0 1 2 5 8 -3 1
GRUPO H
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 3 2 0 1 6 4 2 6
2 3 1 1 1 4 4 0 4
3 3 1 1 1 2 2 0 4
4 3 1 0 2 5 7 -2 3

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 España 3 9
2 Inglaterra 3 9
3 Portugal 3 6
4 Francia 3 6
5 Alemania 3 6
6 Ghana 3 5
7 Países Bajos 3 5
8 Senegal 3 5
9 Argentina 3 5
10 Serbia 3 5
11 Corea del Sur 3 4
12 Camerún 3 4
13 Ecuador 3 4
14 Japón 3 4
15 Irán 3 4
16 Marruecos 3 4
17 Suiza 3 4
18 Croacia 3 4
19 Australia 3 3
20 Arabia Saudita 3 3
21 Brasil 3 3
22 Costa Rica 3 3
23 Polonia 3 2
24 México 3 2
25 EUA 3 2
26 Canadá 3 2
27 Uruguay 3 2
28 Túnez 3 1
29 Dinamarca 3 1
30 Bélgica 3 1
31 Gales 3 1
32 Qatar 3 1

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Túnez 3 1
2 Marruecos 3 1
3 EUA 3 1
4 Países Bajos 3 1
5 Brasil 3 1
6 Croacia 3 1
7 Argentina 3 2
8 Inglaterra 3 2
9 Bélgica 3 2
10 Polonia 3 2
11 Uruguay 3 2
12 Francia 3 3
13 Dinamarca 3 3
14 Suiza 3 3
15 España 3 3
16 México 3 3
17 Japón 3 3
18 Ecuador 3 3
19 Corea del Sur 3 4
20 Senegal 3 4
21 Camerún 3 4
22 Australia 3 4
23 Portugal 3 4
24 Alemania 3 5
25 Arabia Saudita 3 5
26 Gales 3 6
27 Qatar 3 7
28 Ghana 3 7
29 Canadá 3 7
30 Irán 3 7
31 Serbia 3 8
32 Costa Rica 3 11

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Inglaterra 0 0 0
2 Camerún 0 0 0
3 Ecuador 0 0 0
4 Canadá 0 0 0
5 Ghana 0 0 0
6 Países Bajos 0 0 0
7 Qatar 0 0 0
8 Senegal 0 0 0
9 Japón 0 0 0
10 Bélgica 0 0 0
11 Alemania 0 0 0
12 Suiza 0 0 0
13 Costa Rica 0 0 0
14 Croacia 0 0 0
15 Francia 0 0 0
16 Australia 0 0 0
17 España 0 0 0
18 Portugal 0 0 0
19 Irán 0 0 0
20 Túnez 1 0 1
21 Polonia 1 0 1
22 Marruecos 1 0 1
23 México 2 0 2
24 Gales 2 0 2
25 Dinamarca 2 0 2
26 EUA 4 0 4

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Ferrán Torres 2
2 Bukayo Saka 2
3 Olivier Giroud 2
4 Mehdi Taremi 2
5 Enner Valencia 2
6 Davy Klaassen 1
7 Daniel Olmo 1
8 Jack Grealish 1
9 Carlos Soler 1
10 Cody Gakpo 1

*CLAVES.- POS: Posición.