10 Nov,19:00

Pumas F. Pumas F.
---
Tigres F. Tigres F.

10 Nov,21:00

Juárez F. Juárez F.
---
Chivas F. Chivas F.

11 Nov,19:00

América F. América F.
---
Toluca F. Toluca F.

11 Nov,21:00

Pachuca F. Pachuca F.
---
Rayadas Rayadas
GRUPO A
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 14 12 1 1 50 16 34 37
2 14 11 2 1 47 12 35 35
3 14 10 0 4 21 12 9 30
4 14 8 3 3 30 21 9 27
5 14 8 1 5 23 20 3 25
6 14 7 1 6 21 25 -4 22
7 14 6 0 8 18 27 -9 18
8 14 2 1 11 12 32 -20 7
9 14 2 1 11 6 26 -20 7
GRUPO B
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 14 12 1 1 63 13 50 37
2 14 10 0 4 33 16 17 30
3 14 6 2 6 23 25 -2 20
4 14 6 1 7 29 20 9 19
5 14 6 1 7 25 29 -4 19
6 14 4 5 5 14 28 -14 17
7 14 3 2 9 18 33 -15 11
8 14 1 1 12 19 48 -29 4
9 14 0 1 13 5 54 -49 1

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 América F. 14 63
2 Rayadas 14 50
3 Tigres F. 14 47
4 Chivas F. 14 33
5 Toluca F. 14 30
6 Pachuca F. 14 29
7 San Luis F. 14 25
8 Pumas F. 14 23
9 León F. 14 23
10 Santos F. 14 21
11 Juárez F. 14 21
12 Puebla F. 14 19
13 Cruz Azul F. 14 18
14 Xolos F. 14 18
15 Atlas F. 14 14
16 Querétaro F. 14 12
17 Atlante F. 14 6
18 Necaxa F. 14 5

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Tigres F. 14 12
2 Juárez F. 14 12
3 América F. 14 13
4 Chivas F. 14 16
5 Rayadas 14 16
6 Pachuca F. 14 20
7 León F. 14 20
8 Toluca F. 14 21
9 Pumas F. 14 25
10 Santos F. 14 25
11 Atlante F. 14 26
12 Cruz Azul F. 14 27
13 Atlas F. 14 28
14 San Luis F. 14 29
15 Querétaro F. 14 32
16 Xolos F. 14 33
17 Puebla F. 14 48
18 Necaxa F. 14 54

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Rayadas 15 4 19
2 Atlante F. 19 0 19
3 Chivas F. 18 1 19
4 León F. 20 1 21
5 Pachuca F. 21 2 23
6 Toluca F. 21 3 24
7 Pumas F. 22 3 25
8 Tigres F. 24 2 26
9 Juárez F. 25 1 26
10 Necaxa F. 26 1 27
11 Cruz Azul F. 27 1 28
12 Atlas F. 26 2 28
13 América F. 29 0 29
14 San Luis F. 28 3 31
15 Xolos F. 29 3 32
16 Santos F. 30 3 33
17 Puebla F. 32 2 34
18 Querétaro F. 33 2 35

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Geyse 21
2 Enyerliannys Higuera 15
3 Thembi Kgatlana 12
4 Charlyn Corral 11
5 Eugénie Le Sommer 11
6 Lucía García 10
7 Alicia Cervantes 10
8 Diana Ordóñez 9
9 Stephanie Ribeiro 9
10 Aisha Solórzano 8

*CLAVES.- POS: Posición.