04 Abr,17:00

Toluca F. Toluca F.
0 - 4
Cruz Azul F. Cruz Azul F.

04 Abr,21:00

Querétaro F. Querétaro F.
1 - 4
América F. América F.

05 Abr,12:00

Pumas F. Pumas F.
2 - 2
Puebla F. Puebla F.

05 Abr,16:00

Necaxa F. Necaxa F.
---
Xolos F. Xolos F.

05 Abr,17:00

Atlas F. Atlas F.
---
Santos F. Santos F.

05 Abr,17:00

Juárez F. Juárez F.
---
Rayadas Rayadas

05 Abr,18:00

Tigres F. Tigres F.
---
Chivas F. Chivas F.

05 Abr,19:00

Pachuca F. Pachuca F.
---
León F. León F.

05 Abr,21:05

Mazatlán F. Mazatlán F.
---
San Luis F. San Luis F.

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 15 12 3 0 38 4 34 39
2 16 12 3 1 41 11 30 39
3 15 10 3 2 39 8 31 33
4 15 10 3 2 36 11 25 33
5 16 10 2 4 37 25 12 32
6 14 9 4 1 23 9 14 31
7 16 9 3 4 37 18 19 30
8 14 7 3 4 23 15 8 24
9 15 6 4 5 23 22 1 22
10 16 6 3 7 22 28 -6 21
11 15 5 3 7 19 24 -5 18
12 15 4 4 7 27 28 -1 16
13 15 4 3 8 17 31 -14 15
14 15 3 2 10 20 37 -17 11
15 16 2 2 12 8 44 -36 8
16 15 1 2 12 10 28 -18 5
17 16 1 2 13 11 43 -32 5
18 15 1 1 13 8 53 -45 4
Clasificados

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 América F. 16 41
2 Pachuca F. 15 39
3 Rayadas 15 38
4 Toluca F. 16 37
5 Cruz Azul F. 16 37
6 Tigres F. 15 36
7 León F. 15 27
8 Chivas F. 14 23
9 Juárez F. 14 23
10 Xolos F. 15 23
11 Pumas F. 16 22
12 Atlas F. 15 20
13 Mazatlán F. 15 19
14 San Luis F. 15 17
15 Querétaro F. 16 11
16 Santos F. 15 10
17 Necaxa F. 15 8
18 Puebla F. 16 8

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Rayadas 15 4
2 Pachuca F. 15 8
3 Chivas F. 14 9
4 Tigres F. 15 11
5 América F. 16 11
6 Juárez F. 14 15
7 Cruz Azul F. 16 18
8 Xolos F. 15 22
9 Mazatlán F. 15 24
10 Toluca F. 16 25
11 León F. 15 28
12 Santos F. 15 28
13 Pumas F. 16 28
14 San Luis F. 15 31
15 Atlas F. 15 37
16 Querétaro F. 16 43
17 Puebla F. 16 44
18 Necaxa F. 15 53

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Pachuca F. 15 1 16
2 Atlas F. 19 2 21
3 León F. 21 0 21
4 Rayadas 23 0 23
5 Mazatlán F. 23 1 24
6 Tigres F. 25 0 25
7 Chivas F. 25 0 25
8 Pumas F. 25 1 26
9 Necaxa F. 26 1 27
10 Toluca F. 24 3 27
11 Cruz Azul F. 27 1 28
12 Puebla F. 28 0 28
13 América F. 27 2 29
14 Juárez F. 29 1 30
15 Querétaro F. 34 3 37
16 Santos F. 37 3 40
17 San Luis F. 38 3 41
18 Xolos F. 41 2 43

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Eugénie Le Sommer 17
2 Diana Ordóñez 15
3 Charlyn Corral 13
4 Lucía García 9
5 Angelina Hix 8
6 Christina Burkenroad 7
7 Brenda Cerén 7
8 Uchenna Kanu 7
9 Jheniffer Cordinali 7
10 Nina Nicosia 7

*CLAVES.- POS: Posición.