31 Mar,17:00

León F. León F.
3 - 3
Toluca F. Toluca F.

01 Abr,15:45

Puebla F. Puebla F.
---
Querétaro F. Querétaro F.

01 Abr,17:00

Necaxa F. Necaxa F.
---
Juárez F. Juárez F.

01 Abr,19:00

América F. América F.
---
Atlas F. Atlas F.

01 Abr,19:00

San Luis F. San Luis F.
---
Cruz Azul F. Cruz Azul F.

01 Abr,21:00

Rayadas Rayadas
---
Pumas F. Pumas F.

02 Abr,19:00

Santos F. Santos F.
---
Pachuca F. Pachuca F.

02 Abr,19:00

Chivas F. Chivas F.
---
Mazatlán F. Mazatlán F.

02 Abr,21:00

Xolos F. Xolos F.
---
Tigres F. Tigres F.

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 14 11 3 0 35 4 31 36
2 14 10 3 1 35 10 25 33
3 15 10 2 3 37 21 16 32
4 14 9 3 2 37 7 30 30
5 14 9 3 2 34 11 23 30
6 13 8 4 1 22 9 13 28
7 14 8 3 3 31 15 16 27
8 14 6 4 4 23 20 3 22
9 13 6 3 4 17 15 2 21
10 14 6 2 6 20 23 -3 20
11 14 5 3 6 19 23 -4 18
12 15 4 4 7 27 28 -1 16
13 14 3 3 8 14 29 -15 12
14 14 3 2 9 20 35 -15 11
15 14 2 0 12 6 42 -36 6
16 14 1 2 11 9 26 -17 5
17 14 1 1 12 10 39 -29 4
18 14 1 1 12 8 47 -39 4
Clasificados

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Toluca F. 15 37
2 Pachuca F. 14 37
3 América F. 14 35
4 Rayadas 14 35
5 Tigres F. 14 34
6 Cruz Azul F. 14 31
7 León F. 15 27
8 Xolos F. 14 23
9 Chivas F. 13 22
10 Pumas F. 14 20
11 Atlas F. 14 20
12 Mazatlán F. 14 19
13 Juárez F. 13 17
14 San Luis F. 14 14
15 Querétaro F. 14 10
16 Santos F. 14 9
17 Necaxa F. 14 8
18 Puebla F. 14 6

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Rayadas 14 4
2 Pachuca F. 14 7
3 Chivas F. 13 9
4 América F. 14 10
5 Tigres F. 14 11
6 Juárez F. 13 15
7 Cruz Azul F. 14 15
8 Xolos F. 14 20
9 Toluca F. 15 21
10 Mazatlán F. 14 23
11 Pumas F. 14 23
12 Santos F. 14 26
13 León F. 15 28
14 San Luis F. 14 29
15 Atlas F. 14 35
16 Querétaro F. 14 39
17 Puebla F. 14 42
18 Necaxa F. 14 47

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Pachuca F. 14 1 15
2 Atlas F. 19 2 21
3 León F. 21 0 21
4 Tigres F. 22 0 22
5 Mazatlán F. 21 1 22
6 Rayadas 23 0 23
7 Pumas F. 23 1 24
8 Necaxa F. 23 1 24
9 Chivas F. 25 0 25
10 Cruz Azul F. 24 1 25
11 América F. 25 2 27
12 Toluca F. 24 3 27
13 Puebla F. 27 0 27
14 Juárez F. 26 1 27
15 Querétaro F. 30 3 33
16 San Luis F. 34 3 37
17 Xolos F. 37 2 39
18 Santos F. 37 3 40

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Eugénie Le Sommer 17
2 Diana Ordóñez 14
3 Charlyn Corral 12
4 Lucía García 9
5 Angelina Hix 8
6 Brenda Cerén 7
7 Jheniffer Cordinali 7
8 Nina Nicosia 7
9 Christina Burkenroad 7
10 Taiwo Lawal 6

*CLAVES.- POS: Posición.