TABLA GENERAL
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ÚLT 5 JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.
TABLA OFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GA |
---|---|---|---|
1 | Pachuca F. | 2 | 10 |
2 | América F. | 2 | 9 |
3 | Pumas F. | 3 | 9 |
4 | Rayadas | 2 | 9 |
5 | Toluca F. | 2 | 6 |
6 | Tigres F. | 2 | 4 |
7 | Chivas F. | 2 | 4 |
8 | Santos F. | 3 | 4 |
9 | Juárez F. | 2 | 4 |
10 | Xolos F. | 2 | 3 |
11 | Atlas F. | 2 | 3 |
12 | Cruz Azul F. | 2 | 2 |
13 | Querétaro F. | 2 | 1 |
14 | León F. | 2 | 1 |
15 | San Luis F. | 2 | 1 |
16 | Mazatlán F. | 2 | 0 |
17 | Puebla F. | 2 | 0 |
18 | Necaxa F. | 2 | 0 |
TABLA DEFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GF |
---|---|---|---|
1 | Chivas F. | 2 | 0 |
2 | Juárez F. | 2 | 0 |
3 | Toluca F. | 2 | 1 |
4 | América F. | 2 | 1 |
5 | Rayadas | 2 | 1 |
6 | Tigres F. | 2 | 2 |
7 | San Luis F. | 2 | 2 |
8 | León F. | 2 | 2 |
9 | Xolos F. | 2 | 2 |
10 | Pumas F. | 3 | 3 |
11 | Pachuca F. | 2 | 3 |
12 | Cruz Azul F. | 2 | 3 |
13 | Necaxa F. | 2 | 4 |
14 | Atlas F. | 2 | 6 |
15 | Puebla F. | 2 | 6 |
16 | Santos F. | 3 | 8 |
17 | Mazatlán F. | 2 | 12 |
18 | Querétaro F. | 2 | 14 |
*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
TARJETAS POR EQUIPO
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | América F. | 0 | 0 | 0 |
2 | Rayadas | 1 | 0 | 1 |
3 | Chivas F. | 1 | 0 | 1 |
4 | Puebla F. | 1 | 0 | 1 |
5 | Atlas F. | 1 | 0 | 1 |
6 | Querétaro F. | 0 | 1 | 1 |
7 | Tigres F. | 2 | 0 | 2 |
8 | Mazatlán F. | 2 | 0 | 2 |
9 | Cruz Azul F. | 2 | 0 | 2 |
10 | Pachuca F. | 2 | 0 | 2 |
11 | Pumas F. | 2 | 0 | 2 |
12 | Necaxa F. | 3 | 0 | 3 |
13 | León F. | 3 | 0 | 3 |
14 | San Luis F. | 3 | 0 | 3 |
15 | Juárez F. | 5 | 0 | 5 |
16 | Toluca F. | 5 | 0 | 5 |
17 | Santos F. | 6 | 0 | 6 |
18 | Xolos F. | 7 | 0 | 7 |
*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,
TABLA DE GOLEO
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 | Charlyn Corral | 5 |
2 | Stephanie Ribeiro | 5 |
3 | Scarlett Camberos | 4 |
4 | Jermaine Seoposenwe | 3 |
5 | Priscila Da Silva | 3 |
6 | Alejandra Guerrero | 2 |
7 | Aerial Chavarin | 2 |
8 | Lia Romero | 2 |
9 | Katty Martínez | 2 |
10 | Mariel Román | 2 |
*CLAVES.- POS: Posición.