24 Abr,17:00

León F. León F.
1 - 2
San Luis F. San Luis F.

24 Abr,19:00

América F. América F.
3 - 2
Pachuca F. Pachuca F.

24 Abr,19:05

Chivas F. Chivas F.
1 - 1
Toluca F. Toluca F.

24 Abr,21:00

Xolos F. Xolos F.
2 - 0
Mazatlán F. Mazatlán F.

24 Abr,21:05

Rayadas Rayadas
0 - 3
Tigres F. Tigres F.

24 Abr,21:10

Atlas F. Atlas F.
1 - 2
Juárez F. Juárez F.

25 Abr,12:00

Puebla F. Puebla F.
3 - 2
Necaxa F. Necaxa F.

25 Abr,15:45

Cruz Azul F. Cruz Azul F.
1 - 1
Pumas F. Pumas F.

25 Abr,17:00

Santos F. Santos F.
3 - 0
Querétaro F. Querétaro F.

TABLA GENERAL

POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS ÚLT 5 JJ
1 17 13 3 1 44 13 31 42
2 17 12 4 1 39 8 31 40
3 17 11 4 2 41 13 28 37
4 17 11 3 3 46 15 31 36
5 17 9 7 1 27 13 14 34
6 17 10 3 4 38 26 12 33
7 17 9 4 4 38 19 19 31
8 17 8 5 4 27 18 9 29
9 17 8 4 5 31 23 8 28
10 17 6 4 7 23 29 -6 22
11 17 6 3 8 20 32 -12 21
12 17 5 3 9 19 27 -8 18
13 17 4 4 9 32 35 -3 16
14 17 3 3 11 22 40 -18 12
15 17 3 2 12 11 46 -35 11
16 17 2 3 12 14 29 -15 9
17 17 1 2 14 11 46 -35 5
18 17 1 1 15 11 62 -51 4
Clasificados

*CLAVES.- J: Juegos Jugados, POS: Posición, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.

TABLA OFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GA
1 Pachuca F. 17 46
2 América F. 17 44
3 Tigres F. 17 41
4 Rayadas 17 39
5 Toluca F. 17 38
6 Cruz Azul F. 17 38
7 León F. 17 32
8 Xolos F. 17 31
9 Chivas F. 17 27
10 Juárez F. 17 27
11 Pumas F. 17 23
12 Atlas F. 17 22
13 San Luis F. 17 20
14 Mazatlán F. 17 19
15 Santos F. 17 14
16 Puebla F. 17 11
17 Necaxa F. 17 11
18 Querétaro F. 17 11

TABLA DEFENSIVAS

POS EQUIPO JJ GR
1 Rayadas 17 8
2 Tigres F. 17 13
3 América F. 17 13
4 Chivas F. 17 13
5 Pachuca F. 17 15
6 Juárez F. 17 18
7 Cruz Azul F. 17 19
8 Xolos F. 17 23
9 Toluca F. 17 26
10 Mazatlán F. 17 27
11 Santos F. 17 29
12 Pumas F. 17 29
13 San Luis F. 17 32
14 León F. 17 35
15 Atlas F. 17 40
16 Querétaro F. 17 46
17 Puebla F. 17 46
18 Necaxa F. 17 62

*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.

TARJETAS POR EQUIPO

POS EQUIPO TA TR TOTAL
1 Pachuca F. 17 1 18
2 Atlas F. 20 2 22
3 León F. 23 0 23
4 Rayadas 25 0 25
5 Tigres F. 26 0 26
6 Chivas F. 26 0 26
7 Mazatlán F. 25 2 27
8 Pumas F. 27 1 28
9 Toluca F. 26 3 29
10 Cruz Azul F. 29 1 30
11 América F. 29 2 31
12 Puebla F. 31 0 31
13 Juárez F. 31 1 32
14 Necaxa F. 31 2 33
15 Santos F. 37 3 40
16 Querétaro F. 38 3 41
17 Xolos F. 44 2 46
18 San Luis F. 46 4 50

*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,

TABLA DE GOLEO

POS JUGADOR GOLES
1 Eugénie Le Sommer 18
2 Diana Ordóñez 18
3 Charlyn Corral 14
4 Uchenna Kanu 10
5 Angelina Hix 9
6 Lucía García 9
7 Christina Burkenroad 8
8 Irene Guerrero 8
9 Brenda Cerén 7
10 Jheniffer Cordinali 7

*CLAVES.- POS: Posición.