*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ÚLT. 5 JJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayadas | 17 | 14 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 | 43 | GPGGP | |
2 | Chivas F. | 17 | 13 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 43 | PGGPG | |
3 | Tigres F. | 17 | 11 | 6 | 0 | 43 | 11 | 32 | 39 | PGGGE | |
4 | América F. | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 14 | 27 | 37 | PPEGE | |
5 | Pachuca F. | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 30 | GPPGG | |
6 | Atlas F. | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 25 | 2 | 27 | PPGPE | |
7 | Pumas F. | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 | 22 | PEGGP | |
8 | Xolos F. | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | 29 | -5 | 21 | PPGPE | |
9 | Cruz Azul F. | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 21 | GGPPG | |
10 | Toluca F. | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 32 | -3 | 20 | PEGGP | |
11 | San Luis F. | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | GPGGG | |
12 | Querétaro F. | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 18 | PGPEP | |
13 | Santos F. | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 | 17 | GGPPE | |
14 | Necaxa F. | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | -14 | 15 | EPGPE | |
15 | Mazatlán F. | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 30 | -19 | 13 | PGPPP | |
16 | León F. | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 | 13 | PEPPP | |
17 | Puebla F. | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 | PPPPE | |
18 | Juárez F. | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 29 | -11 | 11 | PPGEP |
*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
POS | EQUIPO | JJ | GA | |
---|---|---|---|---|
1 | Rayadas | 17 | 51 | |
2 | Tigres F. | 17 | 43 | |
3 | América F. | 17 | 41 | |
4 | Toluca F. | 17 | 29 | |
5 | Pachuca F. | 17 | 28 | |
6 | Chivas F. | 17 | 27 | |
7 | Atlas F. | 17 | 27 | |
8 | Xolos F. | 17 | 24 | |
9 | San Luis F. | 17 | 23 | |
10 | Cruz Azul F. | 17 | 22 | |
11 | Pumas F. | 17 | 18 | |
12 | Juárez F. | 17 | 18 | |
13 | León F. | 17 | 18 | |
14 | Necaxa F. | 17 | 17 | |
15 | Santos F. | 17 | 17 | |
16 | Querétaro F. | 17 | 16 | |
17 | Puebla F. | 17 | 11 | |
18 | Mazatlán F. | 17 | 11 |
POS | EQUIPO | JJ | GR | |
---|---|---|---|---|
1 | Chivas F. | 17 | 6 | |
2 | Tigres F. | 17 | 11 | |
3 | Rayadas | 17 | 13 | |
4 | América F. | 17 | 14 | |
5 | Pumas F. | 17 | 17 | |
6 | Pachuca F. | 17 | 22 | |
7 | Puebla F. | 17 | 25 | |
8 | Atlas F. | 17 | 25 | |
9 | Santos F. | 17 | 29 | |
10 | Querétaro F. | 17 | 29 | |
11 | San Luis F. | 17 | 29 | |
12 | Juárez F. | 17 | 29 | |
13 | Xolos F. | 17 | 29 | |
14 | Mazatlán F. | 17 | 30 | |
15 | Cruz Azul F. | 17 | 30 | |
16 | Necaxa F. | 17 | 31 | |
17 | Toluca F. | 17 | 32 | |
18 | León F. | 17 | 40 |
*CLAVES.- POS: Posición, JJ: Juegos jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | León F. | 34 | 3 | 37 | |
2 | Toluca F. | 34 | 2 | 36 | |
3 | Querétaro F. | 32 | 4 | 36 | |
4 | Santos F. | 30 | 3 | 33 | |
5 | San Luis F. | 32 | 0 | 32 | |
6 | Atlas F. | 32 | 0 | 32 | |
7 | Rayadas | 28 | 2 | 30 | |
8 | Cruz Azul F. | 28 | 2 | 30 | |
9 | Juárez F. | 27 | 1 | 28 | |
10 | Necaxa F. | 25 | 2 | 27 | |
11 | Xolos F. | 24 | 3 | 27 | |
12 | Pachuca F. | 23 | 0 | 23 | |
13 | Tigres F. | 20 | 0 | 20 | |
14 | Puebla F. | 20 | 0 | 20 | |
15 | Chivas F. | 20 | 0 | 20 | |
16 | América F. | 19 | 1 | 20 | |
17 | Pumas F. | 19 | 0 | 19 | |
18 | Mazatlán F. | 17 | 0 | 17 |
*CLAVES.- POS: Posición, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia Cervantes | Chivas F. | 14 | |
2 | Charlyn Corral | Pachuca F. | 13 | |
3 | Stephany Mayor | Tigres F. | 11 | |
4 | Scarlett Camberos | América F. | 11 | |
5 | Uchenna Kanu | Tigres F. | 10 | |
6 | Adriana Iturbide | Atlas F. | 9 | |
7 | Katty Martínez | América F. | 9 | |
8 | Destinney Durón | Toluca F. | 9 | |
9 | Daniela Calderón | León F. | 9 | |
10 | Desirée Monsiváis | Rayadas | 9 | |
11 | Luciana García | Necaxa F. | 8 | |
12 | Beatriz Parra | San Luis F. | 8 | |
13 | Mia Fishel | Tigres F. | 8 | |
14 | Rebeca Bernal | Rayadas | 7 | |
15 | Christina Burkenroad | Rayadas | 7 | |
16 | Sanjuana Muñoz | Xolos F. | 6 | |
17 | Daniela Solís | Rayadas | 6 | |
18 | Cinthya Peraza | Santos F. | 6 | |
19 | Renae Cuellar | Xolos F. | 6 | |
20 | Diana García | Rayadas | 6 | |
21 | Sarah Luebbert | América F. | 6 | |
22 | Magaly Cortés | Cruz Azul F. | 5 | |
23 | Karen Becerril | Toluca F. | 5 | |
24 | Alexia Villanueva | Santos F. | 5 | |
25 | Aylin Aviléz | Rayadas | 5 | |
26 | Fernanda Elizondo | Tigres F. | 5 | |
27 | Stephanie Ribeiro | Pumas F. | 5 | |
28 | Dalia Molina | Cruz Azul F. | 4 | |
29 | Lizbeth Ovalle | Tigres F. | 4 | |
30 | Carolina Jaramillo | Chivas F. | 4 | |
31 | Viridiana Salazar | Pachuca F. | 4 | |
32 | Mónica Ocampo | Pachuca F. | 4 | |
33 | Sonia Vázquez | Querétaro F. | 4 | |
34 | Nicole Pérez | Rayadas | 4 | |
35 | Daniela Sánchez | Querétaro F. | 4 | |
36 | Fabiola Ibarra | Atlas F. | 4 | |
37 | Nayeli Rangel | Tigres F. | 3 | |
38 | Natalia Mauleón | América F. | 3 | |
39 | Angelina Hix | Xolos F. | 3 | |
40 | Celeste Vidal | Juárez F. | 3 | |
41 | Verónica Martins | Puebla F. | 3 | |
42 | Daniela Espinosa | América F. | 3 | |
43 | Connie Caliz | Mazatlán F. | 3 | |
44 | Verónica Pérez | Atlas F. | 3 | |
45 | Fanny Grano | Necaxa F. | 3 | |
46 | Jasmine Casarez | Juárez F. | 3 | |
47 | Michelle Guatemala | Toluca F. | 3 | |
48 | Mariel Román | Toluca F. | 3 | |
49 | Emily González | San Luis F. | 3 | |
50 | Jordana Pérez | San Luis F. | 3 | |
51 | Stephanie Baz | Toluca F. | 2 | |
52 | Dulce Martínez | Puebla F. | 2 | |
53 | Michelle González | Chivas F. | 2 | |
54 | Diana Evangelista | Rayadas | 2 | |
55 | Carolina Miranda | Toluca F. | 2 | |
56 | Joseline Montoya | Chivas F. | 2 | |
57 | Perla Navarrete | Juárez F. | 2 | |
58 | Rubí Soto | Chivas F. | 2 | |
59 | Ana Lozada | Cruz Azul F. | 2 | |
60 | Fátima Bracamonte | León F. | 2 | |
61 | Janelly Farias | América F. | 2 | |
62 | Casandra Montero | Chivas F. | 2 | |
63 | Jaquelin García | Querétaro F. | 2 | |
64 | Montserrat Peña | Mazatlán F. | 2 | |
65 | Casandra Cuevas | América F. | 2 | |
66 | María Sainz | Puebla F. | 2 | |
67 | Natalia Colin | Toluca F. | 2 | |
68 | Natalia Gómez Junco | Pachuca F. | 2 | |
69 | Marylin Díaz | Pumas F. | 2 | |
70 | Nicolette Hernández | América F. | 2 | |
71 | Flor Rodríguez | Necaxa F. | 2 | |
72 | Diana García | Cruz Azul F. | 2 | |
73 | Mariela Jiménez | Santos F. | 2 | |
74 | Lizbeth Ángeles | Pachuca F. | 2 | |
75 | Mariana Díaz Leal | Querétaro F. | 2 | |
76 | Marcela Valera | Santos F. | 2 | |
77 | Alejandra Curiel | Juárez F. | 2 | |
78 | Claudia Cid | Cruz Azul F. | 2 | |
79 | Zellyka Arce | Atlas F. | 2 | |
80 | Aerial Chavarin | Pumas F. | 2 | |
81 | Bibiana Quintos | Pumas F. | 1 | |
82 | Karla Martínez | Toluca F. | 1 | |
83 | Annia Mejía | Xolos F. | 1 | |
84 | Andrea Balcazar | Pachuca F. | 1 | |
85 | Michell Guerrero | Mazatlán F. | 1 | |
86 | Karen González | Juárez F. | 1 | |
87 | Martha Enciso | Cruz Azul F. | 1 | |
88 | Daniela Carrandi | San Luis F. | 1 | |
89 | Alejandra Medina | Querétaro F. | 1 | |
90 | Brenda León | Necaxa F. | 1 | |
91 | Rubí Ruvalcaba | San Luis F. | 1 | |
92 | Magdalena Zepeda | San Luis F. | 1 | |
93 | Fernanda Limón | Atlas F. | 1 | |
94 | Alondra Camargo | Querétaro F. | 1 | |
95 | Deneva Cagigas | Pumas F. | 1 | |
96 | Joselyn De La Rosa | Xolos F. | 1 | |
97 | Paola Chavero | Pumas F. | 1 | |
98 | Fabiola Santamaría | Pumas F. | 1 | |
99 | Catherine Rodríguez | Pumas F. | 1 | |
100 | Ma. Magalí Cuadrado | Mazatlán F. | 1 | |
101 | Ana Karen López | San Luis F. | 1 | |
102 | Selene Cortés | Pachuca F. | 1 | |
103 | Yenifer García | Juárez F. | 1 | |
104 | Estela Gómez | Santos F. | 1 | |
105 | Selena Castillo | León F. | 1 | |
106 | Paulina Gómez | León F. | 1 | |
107 | Valeria Del Campo | Rayadas | 1 | |
108 | Yazmín Álvarez | León F. | 1 | |
109 | Dania Padilla | Pumas F. | 1 | |
110 | Saira López | Necaxa F. | 1 | |
111 | Monica Flores | Rayadas | 1 | |
112 | Rubí Villegas | Juárez F. | 1 | |
113 | Tania Morales | Cruz Azul F. | 1 | |
114 | Tamara Romero | Mazatlán F. | 1 | |
115 | Joana Robles | Atlas F. | 1 | |
116 | Andrea García | Atlas F. | 1 | |
117 | Alejandra Lomelí | Atlas F. | 1 | |
118 | Janeth Hernández | Atlas F. | 1 | |
119 | Gabriela Álvarez | Cruz Azul F. | 1 | |
120 | Michelle Montero | Cruz Azul F. | 1 | |
121 | Andrea Hernández | Juárez F. | 1 | |
122 | Estefany Hernández | Puebla F. | 1 | |
123 | Marta Cox | León F. | 1 | |
124 | Sandra Camacho | León F. | 1 | |
125 | Jazmín Enrigue | Querétaro F. | 1 | |
126 | Dinora Garza | Pumas F. | 1 | |
127 | Paola Villamizar | Xolos F. | 1 | |
128 | Julissa Dávila | Atlas F. | 1 | |
129 | Yamile Franco | Rayadas | 1 | |
130 | Barbara Olivieri | Rayadas | 1 | |
131 | Jessica Tenorio | Puebla F. | 1 | |
132 | Andrea Martínez | Necaxa F. | 1 | |
133 | Dalia Vidrio | León F. | 1 | |
134 | Dulce Alvarado | Xolos F. | 1 | |
135 | Rosa Aguiar | Xolos F. | 1 | |
136 | Rebeca Villuendas | San Luis F. | 1 | |
137 | Karime Abud | Cruz Azul F. | 1 | |
138 | Karen Luna | América F. | 1 | |
139 | Pilar Aceves | Puebla F. | 1 | |
140 | Nancy Zaragoza | Cruz Azul F. | 1 | |
141 | Alejandra Sorchini | Necaxa F. | 1 | |
142 | Leidy Ramos | Querétaro F. | 1 | |
143 | Miah Zuazua | Juárez F. | 1 | |
144 | Susana Romero | Juárez F. | 1 | |
145 | Victoria Acevedo | Chivas F. | 1 | |
146 | Itzia Tenahua | San Luis F. | 1 | |
147 | Natalia Macías | Pumas F. | 1 | |
148 | Norma Gaitan | Mazatlán F. | 1 | |
149 | Inglis Hernández | Xolos F. | 1 | |
150 | Joseline Hernández | Santos F. | 1 | |
151 | Patricia Jardón | Toluca F. | 1 | |
152 | Isabel Kasis | San Luis F. | 1 | |
153 | Estefanía Izaguirre | San Luis F. | 1 | |
154 | Ana Huerta | Cruz Azul F. | 1 | |
155 | Ana García | Atlas F. | 1 | |
156 | Alexandra Hernández | León F. | 1 | |
157 | Sulma Plancarte | Atlas F. | 1 | |
158 | Silvia Elicerio | Juárez F. | 1 | |
159 | Paola González | Juárez F. | 1 | |
160 | Esmeralda Verdugo | Xolos F. | 1 |
*CLAVES.- POS: Posición
Chivas F.
23 May. 20:00
0 - 1
Pachuca F.
FICHA
Enrique Meza
Enrique Meza