
Liga MX | J8
14 Sep | 17:00


Liga MX | J9
20 Sep | 17:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Jesús Hernández | 1 |
Ángel Zapata | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
José Santiago Hernández | 1 | Portero |
Luis Villegas | 24 | Portero |
Guillermo Allison | 25 | Portero |
Alejandro Arana | 31 | Portero |
Edder Martínez | 207 | Portero |
Washington Aguerre | 29 | Portero |
Erik Vera | 17 | Defensa |
Carlos Villanueva | 15 | Defensa |
Óscar Manzanarez | 3 | Defensa |
Edson Partida | 22 | Defensa |
Diego Reyes | 9 | Defensa |
Carlos Zamora | 30 | Defensa |
Gabriel Rojas | 27 | Defensa |
Erick Espinosa | 204 | Defensa |
Jesús Piñuelas | 30 | Defensa |
Miguel Barbieri | 6 | Defensa |
Brayton Vázquez | 24 | Defensa |
Carlo Soldati | 192 | Defensa |
Aristeo García | 9 | Defensa |
Juan Pablo Meza | 33 | Defensa |
Daniel Cervantes | 25 | Defensa |
Franco Russo | 4 | Defensa |
Alan Vélez | 182 | Defensa |
José María Canale | 6 | Defensa |
Omar Mendoza | 2 | Defensa |
Carlos Guzmán | 3 | Defensa |
Ángel Zapata | 16 | Medio |
Raúl Torres | 16 | Medio |
Carlo García | 4 | Medio |
Santiago Homenchenko | 6 | Medio |
Rodrigo Bogarín | 28 | Medio |
Christian Castillo | 15 | Medio |
Bruce El-mesmari | 29 | Medio |
Jhojan Julio Palacios | 7 | Medio |
Diego Araujo De La Luz | 195 | Medio |
Joaquin Montecinos | 10 | Medio |
David Colman | 19 | Medio |
Aldahir Pérez | 19 | Medio |
Fernando González | 21 | Medio |
Carlos Valenzuela | 32 | Medio |
Manuel Duarte | 11 | Medio |
Sebastián Hernández | 199 | Medio |
Jesús Arellano | 201 | Medio |
Víctor López | 15 | Medio |
Clifford Aboagye | 10 | Medio |
Alberto García | 28 | Medio |
Jonathan Perlaza | 26 | Medio |
David Barbona | 20 | Medio |
Federico Lértora | 14 | Medio |
Paolo Yrizar | 11 | Medio |
Jaime Gómez | 12 | Medio |
Jorge Hernández | 14 | Medio |
Pablo Barrera | 8 | Medio |
David Cabrera | 23 | Medio |
Misael Domínguez | 20 | Medio |
Eduardo Armenta | 13 | Medio |
Samuel Sosa | 7 | Medio |
Martín Río | 22 | Medio |
Lucas Rodríguez | 10 | Medio |
Marco García | 22 | Medio |
Rubio Méndez | 28 | Delantero |
Antonio De María y Campos | 184 | Delantero |
Juan Eduardo Robles | 23 | Delantero |
Ronaldo Cisneros | 18 | Delantero |
Camilo Sanvezzo | 17 | Delantero |
Brian Rubio | 9 | Delantero |
Ayrton Preciado | 21 | Delantero |
Jonatán Torres | 9 | Delantero |
Daniel López | 27 | Delantero |
Álvaro Verda | 33 | Delantero |
Juan Romagnoli | 8 | Delantero |
Facundo Batista | 9 | Delantero |
Jesús Hernández | 14 | Delantero |
Darío Benedetto | 19 | Delantero |
Leonardo Sequeira | 7 | Delantero |
Aké Loba | 9 | Delantero |
Ali Ávila | 31 | Delantero |
Alejandro Rivero | 208 | Delantero |
Nicolás Cordero | 27 | Delantero |
Fidel Martínez | 28 | Delantero |
José Angulo | 19 | Delantero |
Francisco Venegas | 17 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Pablo Barrera | 1 |
2 | Rodrigo Bogarín | 1 |
3 | Santiago Homenchenko | 1 |
4 | Jonathan Perlaza | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Omar Mendoza | 630 |
Lucas Rodríguez | 526 |
Ángel Zapata | 495 |
José Santiago Hernández | 450 |
Óscar Manzanarez | 450 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Pablo Barrera | 3 |
Santiago Homenchenko | 3 |
Juan Eduardo Robles | 3 |
Lucas Rodríguez | 2 |
Omar Mendoza | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Jul,21:00 |
J2 |
![]() | 18 Jul,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Jul,19:00 |
J4 |
![]() | 09 Ago,19:00 |
J5 |
![]() | 17 Ago,16:00 |
J6 |
![]() | 22 Ago,19:00 |
J7 |
![]() | 30 Ago,17:00 |
J8 |
![]() | 14 Sep,17:00 |
J9 |
![]() | 20 Sep,17:00 |
J10 |
![]() | 24 Sep,18:00 |
J11 |
![]() | 28 Sep,17:00 |
J12 |
![]() | 04 Oct,17:00 |
J13 |
![]() | 19 Oct,19:00 |
J14 |
![]() | 22 Oct,19:00 |
J15 |
![]() | 26 Oct,17:00 |
J16 |
![]() | 02 Nov,17:00 |
J17 |
![]() | 07 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Rayados | 8 | 9 | 21 |
Cruz Azul | 8 | 8 | 20 |
América | 8 | 8 | 17 |
Toluca | 8 | 8 | 16 |
Tigres | 7 | 8 | 14 |
Xolos | 8 | 4 | 13 |
Pachuca | 8 | 3 | 13 |
Pumas | 8 | 2 | 12 |
Juárez | 8 | 0 | 12 |
León | 8 | -1 | 11 |
Chivas | 7 | -2 | 7 |
Santos | 8 | -2 | 7 |
San Luis | 8 | -3 | 7 |
Mazatlán | 8 | -5 | 6 |
Atlas | 8 | -7 | 6 |
Necaxa | 8 | -7 | 6 |
Querétaro | 8 | -9 | 4 |
Puebla | 8 | -14 | 4 |


Caliente


Victoria


La Corregidora


Ciudad de los Deportes


La Corregidora


La Corregidora


Nou Camp


La Corregidora


Hidalgo


Olímpico Universitario


La Corregidora


La Corregidora


Nemesio Diez


La Corregidora


TSM Corona


La Corregidora


Olímpico Benito Juárez

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.