Agenda Deportiva

GRUPO A
EQUIPO PTS J G E P DIF
5 3 1 2 0 2
5 3 1 2 0 1
2 3 0 2 1 -1
2 3 0 2 1 -2
GRUPO B
EQUIPO PTS J G E P DIF
6 3 2 0 1 5
6 3 2 0 1 1
6 3 2 0 1 -1
0 3 0 0 3 -5
GRUPO C
EQUIPO PTS J G E P DIF
7 3 2 1 0 7
6 3 2 0 1 10
2 3 0 2 1 -1
1 3 0 1 2 -16
GRUPO D
EQUIPO PTS J G E P DIF
7 3 2 1 0 4
6 3 2 0 1 3
3 3 1 0 2 -4
1 3 0 1 2 -3
GRUPO E
EQUIPO PTS J G E P DIF
7 3 2 1 0 3
5 3 1 2 0 4
4 3 1 1 1 0
0 3 0 0 3 -7
GRUPO F
EQUIPO PTS J G E P DIF
7 3 2 1 0 2
5 3 1 2 0 2
4 3 1 1 1 0
0 3 0 0 3 -4
GRUPO G
EQUIPO PTS J G E P DIF
9 3 3 0 0 11
6 3 2 0 1 5
3 3 1 0 2 -10
0 3 0 0 3 -6
GRUPO H
EQUIPO PTS J G E P DIF
7 3 2 1 0 5
5 3 1 2 0 2
4 3 1 1 1 -2
0 3 0 0 3 -5