

En lo más alto
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol colocó a Tigres y Rayadas como los mejores clubes de Concacaf y dentro del top 20 mundial.
Por Gilberto Galván | FOTO:
En lo más alto
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol colocó a Tigres y Rayadas como los mejores clubes de Concacaf y dentro del top 20 mundial.
Por Gilberto Galván | FOTO:
Martes 06 de septiembre de 2022
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) dio a conocer sus rankings femenil para clubes de la Concacaf, donde Tigres Femenil y Rayadas son los mejores, pero eso no es todo, ambas escuadras están entre los 20 mejores clubes del mundo.
Las felinas ascendieron al primer lugar desplazando al Portland Thorns, de la National Women's Soccer League. Con 237 puntos, el conjunto de Carmelina Moscato tiene como escolta a su compañera de Liga MX Femenil y acérrima rival del Clásico Nacional Femenil: Rayadas, quien ascendió de la misma forma posiciones sumando 232 unidades.
MIRA TAMBIÉN: Consulta toda la información del Futbol Femenil
Ambas escuadras superaron a clubes de la NWSL como OL Reign, Washington Spirit u Houston Dash. En la tabla de los 10 mejores de la confederación también se metieron a Chivas Femenil y América.
Por si fuera poco, en el espectro mundial, las dirigidas por Carmelina Moscato se ubicaron en el puesto 14, por encima de clubes como Manchester City, Atlético de Madrid, Benfica, entre otros. Junto a Rayadas, las felinas son los únicos dos clubes ubicados en el Top 20 que lidera el FC Barcelona.
El listado es formado con base a los resultados de cada club entre el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.
Ranking de Clubes Femeninos de la Concacaf
Women's Club Continental Ranking | Septiembre 2022 | por IFFHS | |
CONCACAF Top 10 | Sep. 1, 2021- Ago. 31, 2022 | ||
Lugar | Club | País | Puntos |
1 | Tigres UANL | México | 237 |
2 | Monterrey | México | 232 |
3 | OL Reign | EUA | 225 |
4 | Washington Spirit | EUA | 215 |
5 | Guadalajara | México | 198 |
6 | Portland Thorns | EUA | 181 |
7 | Chicago Red Stars | EUA | 175 |
7 | Gotham FC | EUA | 175 |
9 | América | México | 174 |
10 | Houston Dash | EUA | 171 |
Ranking de Clubes Femeninos del Mundo
Women's Club World Ranking | Septiembre 2022 | por IFFHS | ||
Top 200 (Sep. 1, 2021- Ago. 31, 2022) | ||||
Lugar | Club | País | Confederación | Puntos |
1 | FC Barcelona | España | UEFA | 800 |
2 | Olympique Lyonnais | Francia | UEFA | 601 |
3 | Chelsea FC | Inglaterra | UEFA | 498 |
4 | PSG | Francia | UEFA | 460 |
5 | VFL Wolfsburg | Alemania | UEFA | 442 |
6 | Juventus | Italia | UEFA | 424 |
7 | Real Madrid | España | UEFA | 416 |
8 | Corinthians | Brasil | CONMEBOL | 392 |
9 | FC Bayern München | Alemania | UEFA | 387 |
10 | Arsenal | Inglaterra | UEFA | 378 |
11 | Ferroviária | Brasil | CONMEBOL | 248 |
12 | Real Sociedad | España | UEFA | 240 |
13 | Hoffenheim | Alemania | UEFA | 239 |
14 | Tigres UANL | México | CONCACAF | 237 |
15 | Manchester City | Inglaterra | UEFA | 236 |
16 | Dinamo-BGU | Bielorrusia | UEFA | 233 |
17 | Rosengård | Suecia | UEFA | 232 |
17 | Häcken | Suecia | UEFA | 232 |
17 | São Paulo | Brasil | CONMEBOL | 232 |
17 | Monterrey | México | CONCACAF | 232 |
.
Fotografía: Mexsport