Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 |
|
|
27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 |
|
|
26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 |
|
|
25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 |
|
|
24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 |
|
|
19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 |
|
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 |
|
|
18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
|
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 |
|
|
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 |
|
|
16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 |
|
|
16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
|
|
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 |
|
|
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 |
|
|
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 |
|
|
12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 |
|
|
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 |
|
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
12 |
| 2 |
|
11 |
| 3 |
|
6 |
| 4 |
|
6 |
| 5 |
|
5 |
| 6 |
|
5 |
| 7 |
|
5 |
| 8 |
|
5 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 1 | 19 |
| 2 |
|
22 | 2 | 24 |
| 3 |
|
28 | 1 | 29 |
| 4 |
|
29 | 0 | 29 |
| 5 |
|
26 | 3 | 29 |
| 6 |
|
27 | 3 | 30 |
| 7 |
|
29 | 2 | 31 |
| 8 |
|
28 | 3 | 31 |