Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 |
|
|
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 |
|
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 |
|
|
19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 |
|
|
18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|
18 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 |
|
|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
|
|
15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
|
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 |
|
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|
|
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
|
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 |
|
|
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 |
|
|
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 |
|
|
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 |
|
|
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 |
|
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 |
|
|
4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -18 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
12 |
| 2 |
|
7 |
| 3 |
|
6 |
| 4 |
|
6 |
| 5 |
|
6 |
| 6 |
|
6 |
| 7 |
|
5 |
| 8 |
|
5 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 1 | 12 |
| 2 |
|
13 | 1 | 14 |
| 3 |
|
14 | 2 | 16 |
| 4 |
|
14 | 3 | 17 |
| 5 |
|
17 | 0 | 17 |
| 6 |
|
14 | 3 | 17 |
| 7 |
|
15 | 3 | 18 |
| 8 |
|
19 | 0 | 19 |