Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 |
|
|
24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 |
|
|
21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |
|
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 |
|
|
19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 |
|
|
16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 |
|
|
16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 |
|
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
|
|
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
|
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
|
|
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 |
|
|
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 |
|
|
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 |
|
|
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 |
|
|
9 | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 |
|
|
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -5 |
|
|
6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 |
|
|
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
9 |
| 2 |
|
6 |
| 3 |
|
5 |
| 4 |
|
5 |
| 5 |
|
5 |
| 6 |
|
5 |
| 7 |
|
4 |
| 8 |
|
4 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 0 | 13 |
| 2 |
|
16 | 1 | 17 |
| 3 |
|
18 | 2 | 20 |
| 4 |
|
18 | 3 | 21 |
| 5 |
|
21 | 0 | 21 |
| 6 |
|
21 | 1 | 22 |
| 7 |
|
21 | 1 | 22 |
| 8 |
|
22 | 0 | 22 |