Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 |
|
|
33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 |
|
|
31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 |
|
|
30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 |
|
|
27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 |
|
|
25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 |
|
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 |
|
|
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 |
|
|
22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 |
|
|
22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -7 |
|
|
20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 |
|
|
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 |
|
|
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 |
|
|
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 |
|
|
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 |
|
|
15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 |
|
|
13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -13 |
|
|
9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -21 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
13 |
| 2 |
|
12 |
| 3 |
|
7 |
| 4 |
|
7 |
| 5 |
|
7 |
| 6 |
|
6 |
| 7 |
|
6 |
| 8 |
|
6 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | 1 | 23 |
| 2 |
|
24 | 2 | 26 |
| 3 |
|
28 | 3 | 31 |
| 4 |
|
30 | 2 | 32 |
| 5 |
|
32 | 1 | 33 |
| 6 |
|
31 | 2 | 33 |
| 7 |
|
33 | 1 | 34 |
| 8 |
|
36 | 0 | 36 |