Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 |
|
|
34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 |
|
|
34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 17 |
|
|
33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 17 |
|
|
31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 |
|
|
26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 |
|
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 |
|
|
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 |
|
|
21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 |
|
|
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 |
|
|
17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 |
|
|
17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 |
|
|
17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -11 |
|
|
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -2 |
|
|
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 |
|
|
13 | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 |
|
|
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 |
|
|
9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
11 |
| 2 |
|
11 |
| 3 |
|
11 |
| 4 |
|
9 |
| 5 |
|
8 |
| 6 |
|
8 |
| 7 |
|
8 |
| 8 |
|
7 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 0 | 29 |
| 2 |
|
28 | 2 | 30 |
| 3 |
|
30 | 1 | 31 |
| 4 |
|
30 | 2 | 32 |
| 5 |
|
30 | 2 | 32 |
| 6 |
|
29 | 4 | 33 |
| 7 |
|
32 | 2 | 34 |
| 8 |
|
33 | 2 | 35 |