Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
Chivas 3 1 1 0 0 2
León 3 1 1 0 0 1
Juárez 3 1 1 0 0 1
Atlas 3 1 1 0 0 1
América 1 1 0 1 0 0
Xolos 1 1 0 1 0 0
Tigres 0 0 0 0 0 0
Querétaro 0 0 0 0 0 0
Rayados 0 0 0 0 0 0
Necaxa 0 0 0 0 0 0
San Luis 0 0 0 0 0 0
Pumas 0 0 0 0 0 0
Santos 0 0 0 0 0 0
Toluca 0 0 0 0 0 0
Mazatlán 0 1 0 0 1 -1
Cruz Azul 0 1 0 0 1 -1
Puebla 0 1 0 0 1 -1
Pachuca 0 1 0 0 1 -2

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 Uros Durdevic 1
2 Francisco Nevárez 1
3 Facundo Almada 1
4 Denzell García 1

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT
1 Xolos 0 0 0
2 Juárez 0 0 0
3 Mazatlán 1 0 1
4 América 2 0 2
5 Puebla 2 0 2
6 Atlas 3 0 3