Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
2 |
| 2 |
|
2 |
| 3 |
|
2 |
| 4 |
|
2 |
| 5 |
|
2 |
| 6 |
|
2 |
| 7 |
|
2 |
| 8 |
|
2 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 2 |
|
1 | 0 | 1 |
| 3 |
|
2 | 1 | 3 |
| 4 |
|
4 | 0 | 4 |
| 5 |
|
4 | 0 | 4 |
| 6 |
|
4 | 0 | 4 |
| 7 |
|
5 | 0 | 5 |
| 8 |
|
4 | 1 | 5 |