Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 |
|
|
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 |
|
|
23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 |
|
|
22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 |
|
|
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 |
|
|
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | -2 |
|
|
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
|
|
19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 |
|
|
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 |
|
|
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 |
|
|
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 |
|
|
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 |
|
|
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 |
|
|
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 |
|
|
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 |
|
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 |
|
|
4 | 13 | 1 | 1 | 11 | -24 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
13 |
| 2 |
|
8 |
| 3 |
|
7 |
| 4 |
|
7 |
| 5 |
|
7 |
| 6 |
|
6 |
| 7 |
|
6 |
| 8 |
|
6 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 1 | 14 |
| 2 |
|
13 | 1 | 14 |
| 3 |
|
16 | 3 | 19 |
| 4 |
|
19 | 0 | 19 |
| 5 |
|
18 | 2 | 20 |
| 6 |
|
19 | 2 | 21 |
| 7 |
|
18 | 4 | 22 |
| 8 |
|
20 | 3 | 23 |