Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
América 16 6 5 1 0 12
León 16 6 5 1 0 5
Tigres 13 6 4 1 1 7
Cruz Azul 11 6 3 2 1 3
Pumas 11 6 3 2 1 2
Pachuca 10 6 3 1 2 1
Juárez 10 6 3 1 2 -2
Toluca 9 6 2 3 1 2
Necaxa 9 6 3 0 3 1
Chivas 8 6 2 2 2 0
Mazatlán 7 6 2 1 3 -1
Querétaro 7 6 2 1 3 -1
Rayados 6 6 1 3 2 -1
Puebla 5 6 1 2 3 -1
Atlas 4 6 0 4 2 -2
Xolos 4 6 1 1 4 -7
San Luis 3 6 1 0 5 -9
Santos 0 6 0 0 6 -9

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 Víctor Dávila 4
2 Diber Cambindo 4
3 Juan Brunetta 3
4 Ángel Márquez 2
5 Sergio Canales 2
6 Georgios Giakoumakis 2
7 Lorenzo Faravelli 2
8 Paul Rodríguez 2

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT
1 América 1 0 1
2 Rayados 3 0 3
3 Xolos 4 0 4
4 León 3 1 4
5 Pachuca 4 0 4
6 Atlas 4 1 5
7 Juárez 6 0 6
8 Necaxa 6 0 6