Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 14 |
|
|
27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 |
|
|
26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 |
|
|
23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 |
|
|
22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 |
|
|
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 |
|
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 |
|
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|
|
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 |
|
|
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 |
|
|
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 |
|
|
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 |
|
|
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 |
|
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 |
|
|
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 |
|
|
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 |
|
|
8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 |
|
|
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
10 |
| 2 |
|
9 |
| 3 |
|
6 |
| 4 |
|
5 |
| 5 |
|
5 |
| 6 |
|
5 |
| 7 |
|
5 |
| 8 |
|
5 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 1 | 17 |
| 2 |
|
22 | 0 | 22 |
| 3 |
|
21 | 2 | 23 |
| 4 |
|
23 | 3 | 26 |
| 5 |
|
25 | 1 | 26 |
| 6 |
|
23 | 3 | 26 |
| 7 |
|
24 | 2 | 26 |
| 8 |
|
24 | 3 | 27 |