Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
Pachuca 3 1 1 0 0 3
Santos 3 1 1 0 0 3
Toluca 3 1 1 0 0 2
Atlas 3 1 1 0 0 1
San Luis 3 1 1 0 0 1
Xolos 3 1 1 0 0 1
América 1 1 0 1 0 0
Juárez 1 1 0 1 0 0
Mazatlán 1 1 0 1 0 0
Cruz Azul 1 1 0 1 0 0
Tigres 0 0 0 0 0 0
Chivas 0 0 0 0 0 0
Puebla 0 1 0 0 1 -1
León 0 1 0 0 1 -1
Querétaro 0 1 0 0 1 -1
Necaxa 0 1 0 0 1 -2
Pumas 0 1 0 0 1 -3
Rayados 0 1 0 0 1 -3

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 Pavel Pérez 1
2 Rodolfo Pizarro 1
3 Marcel Ruiz 1
4 Gaddi Aguirre 1
5 Alejandro Zendejas 1
6 Adrián Mora 1
7 Edgar Guerra 1
8 João Pedro 1

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT