Tabla General

EQUIPO PTS J G E P DIF
Chivas 15 5 5 0 0 6
Tigres 10 5 3 1 1 5
Cruz Azul 10 5 3 1 1 3
Atlas 10 5 3 1 1 1
Pumas 9 5 2 3 0 5
Toluca 9 5 2 3 0 3
Pachuca 8 5 2 2 1 1
América 8 5 2 2 1 1
Rayados 7 5 2 1 2 4
Xolos 7 5 1 4 0 1
Necaxa 6 5 2 0 3 0
Querétaro 5 5 1 2 2 0
Puebla 5 5 1 2 2 -1
Juárez 4 5 1 1 3 -3
San Luis 4 5 1 1 3 -3
León 4 5 1 1 3 -3
Santos 1 5 0 1 4 -12
Mazatlán 0 5 0 0 5 -8

Goleo Individual

POS JUGADOR GOLES
1 João Pedro 5
2 Armando González 4
3 Marcelo Flores 3
4 José Antonio Paradela 3
5 Iker Fimbres 2
6 Daniel Aguirre 2
7 Oscar Estupiñán 2
8 Diego Lainez 2

Fair Play

POS EQUIPO TA TR TOT
1 Rayados 3 0 3
2 San Luis 3 1 4
3 América 5 1 6
4 Juárez 7 0 7
5 Querétaro 7 1 8
6 Pachuca 8 1 9
7 Necaxa 7 2 9
8 Chivas 9 0 9