Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 |
|
|
36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 19 |
|
|
35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 |
|
|
34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 |
|
|
31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 |
|
|
29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 7 |
|
|
24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
|
23 | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 |
|
|
22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 |
|
|
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 |
|
|
20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -6 |
|
|
20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 |
|
|
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 |
|
|
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 |
|
|
16 | 17 | 5 | 1 | 11 | -4 |
|
|
14 | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 |
|
|
13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 |
|
|
12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
12 |
| 2 |
|
12 |
| 3 |
|
12 |
| 4 |
|
9 |
| 5 |
|
9 |
| 6 |
|
8 |
| 7 |
|
8 |
| 8 |
|
8 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
31 | 0 | 31 |
| 2 |
|
32 | 1 | 33 |
| 3 |
|
30 | 3 | 33 |
| 4 |
|
32 | 5 | 37 |
| 5 |
|
35 | 2 | 37 |
| 6 |
|
35 | 3 | 38 |
| 7 |
|
34 | 4 | 38 |
| 8 |
|
40 | 0 | 40 |