Liga MX
Tabla General
| EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 |
|
|
32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 |
|
|
32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 |
|
|
31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 |
|
|
30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 |
|
|
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 |
|
|
22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
|
|
21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 |
|
|
20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 |
|
|
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 |
|
|
16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -1 |
|
|
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 |
|
|
15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 |
|
|
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 |
|
|
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 |
|
|
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 |
|
|
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 |
|
|
9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -19 |
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
|
11 |
| 2 |
|
11 |
| 3 |
|
10 |
| 4 |
|
9 |
| 5 |
|
8 |
| 6 |
|
7 |
| 7 |
|
7 |
| 8 |
|
7 |
Fair Play
| POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 0 | 29 |
| 2 |
|
28 | 2 | 30 |
| 3 |
|
30 | 1 | 31 |
| 4 |
|
30 | 2 | 32 |
| 5 |
|
30 | 2 | 32 |
| 6 |
|
29 | 4 | 33 |
| 7 |
|
32 | 2 | 34 |
| 8 |
|
33 | 2 | 35 |