Liz salió de Tuzas
Después de casi seis años, Lizbeth Ángeles dejó a Pachuca Femenil. La atacante disputó 166 juegos con las hidalguenses. Checa las altas y la bajas.
Por Claudia Rodríguez | FOTO:
Liz salió de Tuzas
Después de casi seis años, Lizbeth Ángeles dejó a Pachuca Femenil. La atacante disputó 166 juegos con las hidalguenses. Checa las altas y la bajas.
Por Claudia Rodríguez | FOTO:
Jueves 08 de junio de 2023
Ni bien terminó el campeonato de la Liga MX Femenil y algunos equipos ya sorprendieron con movimientos. Pachuca abrió pista y anunció la baja de Liz Ángeles, quien había sido parte importante del equipo desde que arrancó la aventura de la Copa MX Femenil en el ya lejano 2017.
La ahora ex atacante de las Tuzas disputó 166 partidos con el cuadro de la Bella Airosa entre duelos de Fase Regular y Liguilla, sin embargo, su etapa culminó y la institución hizo oficial la noticia.
LAS ALTAS Y BAJAS DE LA LIGA MX FEMENIL
| CLUB | ALTAS | BAJAS |
| América | * | * |
| Atlas | * | Fabiola Vargas (DT), Cristian Martínez (AT) |
| Atlético de San Luis | * |
Ivette Alvarado, Natalia Gómez Junco, Andrea Ibarra, Estefanía Izaguirre, Andrea Ortega, Beatriz Parra, Marta Perarnau, Itzia Tenahua, Melissa Espina y Viridiana Kloss
|
| Cruz Azul | * | Nailea Vidrio, Gabriela Machuca, Karime Abud, Gabriela Álvarez, Claudia Cid, Gabriela Huerta, Karime Abud, Ana Lozada, Cori Sullivan, Alexia Delgado |
| Juárez | * | Milagros Martínez (DT), Stefani Jiménez, Adriana Calzadillas, Luciana Riefkhol García, Guadalupe Olvera. |
| Chivas | Daniela Delgado (Santos), Wendy Toledo (Toluca), Alessandra Ramírez (Westcliff University) | Cynthia Rodríguez, Isabel Kasis, Susan Bejarano, Luisa de Alba, Karol Contreras |
| León | * | * |
| Rayadas | * | Claudia Lozoya |
| Mazatlán | * |
Jesús Padrón (DT), Fátima Parra, Jazmín Piza, Karen Maprigat, Karla Rodríguez, Melissa Sosa, Montserrat Peña, Valeria Ríos, Wendy Nava, Yaritza Arista y Yuzara López
|
| Necaxa | * | Dayri Hernández (retiro), Fanny Grano, Alejandra Guerrero, Samantha Calvillo, Alejandra Tovar, Gabriela Lamas, Wendy Regalado, Alejandra Sorchini |
| Pachuca | * | Liguilla |
| Puebla | Guillermo Cosío Almazán (DT) | Pablo Luna (DT), Carolina Solís, Valeria Lagunes, Sofía Jiménez, Fátima Bracamonte, Rebeca Villuendas, Evelyn Torres |
| Querétaro | * | Karen Gómez, Karym Iturbe, Jaquelín García, Savianna Gómez |
| Santos Laguna | Luisa de Alba, Cynthia Rodríguez, Karol Contreras | Jorge Campos (DT), Paola Calderón, Sofía Varela, Cinthya Peraza, Alejandra China Curiel, Daniela Delgado (Chivas) |
| Tigres | Milagros Martínez (DT) | Carmelina Moscato (DT) |
| Tijuana | * | Rosa Aguiar. |
| Toluca | * | Wendy Toledo (Chivas) |
| Pumas | * |
Diana Gómez, Daniela García, Chandra Eigenberger, Gabriela Juárez, Luz Duarte, Miriam Aguirre, Grecia Pineda, Lorena Vargas, Rebeca Zavaleta, Deneva Cagigas
|
| * No han anunciado altas o bajas de jugadoras | ||
| Actualizado al 8 de junio de 2022 | 18:00 horas. | ||
Fotografía: Mexsport

