UEFA Champions League, París Saint Germain, PSG, Inter Milán, lista de campeones, palmarés, ¿Cuáles han sido los campeones de la Champions League?

El París Saint Germain (PSG) se consagró como el ganador con mayor margen en la historia de las Finales de la UEFA Champions League.

Por Redacción ONCE | FOTO: Liga de Campeones

Sábado 31 de mayo de 2025

Con una exhibición total, el París Saint-Germain (PSG) es el nuevo rey del futbol europeo tras aplastar 5-0 a un Inter de Milán sin respuestas, en Múnich, para lograr la primera UEFA Champions League de su historia.

En el duelo, no hubo mucho espacio para la emoción. El marroquí Achraf Hakimi abrió el marcador en el minuto 12, Désiré Doué firmó un doblete al 20' y 63'; además marcaron el georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 73' y Senny Mayulu al 87'.

Su corona se une a la del Marsella, lograda en 1993 también en Múnich, pero el balance sigue siendo pobre: ocho finales y dos 'Orejonas', las mismas que el Nottingham Forest inglés (1979 y 1980) en los 70 años de la máxima competición europea.

MIRA TAMBIÉN: Consulta toda la información del futbol internacional

PUBLICIDAD NOTAS

Campeones de la UEFA Champions League por año:

2024-25 | Paris Saint-Germain 5-0 Inter de Milán
2023-24 | Real Madrid CF 2-0 BV Borussia
2022-23 | Manchester City 1-0 Inter de Milán
2021-22 | Real Madrid CF 1-0 Liverpool
2020-21 | Chelsea 1-0 Manchester City
2019-20 | Bayern Múnich 1-0 PSG
2018-19 | Liverpool 2-0 Tottenham Hotspur
2017-18 | Real Madrid CF 3-1 Liverpool
2016-17 | Real Madrid CF 4-1 Juventus
2015-16 | Real Madrid CF 1-1 (5-3 pen.) Atlético de Madrid
2014-15 | FC Barcelona 3-1 Juventus FC
2013-14 | Real Madrid CF 4-1 Atlético de Madrid
2012-13 | FC Bayern 2-1 BV Borussia
2011-12 | Chelsea FC 1-1 (4-3 pen.) FC Bayern
2010-11 | FC Barcelona 3-1 Manchester United FC
2009-10 | FC Internazionale 2-0 FC Bayern
2008-09 | FC Barcelona 2-0 Manchester United FC
2007-08 | Manchester United FC 1-1 (6-5 pen.) Chelsea FC
2006-07 | AC Milan 2-1 Liverpool FC
2005-06 | FC Barcelona 2-1 Arsenal FC
2004-05 | Liverpool FC 3-3 (3-2 pen.) AC Milan
2003-04 | FC Porto 3-0 A. S. Mónaco FC
2002-03 | AC Milan 0-0 (3-2 pen.) Juventus FC
2001-02 | Real Madrid CF 2-1 Bayer Leverkusen
2000-01 | FC Bayern 1-1 (5-4 pen.) Valencia CF
1999-00 | Real Madrid CF 3-0 Valencia CF
1998-99 | Manchester United FC 2-1 FC Bayern
1997-98 | Real Madrid CF 1-0 Juventus FC
1996-97 | BV Borussia 3-1 Juventus FC
1995-96 | Juventus FC 1-1 (4-2 pen.) AFC Ajax
1994-95 | AFC Ajax 1-0 AC Milan
1993-94 | AC Milan 4-0 FC Barcelona
1992-93 | Olympique de Marseille 1-0 AC Milan
1991-92 | FC Barcelona 1-0 UC Sampdoria
1990-91 | FK Crvena Zvezda 0-0 (5-3 pen.) Olympique de Marseille
1989-90 | AC Milan 1-0 SL Benfica
1988-89 | AC Milan 4-0 FC Steaua Bucurest
1987-88 | PSV Eindhoven 0-0 (6-5 pen.) SL Benfica
1986-87 | FC Porto 2-1 FC Bayern
1985-86 | FC Steaua Bucure?ti 0-0 (2-0 pen.) FC Barcelona
1984-85 | Juventus FC 1-0 Liverpool FC
1983-84 | Liverpool FC 1-1 (4-2 pen.) AS Roma
1982-83 | Hamburger SV 1-0 Juventus FC
1981-82 | Aston Villa FC 1-0 FC Bayern
1980-81 | Liverpool FC 1-0 Real Madrid CF
1979-80 | Nottingham Forest FC 1-0 Hamburger SV
1978-79 | Nottingham Forest FC 1-0 Malmö FF
1977-78 | Liverpool FC 1-0 Club Brujas KV
1976-77 | Liverpool FC 3-1 Borussia Mönchengladbach
1975-76 | FC Bayern 1-0 AS Saint-Étienne
1974-75 | FC Bayern 2-0 Leeds United FC
1973-74 | FC Bayern 1-1, 4-0 (desempate) Atlético de Madrid
1972-73 | AFC Ajax 1-0 Juventus FC
1971-72 | AFC Ajax 2-0 FC Internazionale
1970-71 | AFC Ajax 2-0 PAE Panathinaikos
1969-70 | Feyenoord 2-1 Celtic FC
1968-69 | AC Milan 4-1 AFC Ajax
1967-68 | Manchester United FC 4-1 SL Benfica
1966-67 | Celtic FC 2-1 FC Internazionale
1965-66 | Real Madrid CF 2-1 FK Partizan Belgrado
1964-65 | FC Internazionale 1-0 SL Benfica
1963-64 | FC Internazionale 3-1 Real Madrid CF
1962-63 | AC Milan 2-1 SL Benfica
1961-62 | SL Benfica 5-3 Real Madrid CF
1960-61 | SL Benfica 3-2 FC Barcelona
1959-60 | Real Madrid CF 7-3 Eintracht Frankfurt
1958-59 | Real Madrid CF 2-0 Stade de Reims
1957-58 | Real Madrid CF 3-2 AC Milan
1956-57 | Real Madrid CF 2-0 AC Fiorentina
1955-56 | Real Madrid CF 4-3 Stade de Reims

Palmarés de la UEFA Champions League:

15 | Real Madrid CF
7 | AC Milan
6 | Liverpool
6 | FC Bayern Múnich
5 | FC Barcelona
4 | AFC Ajax
3 | FC Internazionale de Milán
3 | Manchester United
2 | Chelsea FC
2 | Juventus FC
2 | SL Benfica
2 | Nottingham Forest FC
2 | FC Oporto
1 | BV Borussia Dortmund
1 | Celtic FC
1 | Hamburgo SV
1 | Olympique de Marseille
1 | Steaua de Bucarest
1 | Aston Villa FC
1 | Estrella Roja
1 | Feyenoord
1 | PSV Eindhoven
1 | Manchester City
1 | París Saint-Germain

Boletín ONCE