
Así van los números
Después de finalizados los Octavos de Final, en ONCE te presentamos las cifras registradas después de 56 partidos jugados en Rusia 2018.
Por Diego Andrade | FOTO:
Así van los números
Después de finalizados los Octavos de Final, en ONCE te presentamos las cifras registradas después de 56 partidos jugados en Rusia 2018.
Por Diego Andrade | FOTO:
MOSCÚ.- Concluyeron los Octavos de Final de Rusia 2018 y nos acercamos a las 150 anotaciones, de las cuales casi el doble se han registrado en los segundos tiempos.
CONSULTA TODAS LAS ESTADÍSTICAS DEL MUNDIAL RUSIA 2018
Durante esta fase, hubo un promedio de tres goles por partido, además de que buen porcentaje de las dianas fueron obra de jugadores defensivos.
#Rusia2018 | LISTOS LOS CUARTOS
— ONCE Diario (@oncediariomx) July 3, 2018
Cada vez estamos más cerca de conocer al Campeón del Mundial Rusia 2018. Aquí te presentamos los enfrentamientos de Cuartos de Final. ¿Quién es tu favorito?#ONCEEsMundial #SomosONCE pic.twitter.com/VKjkLRKu1j
Otra cifra que se dará durante los Cuartos de Final será la de la tarjeta amarilla número 200, mientras que aún no ha sido expulsado ningún director técnico.
#Rusia2018 | TERMINO LA PRIMERA FASE FINAL
— ONCE Diario (@oncediariomx) July 3, 2018
El Mundial sigue dando de que hablar, después de la fase de grupos y Octavos de Final aquí están las cifras más relevantes.#ONCEEsMundial #SomosONCE pic.twitter.com/2Dgul1SlXJ
RESUMEN NUMÉRICO:
CONCEPTO | Jornada 1 | Jornada 2 | Jornada 3 | Octavos de Final | TOTAL |
Juegos Jugados | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 |
Total de Goles | 38 | 47 | 37 | 24 | 146 |
En el primer tiempo | 15 | 20 | 12 | 7 | 54 |
En el segundo tiempo | 23 | 27 | 25 | 17 | 92 |
Tiempo de reposición | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 |
Por pases o centros | 14 | 27 | 21 | 12 | 74 |
Por la derecha | 5 | 12 | 9 | 3 | 29 |
Por la izquierda | 4 | 8 | 7 | 4 | 23 |
Por centro del campo | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
A balón parado | 11 | 7 | 6 | 3 | 27 |
De penal | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
De tiro libre directo | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
De tiro libre indirecto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autogoles | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Contrarremate | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 |
Jugada personal | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tiros de media dist. | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
Con la cabeza | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 |
Con el pie derecho | 19 | 24 | 19 | 11 | 73 |
Con el pie izquierdo | 10 | 13 | 10 | 6 | 39 |
Con la rod. Der. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Con la rod. Izq. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Con la mano izq. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Con la cadera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Con el chamorro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por los porteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por los defensas | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 |
Por los medios | 13 | 13 | 8 | 6 | 40 |
Por los delanteros | 19 | 27 | 18 | 11 | 75 |
Por porteros (autogoles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De Titulares | 34 | 44 | 33 | 20 | 131 |
De Relevos | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Penal decretados | 9 | 7 | 8 | 4 | 28 |
ANOTADOS | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
FALLADOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Jugad. amonestados | 50 | 47 | 63 | 31 | 191 |
Jugad.expulsados | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
DT's expulsados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotografía: AP