Liga MX Femenil | CuartosdeFV
15 Nov | 19:00
Rayadas
Pachuca F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Sofia Martínez | 1 |
| Lucía García | 1 |
| Valeria Del Campo | 1 |
| Alexandra Godínez | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Jamie Hernández | 61 | Portera |
| Paola Manrique | 28 | Portera |
| Dasha Díaz | 60 | Portera |
| Alejandría Godínez | 13 | Portera |
| Daniela Monroy | 2 | Defensa |
| Alejandra Calderón | 14 | Defensa |
| Daiane Limeira | 3 | Defensa |
| Alexandra Godínez | 5 | Defensa |
| Valerie Vargas | 11 | Defensa |
| Valeria Del Campo | 23 | Defensa |
| Carol Cázares | 33 | Defensa |
| Ashlyn Fernandez | 21 | Defensa |
| Cynthia Serrano | 57 | Media |
| Dafne Sánchez | 54 | Media |
| Marisa Almada | 45 | Media |
| Nicole Pérez | 10 | Media |
| Lourdes Bosch | 9 | Media |
| Itsi Prado | 44 | Media |
| Diana García | 22 | Media |
| Carla Montes | 43 | Media |
| Sofia Martínez | 6 | Media |
| Fátima Servín | 27 | Media |
| Camila Ochoa | 46 | Media |
| Marcela Restrepo | 24 | Media |
| Alice Soto | 30 | Media |
| Katty Martínez | 26 | Delantera |
| Sara Ortiz | 31 | Delantera |
| Karol Chan | 55 | Delantera |
| Lindsey Thomas | 19 | Delantera |
| Cinthia Cabrera | 68 | Delantera |
| Samantha Simental | 15 | Delantera |
| Aerial Chavarin | 25 | Delantera |
| Miranda Solís | 69 | Delantera |
| Lucía García | 17 | Delantera |
| Jermaine Seoposenwe | 12 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Lucía García | 10 |
| 2 | Diana García | 7 |
| 3 | Aerial Chavarin | 6 |
| 4 | Jermaine Seoposenwe | 6 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Marcela Restrepo | 1093 |
| Paola Manrique | 1080 |
| Diana García | 1024 |
| Valeria Del Campo | 1020 |
| Jermaine Seoposenwe | 993 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Valeria Del Campo | 3 |
| Diana García | 2 |
| Alexandra Godínez | 2 |
| Valerie Vargas | 2 |
| Jermaine Seoposenwe | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 01 Ago,21:10 |
| J2 |
| 08 Ago,20:00 |
| J3 |
| 17 Ago,19:05 |
| J4 |
| 21 Ago,21:00 |
| J5 |
| 29 Ago,17:00 |
| J6 |
| 05 Sep,19:00 |
| J7 |
| 12 Sep,17:05 |
| J8 |
| 18 Sep,21:00 |
| J9 |
| 27 Sep,12:00 |
| J10 |
| 02 Oct,21:10 |
| J11 |
| 17 Oct,19:00 |
| J12 |
| 25 Oct,18:05 |
| J13 |
| 30 Oct,21:00 |
| J14 |
| 06 Nov,21:10 |
| CuartosdeFI |
| 11 Nov,21:00 |
| CuartosdeFV |
| 15 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 14 | 34 | 37 |
| Tigres F. | 14 | 35 | 35 |
| Juárez F. | 14 | 9 | 30 |
| Toluca F. | 14 | 9 | 27 |
| León F. | 14 | 3 | 25 |
| Santos F. | 14 | -4 | 22 |
| Cruz Azul F. | 14 | -9 | 18 |
| Querétaro F. | 14 | -20 | 7 |
| Atlante F. | 14 | -20 | 7 |
| América F. | 14 | 50 | 37 |
| Chivas F. | 14 | 17 | 30 |
| Pumas F. | 14 | -2 | 20 |
| Pachuca F. | 14 | 9 | 19 |
| San Luis F. | 14 | -4 | 19 |
| Atlas F. | 14 | -14 | 17 |
| Xolos F. | 14 | -15 | 11 |
| Puebla F. | 14 | -29 | 4 |
| Necaxa F. | 14 | -49 | 1 |
Xolos F.
Rayadas
Caliente
Rayadas
Atlante F.
BBVA
Santos F.
Rayadas
TSM Corona
Rayadas
León F.
BBVA
Querétaro F.
Rayadas
La Corregidora
Rayadas
Toluca F.
BBVA
Chivas F.
Rayadas
Akron
Rayadas
Necaxa F.
BBVA
Puebla F.
Rayadas
Cuauhtémoc
Rayadas
América F.
BBVA
Rayadas
Cruz Azul F.
BBVA
Tigres F.
Rayadas
Universitario
Rayadas
Pumas F.
BBVA
Juárez F.
Rayadas
Olímpico Benito Juárez
Pachuca F.
Rayadas
Hidalgo
Rayadas
Pachuca F.
BBVA
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.