Liga MX Femenil | J4
21 Ene | 19:00
Santos F.
León F.
Liga MX Femenil | J5
26 Ene | 19:05
León F.
Rayadas
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Andrea Valera | 12 | Defensa |
| Tania Hernández | 35 | Portera |
| Natalia Acuña | 23 | Portera |
| Alexandra Mendoza | 35 | Portera |
| Nicole Buenfil | 1 | Portera |
| Selene Cortés | 22 | Defensa |
| Ana Campa | 32 | Defensa |
| Lixy Rodríguez | 12 | Defensa |
| Maria Gordillo | 31 | Defensa |
| Marypaz Barboza | 17 | Defensa |
| Valeria Razo | 6 | Defensa |
| Sophia Braun | 6 | Defensa |
| Dominique Estrada | 6 | Defensa |
| Alondra Camargo | 14 | Defensa |
| Andrea González | 7 | Defensa |
| Mitzi Martínez | 4 | Defensa |
| Paulina Gómez | 15 | Defensa |
| Alessandra Ramirez | 32 | Defensa |
| Marcela Valera | 23 | Defensa |
| Karla Zempoalteca | 22 | Defensa |
| Fernanda Pinilla | 17 | Defensa |
| Ana Lozada | 4 | Defensa |
| Vanessa López | 2 | Defensa |
| Bridget Adu | 24 | Defensa |
| Andrea Sánchez | 6 | Defensa |
| Vidalia Abarca | 20 | Media |
| Marissa García | 2 | Media |
| Vianney Alemán | 34 | Media |
| Lucero Arciga | 32 | Media |
| Karen Jasso | 29 | Media |
| Chelsea Lien | 12 | Media |
| Isadora Damasceno | 19 | Media |
| Danya Gutiérrez | 5 | Media |
| Briana Woodall | 9 | Media |
| Destinee Manzo | 24 | Media |
| Sindia Arteaga | 11 | Media |
| Ruth Bravo | 8 | Media |
| Sandra Camacho | 27 | Media |
| Madeleine Pasco | 7 | Media |
| Kenia Díaz | 29 | Media |
| Alexxandra Ramírez | 26 | Media |
| Yazmín Álvarez | 18 | Media |
| Diana Luna | 26 | Media |
| Alexandra Hernández | 11 | Media |
| Solange Lemos | 10 | Media |
| Rubí Soto | 15 | Media |
| Karen Hernández | 24 | Media |
| Taylor Smith | 3 | Delantera |
| Ysaura Viso | 18 | Delantera |
| Julieta Lema | 9 | Delantera |
| Alexia Villanueva | 21 | Delantera |
| Lucero Cuevas | 8 | Delantera |
| Elliana Ramirez | 31 | Delantera |
| Itzell Alemán | 27 | Delantera |
| Mariana Larroquette | 10 | Delantera |
| Paola Frausto | 35 | Delantera |
| Mayalu Rausch | 16 | Delantera |
| Yashira Barrientos | 33 | Delantera |
| Maria Souza | 10 | Delantera |
| Trudi Carter | 18 | Delantera |
| Luciana García | 20 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Luciana García | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Valeria Razo | 360 |
| Alondra Camargo | 360 |
| Selene Cortés | 320 |
| Vianney Alemán | 314 |
| Mayalu Rausch | 307 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Valeria Razo | 1 |
| Marissa García | 1 |
| Andrea González | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 05 Ene,18:00 |
| J2 |
| 10 Ene,17:05 |
| J3 |
| 16 Ene,21:05 |
| J4 |
| 21 Ene,19:00 |
| J5 |
| 26 Ene,19:05 |
| J6 |
| 01 Feb,11:00 |
| J7 |
| 05 Feb,17:00 |
| J8 |
| 09 Feb,17:00 |
| J9 |
| 16 Feb,21:05 |
| J10 |
| 21 Feb,21:00 |
| J11 |
| 13 Mar,20:00 |
| J12 |
| 16 Mar,21:00 |
| J13 |
| 23 Mar,19:00 |
| J14 |
| 27 Mar,18:00 |
| J15 |
| 31 Mar,17:00 |
| J16 |
| 05 Abr,19:00 |
| J17 |
| 24 Abr,17:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 4 | 11 | 12 |
| América F. | 4 | 9 | 10 |
| Pumas F. | 4 | 7 | 10 |
| Chivas F. | 4 | 5 | 10 |
| Pachuca F. | 4 | 13 | 9 |
| Toluca F. | 4 | 4 | 9 |
| Juárez F. | 4 | 2 | 9 |
| Cruz Azul F. | 4 | 5 | 7 |
| Tigres F. | 3 | 4 | 7 |
| Mazatlán F. | 4 | -1 | 7 |
| Xolos F. | 4 | -2 | 4 |
| León F. | 4 | -6 | 2 |
| Santos F. | 4 | -3 | 1 |
| San Luis F. | 4 | -5 | 1 |
| Atlas F. | 4 | -6 | 1 |
| Querétaro F. | 4 | -10 | 0 |
| Puebla F. | 3 | -12 | 0 |
| Necaxa F. | 4 | -15 | 0 |
León F.
Cruz Azul F.
Nou Camp
Juárez F.
León F.
Olímpico Benito Juárez
León F.
Tigres F.
Nou Camp
Santos F.
León F.
TSM Corona
León F.
Rayadas
Nou Camp
Chivas F.
León F.
Akron
Querétaro F.
León F.
La Corregidora
León F.
Necaxa F.
Nou Camp
León F.
Puebla F.
Nou Camp
Xolos F.
León F.
Caliente
América F.
León F.
Ciudad de los Deportes
León F.
Mazatlán F.
Nou Camp
León F.
Atlas F.
Nou Camp
Pumas F.
León F.
Olímpico Universitario
León F.
Toluca F.
Nou Camp
Pachuca F.
León F.
Hidalgo
León F.
San Luis F.
Nou Camp
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.