Liga MX Femenil | J14
05 Nov | 21:10
Santos F.
Xolos F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Kader Hancar | 1 |
| Deisy Ojeda | 1 |
| Michel Fong | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Ashley Rodríguez | 50 | Defensa |
| Ana Paz | 1 | Portera |
| Marcela Molina | 35 | Portera |
| Emiley Ríos | 43 | Portera |
| Abril Montiel | 31 | Portera |
| Bárbara Del Real | 78 | Portera |
| Deisy Ojeda | 4 | Defensa |
| Michel Fong | 24 | Defensa |
| Emili Bautista | 22 | Defensa |
| Karen Díaz | 2 | Defensa |
| Jazmín Enrigue | 3 | Defensa |
| Laura Parra | 27 | Defensa |
| Briana Chagolla | 34 | Media |
| Andrea Reyes | 57 | Media |
| Vanessa González | 14 | Media |
| Dana Caudillo | 52 | Media |
| Naomi Rojo | 32 | Media |
| Jaquelin García | 7 | Media |
| Amogelang Motau | 17 | Media |
| Lia Morán | 21 | Media |
| Danielle Fuentes | 11 | Media |
| Dana Sandoval | 13 | Media |
| Ammanda Marroquín | 8 | Media |
| Alexa Curiel | 16 | Media |
| Mariana Andonaegui | 30 | Delantera |
| Kader Hancar | 10 | Delantera |
| Trudi Carter | 18 | Delantera |
| Nicole Camarena | 71 | Delantera |
| Fabiola Ibarra | 6 | Delantera |
| Daniela Carrandi | 20 | Delantera |
| Mariana Munguía | 19 | Delantera |
| Melana Surovtseva | 9 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Kader Hancar | 6 |
| 2 | Trudi Carter | 4 |
| 3 | Daniela Carrandi | 1 |
| 4 | Karen Díaz | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Trudi Carter | 1115 |
| Deisy Ojeda | 1001 |
| Kader Hancar | 950 |
| Jazmín Enrigue | 866 |
| Ammanda Marroquín | 826 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Kader Hancar | 4 |
| Fabiola Ibarra | 2 |
| Laura Parra | 2 |
| Jaquelin García | 2 |
| Trudi Carter | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 01 Ago,21:10 |
| J2 |
| 09 Ago,16:00 |
| J3 |
| 15 Ago,21:10 |
| J4 |
| 24 Ago,19:00 |
| J5 |
| 30 Ago,15:45 |
| J6 |
| 05 Sep,19:05 |
| J7 |
| 14 Sep,18:00 |
| J8 |
| 19 Sep,17:05 |
| J9 |
| 26 Sep,19:05 |
| J10 |
| 03 Oct,19:05 |
| J11 |
| 17 Oct,12:00 |
| J12 |
| 23 Oct,21:10 |
| J13 |
| 31 Oct,17:45 |
| J14 |
| 05 Nov,21:10 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 14 | 34 | 37 |
| Tigres F. | 14 | 35 | 35 |
| Juárez F. | 14 | 9 | 30 |
| Toluca F. | 14 | 9 | 27 |
| León F. | 14 | 3 | 25 |
| Santos F. | 14 | -4 | 22 |
| Cruz Azul F. | 14 | -9 | 18 |
| Querétaro F. | 14 | -20 | 7 |
| Atlante F. | 14 | -20 | 7 |
| América F. | 14 | 50 | 37 |
| Chivas F. | 14 | 17 | 30 |
| Pumas F. | 14 | -2 | 20 |
| Pachuca F. | 14 | 9 | 19 |
| San Luis F. | 14 | -4 | 19 |
| Atlas F. | 14 | -14 | 17 |
| Xolos F. | 14 | -15 | 11 |
| Puebla F. | 14 | -29 | 4 |
| Necaxa F. | 14 | -49 | 1 |
Xolos F.
Rayadas
Caliente
San Luis F.
Xolos F.
Alfonso Lastras
Xolos F.
Necaxa F.
Caliente
Atlas F.
Xolos F.
Jalisco
América F.
Xolos F.
Ciudad de los Deportes
Xolos F.
Pachuca F.
Caliente
Toluca F.
Xolos F.
Nemesio Díez
Xolos F.
Chivas F.
Caliente
Juárez F.
Xolos F.
Olímpico Benito Juárez
Xolos F.
Atlante F.
Caliente
Puebla F.
Xolos F.
Cuauhtémoc
Xolos F.
Pumas F.
Caliente
Xolos F.
Cruz Azul F.
Caliente
Santos F.
Xolos F.
TSM Corona
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.