Liga MX Femenil | CuartosdeFV
02 May | 15:55
América F.
Juárez F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Aurélie Kaci | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Emily Alvarado | 28 | Portera |
| Christina Holguin | 12 | Portera |
| Renata Masciarelli | 1 | Portera |
| Guadalupe Olvera | 35 | Portera |
| Karla Morales | 33 | Portera |
| Alexa Gurrola | 35 | Portera |
| Paulina Solís | 17 | Defensa |
| Johana García | 62 | Defensa |
| Yunaira López | 5 | Defensa |
| Julitha Singano | 19 | Defensa |
| Bianca Mora | 22 | Defensa |
| Janelly Farias | 3 | Defensa |
| Mariana Cadena | 21 | Defensa |
| Noemi Granados | 3 | Defensa |
| Giselle Espinoza | 16 | Defensa |
| Mónica Rodríguez | 14 | Defensa |
| Valeria Meza | 21 | Defensa |
| Valeria Sánchez | 88 | Media |
| Danna Martínez | 65 | Media |
| Grace Asantewaa | 17 | Media |
| Grecia Estrada | 43 | Media |
| Kennya Valdez | 41 | Media |
| Liliana Mercado | 8 | Media |
| Aurélie Kaci | 18 | Media |
| Dayana Martin | 11 | Media |
| Alondra Gurrola | 24 | Media |
| Amanda Murillo | 6 | Media |
| Adriana Orozco | 8 | Media |
| Kimberli Goytia | 26 | Media |
| Ericka Soto | 6 | Media |
| Evelin Saenz | 12 | Media |
| Miriam Castillo | 4 | Media |
| Karime Abud | 20 | Media |
| Martha Sáenz | 32 | Media |
| Ella Sanchez | 27 | Media |
| Dayan Fuentes | 30 | Media |
| Brenda Alvarado | 5 | Media |
| Alondra González | 31 | Media |
| Miah Zuazua | 10 | Media |
| Blanca Solís | 23 | Delantera |
| Norma Palafox | 7 | Delantera |
| Silvia Elicerio | 11 | Delantera |
| Aisha Solórzano | 13 | Delantera |
| Enekia Lunyamila | 9 | Delantera |
| Chloe Del Real | 49 | Delantera |
| Hapsatou Malado | 25 | Delantera |
| Alondra Blanco | 29 | Delantera |
| Destinney Durón | 24 | Delantera |
| Hana Soto | 44 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Aisha Solórzano | 7 |
| 2 | Grace Asantewaa | 4 |
| 3 | Karime Abud | 3 |
| 4 | Aurélie Kaci | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Emily Alvarado | 1530 |
| Noemi Granados | 1399 |
| Ella Sanchez | 1325 |
| Karime Abud | 1272 |
| Aisha Solórzano | 1245 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Yunaira López | 5 |
| Noemi Granados | 4 |
| Karime Abud | 3 |
| Julitha Singano | 3 |
| Liliana Mercado | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 06 Ene,21:05 |
| J2 |
| 10 Ene,17:05 |
| J3 |
| 16 Ene,19:00 |
| J4 |
| 20 Ene,21:05 |
| J5 |
| 24 Ene,18:00 |
| J6 |
| 30 Ene,18:00 |
| J7 |
| 05 Feb,19:05 |
| J8 |
| 09 Feb,18:00 |
| J9 |
| 14 Feb,13:00 |
| J10 |
| 22 Feb,19:05 |
| J11 |
| 20 Abr,19:05 |
| J12 |
| 15 Mar,13:10 |
| J13 |
| 21 Mar,17:00 |
| J14 |
| 29 Mar,17:00 |
| J15 |
| 01 Abr,17:00 |
| J16 |
| 05 Abr,17:00 |
| J17 |
| 24 Abr,21:10 |
| CuartosdeFI |
| 29 Abr,21:00 |
| CuartosdeFV |
| 02 May,15:55 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| América F. | 17 | 31 | 42 |
| Rayadas | 17 | 31 | 40 |
| Tigres F. | 17 | 28 | 37 |
| Pachuca F. | 17 | 31 | 36 |
| Chivas F. | 17 | 14 | 34 |
| Toluca F. | 17 | 12 | 33 |
| Cruz Azul F. | 17 | 19 | 31 |
| Juárez F. | 17 | 9 | 29 |
| Xolos F. | 17 | 8 | 28 |
| Pumas F. | 17 | -6 | 22 |
| San Luis F. | 17 | -12 | 21 |
| Mazatlán F. | 17 | -8 | 18 |
| León F. | 17 | -3 | 16 |
| Atlas F. | 17 | -18 | 12 |
| Puebla F. | 17 | -35 | 11 |
| Santos F. | 17 | -15 | 9 |
| Querétaro F. | 17 | -35 | 5 |
| Necaxa F. | 17 | -51 | 4 |
Mazatlán F.
Juárez F.
El Encanto
Juárez F.
León F.
Olímpico Benito Juárez
Juárez F.
San Luis F.
Olímpico Benito Juárez
Xolos F.
Juárez F.
Caliente
Juárez F.
Cruz Azul F.
Olímpico Benito Juárez
Toluca F.
Juárez F.
Nemesio Díez
Juárez F.
América F.
Olímpico Benito Juárez
Tigres F.
Juárez F.
Universitario
Juárez F.
Pumas F.
Olímpico Benito Juárez
Pachuca F.
Juárez F.
Hidalgo
Juárez F.
Chivas F.
Olímpico Benito Juárez
Puebla F.
Juárez F.
Cuauhtémoc
Juárez F.
Santos F.
Olímpico Benito Juárez
Querétaro F.
Juárez F.
La Corregidora
Necaxa F.
Juárez F.
Victoria
Juárez F.
Rayadas
Olímpico Benito Juárez
Atlas F.
Juárez F.
Jalisco
Juárez F.
América F.
Olímpico Benito Juárez
América F.
Juárez F.
Ciudad de los Deportes
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.