
Liga MX Femenil | CuartosdeFI
23 Abr | 21:00


Liga MX Femenil | CuartosdeFV
26 Abr | 19:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Grace Asantewaa | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Zoe Aguirre | 34 | Portera |
Christina Holguin | 12 | Portera |
Enya Hernández | 27 | Portera |
Renata Masciarelli | 1 | Portera |
Guadalupe Olvera | 35 | Portera |
Karla Morales | 33 | Portera |
Alexa Gurrola | 35 | Portera |
Paulina Solís | 17 | Defensa |
Gabriela Anchondo | 21 | Defensa |
Julitha Singano | 19 | Defensa |
Janelly Farias | 3 | Defensa |
Annia Mejía | 2 | Defensa |
Mónica Rodríguez | 14 | Defensa |
Andrea Sánchez | 6 | Defensa |
Ana Lozada | 5 | Defensa |
Valeria Meza | 21 | Defensa |
Giselle Espinoza | 16 | Defensa |
Dayana Navarrete | 25 | Media |
Brenda Alvarado | 5 | Media |
Miah Zuazua | 10 | Media |
Kennya Valdez | 41 | Media |
Kimberli Goytia | 26 | Media |
Aurélie Kaci | 18 | Media |
Dayana Martin | 11 | Media |
Eva González | 13 | Media |
Adriana Orozco | 8 | Media |
Jasmine Casarez | 15 | Media |
Liliana Mercado | 8 | Media |
Alondra Gurrola | 24 | Media |
Naida Vidal | 50 | Media |
Celeste Vidal | 13 | Media |
Dayan Fuentes | 30 | Media |
Martha Sáenz | 32 | Media |
Miriam Castillo | 4 | Media |
Rebeca Villuendas | 30 | Media |
Grecia Estrada | 43 | Media |
Alondra González | 31 | Media |
Evelin Saenz | 12 | Media |
Sayuri Watari | 10 | Media |
Grace Asantewaa | 17 | Media |
Karime Abud | 20 | Media |
Ericka Soto | 6 | Media |
Opa Tukumbuke | 32 | Delantera |
Desirée Monsiváis | 28 | Delantera |
Blanca Solís | 23 | Delantera |
Yenifer García | 29 | Delantera |
Karen González | 30 | Delantera |
Susana Romero | 21 | Delantera |
Destinney Durón | 9 | Delantera |
Alondra Blanco | 29 | Delantera |
Silvia Elicerio | 11 | Delantera |
Mariela Jiménez | 22 | Delantera |
Norma Palafox | 7 | Delantera |
Prisca Chilufya | 25 | Delantera |
Hana Soto | 44 | Delantera |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Grace Asantewaa | 7 |
2 | Dayana Martin | 3 |
3 | Annia Mejía | 2 |
4 | Jasmine Casarez | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Annia Mejía | 1486 |
Liliana Mercado | 1431 |
Karime Abud | 1323 |
Jasmine Casarez | 1160 |
Miriam Castillo | 1100 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Grace Asantewaa | 3 |
Karime Abud | 3 |
Jasmine Casarez | 2 |
Miriam Castillo | 2 |
Norma Palafox | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 06 Ene,19:00 |
J2 |
![]() | 12 Ene,18:00 |
J3 |
![]() | 16 Ene,21:05 |
J4 |
![]() | 20 Ene,16:45 |
J5 |
![]() | 27 Ene,21:00 |
J6 |
![]() | 03 Feb,16:45 |
J7 |
![]() | 06 Feb,21:00 |
J8 |
![]() | 10 Feb,19:05 |
J9 |
![]() | 16 Feb,19:00 |
J10 |
![]() | 04 Mar,17:00 |
J11 |
![]() | 09 Mar,17:00 |
J12 |
![]() | 13 Mar,21:00 |
J13 |
![]() | 16 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 24 Mar,20:00 |
J15 |
![]() | 30 Mar,19:05 |
J16 |
![]() | 13 Abr,17:00 |
J17 |
![]() | 17 Abr,15:45 |
CuartosdeFI |
![]() | 23 Abr,21:00 |
CuartosdeFV |
![]() | 26 Abr,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
América F. | 17 | 46 | 41 |
Pachuca F. | 17 | 26 | 38 |
Pumas F. | 17 | 23 | 37 |
Rayadas | 17 | 18 | 33 |
Tigres F. | 17 | 27 | 31 |
Chivas F. | 17 | 18 | 30 |
Atlas F. | 17 | 8 | 28 |
Juárez F. | 17 | -2 | 26 |
Querétaro F. | 17 | -8 | 24 |
Cruz Azul F. | 17 | 13 | 23 |
Toluca F. | 17 | -1 | 23 |
León F. | 17 | -10 | 21 |
Xolos F. | 17 | -2 | 19 |
San Luis F. | 17 | -19 | 19 |
Necaxa F. | 17 | -26 | 13 |
Mazatlán F. | 17 | -45 | 11 |
Santos F. | 17 | -30 | 6 |
Puebla F. | 17 | -36 | 6 |


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Akron


Olímpico Benito Juárez


TSM Corona


Olímpico Benito Juárez


Olímpico Benito Juárez


Hidalgo


Olímpico Benito Juárez


Nemesio Diez


Olímpico Benito Juárez


Caliente


Olímpico Benito Juárez


BBVA


Universitario


Olímpico Benito Juárez


La Noria


Olímpico Benito Juárez


Ciudad de los Deportes

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.