
Liga MX Femenil | J13
16 Mar | 19:00


Liga MX Femenil | J14
22 Mar | 20:10


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Priscila Da Silva | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Bárbara Del Real | 35 | Portera |
Alexa Santana | 54 | Portera |
Valentina Murrieta | 51 | Portera |
Renatta Cota | 13 | Portera |
Sandra Paños | 1 | Portera |
Itzel Velasco | 12 | Portera |
Kimberly Rodríguez | 15 | Defensa |
Karen Luna | 26 | Defensa |
Sabrina Enciso | 16 | Defensa |
Jocelyn Orejel | 2 | Defensa |
Ximena Viñolas | 59 | Defensa |
Karina Rodríguez | 3 | Defensa |
Noemi Granados | 6 | Defensa |
Jana Gutiérrez | 25 | Defensa |
Chidinma Okeke | 4 | Defensa |
Andrea Sánchez | 28 | Media |
Itzel Muñoz | 50 | Media |
Irene Guerrero | 5 | Media |
Nicolette Hernández | 20 | Media |
Sarah Luebbert | 22 | Media |
Scarlett Camberos | 10 | Media |
Montserrat Saldívar | 19 | Media |
Zaira Moreno | 12 | Media |
Kimberly Oliva | 62 | Media |
Alexa Soto | 14 | Media |
Aylin Avilez | 11 | Media |
Carol Acuña | 41 | Media |
Kheira Hamraoui | 24 | Media |
Nancy Antonio | 18 | Media |
Kiana Palacios | 7 | Delantera |
Alondra Cabanillas | 44 | Delantera |
Daniela Espinosa | 21 | Delantera |
Natalia Mauleón | 17 | Delantera |
Priscila Da Silva | 9 | Delantera |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Daniela Espinosa | 9 |
2 | Priscila Da Silva | 8 |
3 | Irene Guerrero | 7 |
4 | Montserrat Saldívar | 6 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Jana Gutiérrez | 1036 |
Irene Guerrero | 976 |
Sandra Paños | 944 |
Montserrat Saldívar | 891 |
Nancy Antonio | 888 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Montserrat Saldívar | 2 |
Karen Luna | 1 |
Chidinma Okeke | 1 |
Nicolette Hernández | 1 |
Jana Gutiérrez | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 06 Ene,19:10 |
J2 |
![]() | 10 Ene,17:00 |
J3 |
![]() | 16 Ene,15:45 |
J4 |
![]() | 21 Ene,19:00 |
J5 |
![]() | 25 Ene,15:45 |
J6 |
![]() | 03 Feb,19:00 |
J7 |
![]() | 06 Feb,20:00 |
J8 |
![]() | 10 Feb,20:00 |
J9 |
![]() | 14 Feb,18:00 |
J10 |
![]() | 28 Feb,20:45 |
J11 |
![]() | 07 Mar,19:00 |
J12 |
![]() | 12 Mar,15:45 |
J13 |
![]() | 16 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 22 Mar,20:10 |
J15 |
![]() | 28 Mar,20:00 |
J16 |
![]() | 14 Abr,19:00 |
J17 |
![]() | 18 Abr,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Pachuca F. | 14 | 25 | 33 |
América F. | 13 | 40 | 32 |
Tigres F. | 13 | 30 | 29 |
Pumas F. | 13 | 20 | 29 |
Chivas F. | 13 | 14 | 23 |
Rayadas | 13 | 13 | 23 |
Juárez F. | 13 | 2 | 22 |
Cruz Azul F. | 13 | 10 | 19 |
Atlas F. | 13 | 2 | 19 |
Querétaro F. | 13 | -7 | 19 |
Xolos F. | 14 | 2 | 18 |
Toluca F. | 14 | -4 | 16 |
San Luis F. | 13 | -11 | 16 |
León F. | 13 | -10 | 15 |
Mazatlán F. | 14 | -43 | 8 |
Necaxa F. | 13 | -27 | 7 |
Santos F. | 13 | -25 | 3 |
Puebla F. | 13 | -31 | 3 |


Ciudad de los Deportes


Ciudad de los Deportes


Victoria


Jalisco


Ciudad de los Deportes


Hidalgo


Ciudad de los Deportes


Ciudad de los Deportes


Olímpico Universitario


Ciudad de los Deportes


Akron


Ciudad de los Deportes


Olímpico Benito Juárez


Ciudad de los Deportes


TSM Corona


Ciudad de los Deportes


Nemesio Diez

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.