Liga MX Femenil | J10
22 Feb | 17:00
Necaxa F.
Querétaro F.
Liga MX Femenil | J11
12 Mar | 15:45
Cruz Azul F.
Necaxa F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Winibian Peralta | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Fatima Bernal | 58 | Delantero |
| Ana López Pérez | 29 | Portera |
| Odette Martínez | 25 | Portera |
| Natalia Macías | 51 | Portera |
| Mia Carranza | 60 | Portera |
| Dayri Hernández | 25 | Portera |
| Jennifer Amaro | 25 | Portera |
| Ithaisa Viñoly | 23 | Portera |
| Andrea Velarde | 2 | Portera |
| María Neri | 35 | Portera |
| Brissa Rangel | 15 | Portera |
| María Inés Casado | 21 | Portera |
| Briana Johnson | 3 | Defensa |
| Ana Torres | 17 | Defensa |
| Alexia García | 6 | Defensa |
| Alison Peralta | 56 | Defensa |
| Daniela Ramos | 20 | Defensa |
| Ximena Viñolas | 24 | Defensa |
| Nahomi Herbert | 77 | Defensa |
| Nataly Roque | 58 | Defensa |
| Jemery Myvett | 5 | Defensa |
| Fátima Bracamonte | 15 | Defensa |
| María Tovar | 6 | Defensa |
| Brenda Vega | 5 | Defensa |
| Nubia Estrada | 50 | Defensa |
| Fanny Grano | 13 | Defensa |
| Corina Gómez | 45 | Defensa |
| Sahiry Cruz | 27 | Defensa |
| Lucia Muñoz | 4 | Defensa |
| Ashly Gutiérrez | 44 | Defensa |
| Camila García | 26 | Media |
| Monique Gray | 18 | Media |
| Ana Fraiz | 10 | Media |
| Alessandra Hernández | 54 | Media |
| Karoll López | 18 | Media |
| Jada Barnett | 21 | Media |
| Zoe Medellín | 52 | Media |
| Ty Burks | 78 | Media |
| Gabriela Lamas | 29 | Media |
| Diana Ponce | 67 | Media |
| Valeria Suárez | 73 | Media |
| Ani Jensen | 22 | Media |
| Mariana De La Torre | 8 | Media |
| Alejandra Melendez | 12 | Media |
| Acacia Edwards | 7 | Media |
| Samaria Gómez | 9 | Media |
| Avril Navarro | 23 | Media |
| Perla Navarrete | 20 | Media |
| Ana Jiménez | 28 | Media |
| Wendy Regalado | 30 | Media |
| Quetzali Barranco | 13 | Media |
| Grecia Pineda | 10 | Media |
| María José Acosta | 14 | Media |
| Iraida Fernández | 11 | Media |
| María Sarellano | 18 | Media |
| Athziri Alonso | 22 | Media |
| Meghan Cavanaugh | 4 | Media |
| Regina Hernández | 12 | Media |
| Joseline Hernández | 7 | Media |
| Ahtziri Méndez | 20 | Media |
| Saira López | 9 | Delantera |
| Sashenka Porras | 27 | Delantera |
| Trinidad Quiroz | 14 | Delantera |
| Liliana Hernández | 10 | Delantera |
| Winibian Peralta | 9 | Delantera |
| Pilar Aceves | 11 | Delantera |
| Paula Salto | 66 | Delantera |
| Karen Reyes | 18 | Delantera |
| Brenda Coronado | 69 | Delantera |
| Renata Gallardo | 59 | Delantera |
| Mariana Ramos | 19 | Delantera |
| Montserrat Montes | 26 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Trinidad Quiroz | 1 |
| 2 | Sashenka Porras | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Ana Torres | 900 |
| Jada Barnett | 895 |
| Jennifer Amaro | 810 |
| Avril Navarro | 745 |
| Trinidad Quiroz | 712 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Ahtziri Méndez | 2 |
| Avril Navarro | 2 |
| Jada Barnett | 2 |
| Fátima Bracamonte | 2 |
| Winibian Peralta | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 04 Ene,16:00 |
| J2 |
| 11 Ene,18:00 |
| J3 |
| 17 Ene,17:00 |
| J4 |
| 21 Ene,18:00 |
| J5 |
| 26 Ene,18:00 |
| J6 |
| 31 Ene,19:00 |
| J7 |
| 05 Feb,18:00 |
| J8 |
| 09 Feb,17:00 |
| J9 |
| 14 Feb,19:00 |
| J10 |
| 22 Feb,17:00 |
| J11 |
| 12 Mar,15:45 |
| J12 |
| 15 Mar,16:00 |
| J13 |
| 20 Mar,18:00 |
| J14 |
| 27 Mar,19:00 |
| J15 |
| 02 Abr,17:00 |
| J16 |
| 05 Abr,16:00 |
| J17 |
| 25 Abr,12:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 10 | 25 | 26 |
| Pachuca F. | 10 | 28 | 23 |
| Chivas F. | 9 | 12 | 22 |
| Toluca F. | 10 | 11 | 22 |
| América F. | 9 | 18 | 21 |
| Tigres F. | 10 | 13 | 21 |
| Pumas F. | 10 | 0 | 17 |
| Cruz Azul F. | 10 | 6 | 15 |
| Xolos F. | 10 | 1 | 15 |
| Juárez F. | 10 | -1 | 15 |
| Mazatlán F. | 10 | -2 | 15 |
| León F. | 10 | 0 | 12 |
| Puebla F. | 10 | -25 | 6 |
| Santos F. | 10 | -9 | 5 |
| Atlas F. | 10 | -10 | 5 |
| San Luis F. | 10 | -16 | 5 |
| Necaxa F. | 10 | -31 | 3 |
| Querétaro F. | 10 | -20 | 1 |
Necaxa F.
Tigres F.
Victoria
Rayadas
Necaxa F.
BBVA
América F.
Necaxa F.
Ciudad de los Deportes
Necaxa F.
Pumas F.
Victoria
Necaxa F.
Pachuca F.
Victoria
Mazatlán F.
Necaxa F.
El Encanto
Necaxa F.
Chivas F.
Victoria
León F.
Necaxa F.
Nou Camp
Necaxa F.
Santos F.
Victoria
Necaxa F.
Querétaro F.
Victoria
Cruz Azul F.
Necaxa F.
La Noria
Necaxa F.
San Luis F.
Victoria
Toluca F.
Necaxa F.
Nemesio Díez
Atlas F.
Necaxa F.
Jalisco
Necaxa F.
Juárez F.
Victoria
Necaxa F.
Xolos F.
Victoria
Puebla F.
Necaxa F.
Cuauhtémoc
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.