Liga MX Femenil | J14
06 Nov | 19:10
Cruz Azul F.
León F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Lizbeth Ángeles | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Ofelia Solís | 12 | Portera |
| Melany Villeda | 1 | Portera |
| Sara Toledano | 62 | Portera |
| Desiree Mendoza | 11 | Defensa |
| Valeria Miranda | 2 | Defensa |
| Alexa Michel | 24 | Defensa |
| Heidi Lynne | 3 | Defensa |
| Araceli Torres | 26 | Defensa |
| Tanna Sánchez | 4 | Defensa |
| Sofia San Roman | 68 | Defensa |
| Izabella Acosta | 70 | Defensa |
| Ivonne Gutiérrez | 23 | Defensa |
| Renata Rueda | 69 | Media |
| Valeria Valdez | 19 | Media |
| Andrea Frías | 5 | Media |
| Mia León | 14 | Media |
| Valeria Suárez | 52 | Media |
| Ty Burks | 44 | Media |
| Mariana Oropeza | 58 | Media |
| María Esquivel | 27 | Media |
| Joselyn Solís | 30 | Media |
| María Montaño | 17 | Media |
| Brenda Cerén | 20 | Media |
| Alejandra Lomelí | 8 | Media |
| Ana Lucía Martínez | 9 | Media |
| Ana García | 28 | Media |
| Lizbeth Ángeles | 7 | Media |
| Liliana Rodríguez | 6 | Media |
| Belén Cruz | 18 | Media |
| Uchenna Kanu | 29 | Delantera |
| Daniela Calderón | 13 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Daniela Calderón | 6 |
| 2 | Ana Lucía Martínez | 5 |
| 3 | Uchenna Kanu | 2 |
| 4 | Brenda Cerén | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Desiree Mendoza | 1155 |
| Ana Lucía Martínez | 1061 |
| Valeria Valdez | 998 |
| Daniela Calderón | 916 |
| Melany Villeda | 900 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Mia León | 4 |
| Valeria Miranda | 3 |
| Desiree Mendoza | 2 |
| Heidi Lynne | 2 |
| Daniela Calderón | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 31 Jul,19:00 |
| J2 |
| 08 Ago,16:00 |
| J3 |
| 14 Ago,19:00 |
| J4 |
| 22 Ago,18:00 |
| J5 |
| 29 Ago,21:10 |
| J6 |
| 06 Sep,16:00 |
| J7 |
| 11 Sep,19:00 |
| J8 |
| 21 Sep,19:05 |
| J9 |
| 25 Sep,19:00 |
| J10 |
| 03 Oct,21:10 |
| J11 |
| 17 Oct,19:00 |
| J12 |
| 24 Oct,19:10 |
| J13 |
| 31 Oct,17:45 |
| J14 |
| 06 Nov,19:10 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 14 | 34 | 37 |
| Tigres F. | 14 | 35 | 35 |
| Juárez F. | 14 | 9 | 30 |
| Toluca F. | 14 | 9 | 27 |
| León F. | 14 | 3 | 25 |
| Santos F. | 14 | -4 | 22 |
| Cruz Azul F. | 14 | -9 | 18 |
| Querétaro F. | 14 | -20 | 7 |
| Atlante F. | 14 | -20 | 7 |
| América F. | 14 | 50 | 37 |
| Chivas F. | 14 | 17 | 30 |
| Pumas F. | 14 | -2 | 20 |
| Pachuca F. | 14 | 9 | 19 |
| San Luis F. | 14 | -4 | 19 |
| Atlas F. | 14 | -14 | 17 |
| Xolos F. | 14 | -15 | 11 |
| Puebla F. | 14 | -29 | 4 |
| Necaxa F. | 14 | -49 | 1 |
Cruz Azul F.
Atlas F.
La Noria
América F.
Cruz Azul F.
Ciudad de los Deportes
Cruz Azul F.
Atlante F.
La Noria
Cruz Azul F.
Tigres F.
La Noria
Juárez F.
Cruz Azul F.
Olímpico Benito Juárez
Querétaro F.
Cruz Azul F.
La Corregidora
Cruz Azul F.
Pumas F.
La Noria
Santos F.
Cruz Azul F.
TSM Corona
Cruz Azul F.
Chivas F.
La Noria
Necaxa F.
Cruz Azul F.
Victoria
Rayadas
Cruz Azul F.
BBVA
Cruz Azul F.
Toluca F.
La Noria
Xolos F.
Cruz Azul F.
Caliente
Cruz Azul F.
León F.
La Noria
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.