
Liga MX Femenil | J17
18 Abr | 17:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Yadira Toraya | 1 |
Wendis Cabrera | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Claudia Lozoya | 1 | Portera |
Vanessa Córdoba | 1 | Portera |
Evelyn Torres | 28 | Portera |
Irais Hernández | 25 | Portera |
Ruth Arana | 25 | Portera |
Karen Gómez | 23 | Portera |
Aurora Suárez | 56 | Defensa |
Karla Padilla | 28 | Defensa |
Ianne López | 26 | Defensa |
Eliza Quiroz | 17 | Defensa |
Ximena Cabanillas | 30 | Defensa |
Deisy Ojeda | 11 | Defensa |
Jimena Rodríguez | 65 | Defensa |
Claudia Anguiano | 4 | Defensa |
Yadira Toraya | 15 | Defensa |
Fernanda Pontigo | 4 | Defensa |
Karla García | 22 | Defensa |
Gabriela Álvarez | 4 | Defensa |
Lizeth Contreras | 21 | Media |
Aime Ayuso | 52 | Media |
Marianna Maldonado | 15 | Media |
Alejandra Medina | 21 | Media |
Jennifer Sánchez | 23 | Media |
Elizabeth Mendoza | 45 | Media |
Emily Flores | 16 | Media |
Danna Pesantez | 33 | Media |
Alexa Herrera | 10 | Media |
Blanca Rentería | 80 | Media |
Stephanie Zúñiga | 5 | Media |
Adriana Ojeda | 8 | Media |
Ibeth López | 16 | Media |
Vielka Obregón | 5 | Media |
Vanessa González | 14 | Media |
Magdalena Zepeda | 8 | Media |
Mirelle Arciniega | 18 | Media |
Fátima Delgado | 2 | Media |
Karym Iturbe | 7 | Media |
Valeria Castellanos | 66 | Media |
Tania Morales | 10 | Media |
Lia Morán | 24 | Media |
Berenice Muñoz | 20 | Delantera |
Valeria López | 63 | Delantera |
Victoria Ceceña | 9 | Delantera |
Wendis Cabrera | 29 | Delantera |
Fabiola Santamaría | 7 | Delantera |
Jennie Lakip | 21 | Delantera |
Daniela Carrandi | 8 | Delantera |
Brenda Viramontes | 18 | Delantera |
Valeria Gallegos | 62 | Delantera |
Leidy Ramos | 13 | Delantera |
Mariana Díaz Leal | 16 | Delantera |
Daniela Sánchez | 9 | Delantera |
Natalia Penagos | 12 | Delantera |
Dulce Alvarado | 15 | Delantera |
Barbrha Figueroa | 20 | Delantera |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Leidy Ramos | 4 |
2 | Alexa Herrera | 3 |
3 | Deisy Ojeda | 2 |
4 | Wendis Cabrera | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Vanessa González | 1530 |
Deisy Ojeda | 1512 |
Lia Morán | 1407 |
Emily Flores | 1371 |
Fabiola Santamaría | 1361 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Emily Flores | 8 |
Lia Morán | 3 |
Claudia Lozoya | 2 |
Gabriela Álvarez | 2 |
Fabiola Santamaría | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 06 Ene,17:00 |
J2 |
![]() | 10 Ene,17:00 |
J3 |
![]() | 15 Ene,20:00 |
J4 |
![]() | 20 Ene,19:00 |
J5 |
![]() | 24 Ene,18:00 |
J6 |
![]() | 31 Ene,19:00 |
J7 |
![]() | 06 Feb,21:00 |
J8 |
![]() | 10 Feb,19:00 |
J9 |
![]() | 15 Feb,17:00 |
J10 |
![]() | 04 Mar,19:00 |
J11 |
![]() | 10 Mar,19:00 |
J12 |
![]() | 13 Mar,17:00 |
J13 |
![]() | 18 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 24 Mar,15:45 |
J15 |
![]() | 28 Mar,15:45 |
J16 |
![]() | 14 Abr,20:00 |
J17 |
![]() | 18 Abr,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
América F. | 17 | 46 | 41 |
Pachuca F. | 17 | 26 | 38 |
Pumas F. | 17 | 23 | 37 |
Rayadas | 17 | 18 | 33 |
Tigres F. | 17 | 27 | 31 |
Chivas F. | 17 | 18 | 30 |
Atlas F. | 17 | 8 | 28 |
Juárez F. | 17 | -2 | 26 |
Querétaro F. | 17 | -8 | 24 |
Cruz Azul F. | 17 | 13 | 23 |
Toluca F. | 17 | -1 | 23 |
León F. | 17 | -10 | 21 |
Xolos F. | 17 | -2 | 19 |
San Luis F. | 17 | -19 | 19 |
Necaxa F. | 17 | -26 | 13 |
Mazatlán F. | 17 | -45 | 11 |
Santos F. | 17 | -30 | 6 |
Puebla F. | 17 | -36 | 6 |


La Corregidora


Ciudad de los Deportes


La Corregidora


Nemesio Diez


Caliente


La Corregidora


Olímpico Benito Juárez


La Corregidora


Alfonso Lastras


La Corregidora


Nou Camp


La Corregidora


Jalisco


La Corregidora


La Noria


BBVA


La Corregidora

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.

TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.