Liga MX Femenil | J16
05 Abr | 12:00
Pumas F.
Puebla F.
Liga MX Femenil | J17
25 Abr | 15:45
Cruz Azul F.
Pumas F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|---|
| Celia Gaynor | 1 |
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Wendy Toledo | 1 | Portera |
| Mar Moya | 25 | Portera |
| Jashia López | 20 | Portera |
| Paola Calderón | 1 | Portera |
| Heidi González | 27 | Portera |
| Julissa Dávila | 14 | Defensa |
| Celia Gaynor | 15 | Defensa |
| Carol Soto | 19 | Defensa |
| Karen Ramírez | 2 | Defensa |
| Carina Felipe | 4 | Defensa |
| Ana Mendoza | 3 | Defensa |
| Mariana Camacho | 42 | Defensa |
| Mónica Alvarado | 4 | Defensa |
| Amber Diorio | 24 | Defensa |
| Marylin Díaz | 15 | Defensa |
| Lucía Rodríguez | 26 | Defensa |
| Fátima Cortés | 21 | Defensa |
| Deneva Cagigas | 4 | Defensa |
| Diana Gómez | 17 | Media |
| Liced Serna | 8 | Media |
| Fátima Acosta | 24 | Media |
| Ximena Ríos | 9 | Media |
| Alexa Huerta | 26 | Media |
| Wendy Bonilla | 18 | Media |
| Montserrat Hernández | 23 | Media |
| Camila Vite | 5 | Media |
| Adriana Contreras | 59 | Media |
| Lorena Vargas | 58 | Media |
| Karen Becerril | 22 | Media |
| Brenda Uribe | 18 | Media |
| Chandra Eigenberger | 18 | Media |
| Silvana Flores | 28 | Media |
| Abril Aguirre | 17 | Media |
| Cristina Torres | 10 | Media |
| Michelle González | 30 | Media |
| Sherlyn Ríos | 16 | Media |
| Catherine Rodríguez | 23 | Media |
| Alejandra Guerrero | 16 | Media |
| Nayeli Diaz | 24 | Delantera |
| Ariatna Dorantes | 6 | Delantera |
| Nayely Bolaños | 11 | Delantera |
| Angelina Hix | 12 | Delantera |
| América González | 81 | Delantera |
| Miranda Solís | 69 | Delantera |
| Stephanie Ribeiro | 7 | Delantera |
| Itzayanna Sánchez | 24 | Delantera |
| Paola Chavero | 13 | Delantera |
| Nathalia López | 6 | Delantera |
| Irma Pinzon | 29 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Angelina Hix | 9 |
| 2 | Wendy Bonilla | 3 |
| 3 | Cristina Torres | 2 |
| 4 | Nayely Bolaños | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Cristina Torres | 1342 |
| Julissa Dávila | 1245 |
| Paola Chavero | 1244 |
| Angelina Hix | 1149 |
| Karen Ramírez | 1090 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Liced Serna | 3 |
| Silvana Flores | 2 |
| Paola Chavero | 2 |
| Angelina Hix | 2 |
| Nayely Bolaños | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 04 Ene,12:00 |
| J2 |
| 09 Ene,19:00 |
| J3 |
| 16 Ene,18:00 |
| J4 |
| 21 Ene,18:00 |
| J5 |
| 25 Ene,12:00 |
| J6 |
| 01 Feb,12:00 |
| J7 |
| 05 Feb,21:05 |
| J8 |
| 09 Feb,18:00 |
| J9 |
| 14 Feb,13:00 |
| J10 |
| 20 Feb,18:00 |
| J11 |
| 12 Mar,18:00 |
| J12 |
| 17 Mar,21:05 |
| J13 |
| 22 Mar,12:00 |
| J14 |
| 27 Mar,18:00 |
| J15 |
| 01 Abr,21:00 |
| J16 |
| 05 Abr,12:00 |
| J17 |
| 25 Abr,15:45 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 16 | 34 | 40 |
| América F. | 16 | 30 | 39 |
| Pachuca F. | 16 | 32 | 36 |
| Tigres F. | 16 | 25 | 34 |
| Chivas F. | 15 | 14 | 32 |
| Toluca F. | 16 | 12 | 32 |
| Cruz Azul F. | 16 | 19 | 30 |
| Juárez F. | 15 | 8 | 25 |
| Xolos F. | 16 | 6 | 25 |
| Pumas F. | 16 | -6 | 21 |
| Mazatlán F. | 16 | -6 | 18 |
| San Luis F. | 16 | -13 | 18 |
| León F. | 16 | -2 | 16 |
| Atlas F. | 16 | -17 | 12 |
| Puebla F. | 16 | -36 | 8 |
| Santos F. | 16 | -18 | 6 |
| Querétaro F. | 16 | -32 | 5 |
| Necaxa F. | 16 | -50 | 4 |
Pumas F.
Querétaro F.
Olímpico Universitario
San Luis F.
Pumas F.
Alfonso Lastras
Pumas F.
Mazatlán F.
Olímpico Universitario
Necaxa F.
Pumas F.
Victoria
Pumas F.
Santos F.
Olímpico Universitario
América F.
Pumas F.
Ciudad de los Deportes
Atlas F.
Pumas F.
Jalisco
Pumas F.
Chivas F.
Olímpico Universitario
Juárez F.
Pumas F.
Olímpico Benito Juárez
Pumas F.
Tigres F.
Olímpico Universitario
Toluca F.
Pumas F.
Nemesio Díez
Xolos F.
Pumas F.
Caliente
Pumas F.
Pachuca F.
Olímpico Universitario
Pumas F.
León F.
Olímpico Universitario
Rayadas
Pumas F.
BBVA
Pumas F.
Puebla F.
Olímpico Universitario
Cruz Azul F.
Pumas F.
La Noria
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.