Liga MX Femenil | J1
06 Ene | 19:00
Atlas F.
Pachuca F.
Liga MX Femenil | J2
11 Ene | 19:00
Pachuca F.
Querétaro F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Esthefanny Barreras | 1 | Portera |
| Maried Rodríguez | 32 | Portera |
| Carmen López | 22 | Portera |
| Maleni Morales | 31 | Portera |
| Stefani Jiménez | 31 | Portera |
| Diana García | 19 | Portera |
| Daniela Arias | 14 | Defensa |
| Daniela Flores | 23 | Defensa |
| Arleth Gastelum | 64 | Defensa |
| Jocelyn Orejel | 7 | Defensa |
| Paola González | 32 | Defensa |
| Yirleidis Quejada | 8 | Defensa |
| Alexandra Godínez | 13 | Defensa |
| Andrea Pereira | 19 | Defensa |
| Jillian Jennings | 24 | Defensa |
| Kenti Robles | 2 | Defensa |
| Berenice Ibarra | 45 | Defensa |
| Ohale Osinachi | 3 | Defensa |
| Selene Valera | 33 | Defensa |
| Josselyn Martínez | 54 | Media |
| América Gómez | 79 | Media |
| Vanessa Millsaps | 5 | Media |
| Julia Valadez | 28 | Media |
| Nina Nicosia | 10 | Media |
| Natalia Mauleón | 14 | Media |
| Priscila Chinchilla | 8 | Media |
| Karla Nieto | 6 | Media |
| Mónica Ocampo | 11 | Media |
| Abril Fragoso | 48 | Media |
| Dalia Vidrio | 14 | Media |
| Rebekah Valdez | 35 | Media |
| Janeth Valdez | 50 | Media |
| Tamara Romero | 20 | Media |
| Chinwendu Ihezuo | 30 | Delantera |
| Catalina Usme | 10 | Delantera |
| Ayooluwa Oke | 17 | Delantera |
| Blanky Serrano | 18 | Delantera |
| Nayeli Diaz | 25 | Delantera |
| Leyla McFarland | 22 | Delantera |
| Paola García | 26 | Delantera |
| Charlyn Corral | 9 | Delantera |
| Patricia Antunez | 49 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Nina Nicosia | 1 |
| 2 | Paola García | 1 |
| 3 | Natalia Mauleón | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Kenti Robles | 90 |
| Ohale Osinachi | 90 |
| Yirleidis Quejada | 90 |
| Charlyn Corral | 90 |
| Berenice Ibarra | 90 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Yirleidis Quejada | 1 |
| Julia Valadez | 1 |
CALENDARIO
| J1 |
| 06 Ene,19:00 |
| J2 |
| 11 Ene,19:00 |
| J3 |
| 16 Ene,15:45 |
| J4 |
| 20 Ene,19:00 |
| J5 |
| 26 Ene,18:00 |
| J6 |
| 01 Feb,19:00 |
| J7 |
| 06 Feb,19:05 |
| J8 |
| 10 Feb,19:00 |
| J9 |
| 16 Feb,18:00 |
| J10 |
| 22 Feb,19:05 |
| J11 |
| 12 Mar,19:05 |
| J12 |
| 15 Mar,11:00 |
| J13 |
| 22 Mar,12:00 |
| J14 |
| 27 Mar,19:05 |
| J15 |
| 02 Abr,19:00 |
| J16 |
| 05 Abr,19:00 |
| J17 |
| 24 Abr,19:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul F. | 2 | 5 | 4 |
| Pumas F. | 2 | 3 | 4 |
| Chivas F. | 2 | 2 | 4 |
| América F. | 2 | 1 | 4 |
| Rayadas | 1 | 4 | 3 |
| Tigres F. | 1 | 3 | 3 |
| Pachuca F. | 1 | 3 | 3 |
| Toluca F. | 1 | 2 | 3 |
| Mazatlán F. | 1 | 1 | 3 |
| Juárez F. | 2 | 0 | 3 |
| Xolos F. | 2 | -2 | 1 |
| San Luis F. | 2 | -2 | 1 |
| Santos F. | 1 | -1 | 0 |
| Necaxa F. | 1 | -3 | 0 |
| Querétaro F. | 1 | -3 | 0 |
| Atlas F. | 1 | -3 | 0 |
| Puebla F. | 1 | -4 | 0 |
| León F. | 2 | -6 | 0 |
Atlas F.
Pachuca F.
Jalisco
Pachuca F.
Querétaro F.
Hidalgo
Cruz Azul F.
Pachuca F.
La Noria
Pachuca F.
Puebla F.
Hidalgo
Necaxa F.
Pachuca F.
Victoria
Pachuca F.
Tigres F.
Hidalgo
Pachuca F.
Mazatlán F.
Hidalgo
San Luis F.
Pachuca F.
Alfonso Lastras
Toluca F.
Pachuca F.
Nemesio Diez
Pachuca F.
Juárez F.
Hidalgo
Pachuca F.
Xolos F.
Hidalgo
Chivas F.
Pachuca F.
Akron
Pumas F.
Pachuca F.
Olímpico Universitario
Pachuca F.
Rayadas
Hidalgo
Santos F.
Pachuca F.
TSM Corona
Pachuca F.
León F.
Hidalgo
América F.
Pachuca F.
Ciudad de los Deportes
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.