Liga MX Femenil | J15
01 Abr | 15:45
Puebla F.
Querétaro F.
Liga MX Femenil | J16
05 Abr | 12:00
Pumas F.
Puebla F.
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|
ROJAS
| NOMBRE | TR |
|---|
PLANTEL
| JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
|---|---|---|
| Jaidy Gutiérrez | 24 | Portera |
| Paola Pérez | 19 | Portera |
| Silvia Machuca | 1 | Portera |
| Mariana Acosta | 75 | Portera |
| Miriam García | 3 | Defensa |
| Alejandra Galindo | 43 | Defensa |
| Jetzuvely González | 18 | Defensa |
| América Mares | 56 | Defensa |
| Naomi Mejía | 69 | Defensa |
| Fátima Rosales | 33 | Defensa |
| Carol Hernández | 52 | Defensa |
| Yulexi Diaz | 4 | Defensa |
| Ianne López | 22 | Defensa |
| Yanin Madrid | 17 | Defensa |
| Bárbara Murillo | 28 | Defensa |
| Dulce Martínez | 16 | Defensa |
| Jaqueline González | 15 | Defensa |
| Karyme Martínez | 5 | Defensa |
| Eleisa Santos | 32 | Defensa |
| Brenda Rivera | 47 | Media |
| Joselyn Solís | 30 | Media |
| Vania Moron | 27 | Media |
| Hanny Herrera | 62 | Media |
| Daniela Ávila | 45 | Media |
| Sheila Vivanco | 2 | Media |
| Madai Acoltzi | 65 | Media |
| Abigail Lopez | 14 | Media |
| Ana Selene Flores | 66 | Media |
| Zara Dominguez | 11 | Media |
| Nikkole Teja | 5 | Media |
| Jessica Tenorio | 29 | Media |
| Marlyn Campa | 31 | Media |
| Cynthia Rodríguez | 23 | Media |
| Karla Cuahtepitzi | 54 | Media |
| Liliana Fernández | 6 | Media |
| Rubí Villegas | 21 | Media |
| Dulce Méndez | 41 | Media |
| Paulina Suárez | 25 | Media |
| Johana Rosas | 13 | Media |
| Sofia Villa | 60 | Media |
| Sebelle Rojas | 7 | Media |
| Sarah Huchet | 10 | Media |
| Nelly Alemán | 9 | Delantera |
| Inés Martínez | 71 | Delantera |
| Alyssa Oviedo | 8 | Delantera |
| Luisa De Alba | 26 | Delantera |
GOLEADOR
| NOMBRE | GOLES | |
|---|---|---|
| 1 | Abigail Lopez | 2 |
| 2 | Joselyn Solís | 1 |
| 3 | Marlyn Campa | 1 |
| 4 | Miriam García | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
| NOMBRE | MIN |
|---|---|
| Miriam García | 1339 |
| Jaqueline González | 1284 |
| Liliana Fernández | 1202 |
| Rubí Villegas | 1199 |
| Abigail Lopez | 1127 |
AMARILLAS
| NOMBRE | TA |
|---|---|
| Yulexi Diaz | 7 |
| Rubí Villegas | 5 |
| Joselyn Solís | 4 |
| Sheila Vivanco | 2 |
| Jaqueline González | 2 |
CALENDARIO
| J1 |
| 04 Ene,18:00 |
| J2 |
| 13 Feb,19:00 |
| J3 |
| 17 Ene,11:00 |
| J4 |
| 20 Ene,19:00 |
| J5 |
| 25 Ene,12:00 |
| J6 |
| 31 Ene,21:05 |
| J7 |
| 06 Feb,15:45 |
| J8 |
| 10 Feb,15:45 |
| J9 |
| 16 Feb,17:00 |
| J10 |
| 22 Feb,12:00 |
| J11 |
| 11 Mar,19:00 |
| J12 |
| 15 Mar,13:10 |
| J13 |
| 22 Mar,12:00 |
| J14 |
| 28 Mar,15:45 |
| J15 |
| 01 Abr,15:45 |
| J16 |
| 05 Abr,12:00 |
| J17 |
| 25 Abr,12:00 |
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| Rayadas | 15 | 34 | 39 |
| América F. | 15 | 27 | 36 |
| Pachuca F. | 15 | 31 | 33 |
| Tigres F. | 15 | 25 | 33 |
| Toluca F. | 15 | 16 | 32 |
| Chivas F. | 14 | 14 | 31 |
| Cruz Azul F. | 15 | 15 | 27 |
| Juárez F. | 14 | 8 | 24 |
| Xolos F. | 15 | 1 | 22 |
| Pumas F. | 15 | -6 | 20 |
| Mazatlán F. | 15 | -5 | 18 |
| León F. | 15 | -1 | 16 |
| San Luis F. | 15 | -14 | 15 |
| Atlas F. | 15 | -17 | 11 |
| Puebla F. | 15 | -36 | 7 |
| Santos F. | 15 | -18 | 5 |
| Querétaro F. | 15 | -29 | 5 |
| Necaxa F. | 15 | -45 | 4 |
Rayadas
Puebla F.
BBVA
Tigres F.
Puebla F.
Universitario
Puebla F.
Toluca F.
Cuauhtémoc
Pachuca F.
Puebla F.
Hidalgo
Puebla F.
Chivas F.
Cuauhtémoc
Xolos F.
Puebla F.
Caliente
Puebla F.
Santos F.
Cuauhtémoc
Puebla F.
Atlas F.
Cuauhtémoc
León F.
Puebla F.
Nou Camp
Puebla F.
Mazatlán F.
Cuauhtémoc
San Luis F.
Puebla F.
Alfonso Lastras
Puebla F.
Juárez F.
Cuauhtémoc
Puebla F.
América F.
Cuauhtémoc
Cruz Azul F.
Puebla F.
La Noria
Puebla F.
Querétaro F.
Cuauhtémoc
Pumas F.
Puebla F.
Olímpico Universitario
Puebla F.
Necaxa F.
Cuauhtémoc
| TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
|---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
| TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.