
Liga MX Femenil | J13
18 Mar | 19:00


Liga MX Femenil | J14
23 Mar | 16:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Fernanda Limón | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Vania Villalobos | 19 | Portera |
Camila Vázquez | 12 | Portera |
Daniela Solera | 22 | Portera |
Yaren Yanez-couto | 73 | Portera |
Dirce Delgado | 2 | Defensa |
Leslye Hernández | 43 | Defensa |
Jetzuvely González | 28 | Defensa |
Litzy Serna | 4 | Defensa |
Andrea Amaya | 2 | Defensa |
Daniela Cruz | 16 | Defensa |
Mariel González | 45 | Defensa |
Frida Vallejo | 44 | Defensa |
Anette Reyes | 43 | Defensa |
Daniela Meza | 25 | Defensa |
Kimberly Cuevas | 22 | Defensa |
Vanessa Sánchez | 14 | Defensa |
Fernanda Limón | 3 | Defensa |
María Sainz | 5 | Defensa |
Mariana Aceves | 23 | Defensa |
Andrea García | 8 | Media |
Alexa Huerta | 15 | Media |
Alondra Cardona | 24 | Media |
Susan Bejarano | 7 | Media |
Jaquelin García | 20 | Media |
Karen Maprigat | 14 | Media |
Maritza Maldonado | 13 | Media |
Kayla Fernandez | 19 | Media |
Janeth Hernández | 17 | Media |
Ximena Guzmán | 51 | Media |
Ashley López | 17 | Media |
Valeria Razo | 6 | Media |
María José García | 26 | Media |
Valeria González | 21 | Media |
Sabrina Figueroa | 14 | Media |
Carolina Venegas | 9 | Delantera |
María Paula Salas | 10 | Delantera |
Nancy Morales | 64 | Delantera |
Sulma Plancarte | 29 | Delantera |
Brenda Cerén | 11 | Delantera |
Noemí Villalobos | 57 | Delantera |
Alejandra Lomelí | 18 | Delantera |
Karen Flores | 7 | Delantera |
Paola García | 9 | Delantera |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Paola García | 7 |
2 | Alejandra Lomelí | 3 |
3 | María Paula Salas | 3 |
4 | Fernanda Limón | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
María Sainz | 1167 |
Jaquelin García | 1124 |
Daniela Solera | 1080 |
Fernanda Limón | 1078 |
Vanessa Sánchez | 1066 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
María Sainz | 3 |
Vanessa Sánchez | 2 |
Alejandra Lomelí | 2 |
Jaquelin García | 2 |
Maritza Maldonado | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 03 Ene,19:00 |
J2 |
![]() | 09 Ene,19:00 |
J3 |
![]() | 16 Ene,19:00 |
J4 |
![]() | 21 Ene,19:00 |
J5 |
![]() | 26 Ene,12:00 |
J6 |
![]() | 31 Ene,17:00 |
J7 |
![]() | 05 Feb,18:00 |
J8 |
![]() | 11 Feb,19:00 |
J9 |
![]() | 16 Feb,16:00 |
J10 |
![]() | 03 Mar,19:00 |
J11 |
![]() | 09 Mar,17:00 |
J12 |
![]() | 13 Mar,19:00 |
J13 |
![]() | 18 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 23 Mar,16:00 |
J15 |
![]() | 30 Mar,17:00 |
J16 |
![]() | 13 Abr,17:00 |
J17 |
![]() | 18 Abr,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Pachuca F. | 14 | 25 | 33 |
América F. | 13 | 40 | 32 |
Tigres F. | 13 | 30 | 29 |
Pumas F. | 13 | 20 | 29 |
Chivas F. | 13 | 14 | 23 |
Rayadas | 13 | 13 | 23 |
Juárez F. | 13 | 2 | 22 |
Cruz Azul F. | 13 | 10 | 19 |
Atlas F. | 13 | 2 | 19 |
Querétaro F. | 13 | -7 | 19 |
Xolos F. | 14 | 2 | 18 |
Toluca F. | 14 | -4 | 16 |
San Luis F. | 13 | -11 | 16 |
León F. | 13 | -10 | 15 |
Mazatlán F. | 14 | -43 | 8 |
Necaxa F. | 13 | -27 | 7 |
Santos F. | 13 | -25 | 3 |
Puebla F. | 13 | -31 | 3 |


Jalisco


Jalisco


Universitario


Jalisco


Cuauhtémoc


Jalisco


Nemesio Diez


Jalisco


Nou Camp


Jalisco


Olímpico Benito Juárez


Jalisco


Jalisco


Akron


Alfonso Lastras


Jalisco


Caliente

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.