
Liga MX Femenil | J1
13 Jul | 19:00


Liga MX Femenil | J2
19 Jul | 17:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Adriana Meza | 1 | Portera |
Valeria Martínez | 12 | Portera |
Kayla Thompson | 33 | Portera |
Daniela Lozano | 1 | Portera |
Yamanic Martínez | 2 | Defensa |
Abby Erceg | 5 | Defensa |
Daniela Gallegos | 56 | Defensa |
Liliana Fernandez | 16 | Defensa |
Briseida Velásquez | 34 | Defensa |
Victoria López | 13 | Defensa |
Paola Monroy | 14 | Defensa |
Sumiko Gutiérrez | 20 | Defensa |
Karla Martínez | 2 | Defensa |
Vania Sahagun | 43 | Defensa |
Blanca Muñoz | 27 | Defensa |
Faustine Robert | 25 | Media |
Fátima Rosales | 24 | Media |
Itzel Muñoz | 26 | Media |
Brenda Da Graca | 10 | Media |
Vanessa Penuna | 23 | Media |
Marlyn Campa | 23 | Media |
Celia Bensalem | 19 | Media |
Keirah Hope | 46 | Media |
Mitsy Ramirez | 15 | Media |
Amandine Henry | 28 | Media |
Sonia Vázquez | 6 | Media |
Melisa Ramos | 8 | Media |
Liliana Rodríguez | 18 | Media |
Carolina Miranda | 14 | Media |
Casandra Cuevas | 10 | Media |
Aislinn García | 6 | Media |
Jazmín López | 3 | Media |
Brenda Carvajal | 20 | Media |
Joselin Hernández | 47 | Media |
Mariana Larios | 16 | Media |
Cinthya Peraza | 7 | Media |
Natalia Macías | 21 | Media |
Natalia Gómez Junco | 13 | Media |
Michelle Guatemala | 11 | Delantera |
Itzel Gutiérrez | 64 | Delantera |
Mariel Román | 9 | Delantera |
Michaela Abam | 22 | Delantera |
Gloria Villamayor | 21 | Delantera |
Shanice Van De Sanden | 17 | Delantera |
Eugénie Le Sommer | 99 | Delantera |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Eugénie Le Sommer | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Sonia Vázquez | 90 |
Faustine Robert | 90 |
Victoria López | 90 |
Kayla Thompson | 90 |
Liliana Fernandez | 90 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Cinthya Peraza | 1 |
Sonia Vázquez | 1 |
Faustine Robert | 1 |
Amandine Henry | 1 |
Natalia Macías | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 13 Jul,19:00 |
J2 |
![]() | 19 Jul,17:00 |
J3 |
![]() | 24 Jul,21:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Pachuca F. | 1 | 4 | 3 |
Pumas F. | 1 | 4 | 3 |
Chivas F. | 1 | 2 | 3 |
América F. | 1 | 1 | 3 |
Necaxa F. | 1 | 1 | 3 |
Tigres F. | 1 | 0 | 1 |
Juárez F. | 1 | 0 | 1 |
Atlas F. | 1 | 0 | 1 |
Xolos F. | 1 | 0 | 1 |
León F. | 1 | 0 | 1 |
Querétaro F. | 1 | 0 | 1 |
Santos F. | 1 | 0 | 1 |
Toluca F. | 1 | 0 | 1 |
Cruz Azul F. | 1 | -1 | 0 |
Mazatlán F. | 1 | -1 | 0 |
San Luis F. | 1 | -2 | 0 |
Puebla F. | 1 | -4 | 0 |
Rayadas | 1 | -4 | 0 |


Universitario


Nemesio Diez


Caliente

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.